工字钢与H型钢型号及截面特性参数对比 | ||||||||
工字钢型号 | H型钢型号 | H型钢与工字钢性能参数对比 | ||||||
横截面积 | Wx | Wy | Ix | 惯性半径 | ||||
ix | iy | |||||||
工 10 | H125×60 | 1.16 | 1.34 | 1.00 | 1.67 | 1.20 | 0.87 | |
工 12 | H125×60 | 0.94 | 0.90 | 0.76 | 0.94 | 1.00 | 0.81 | |
H150×75 | 1.00 | 1.22 | 1.04 | 1.53 | 1.23 | 1.02 | ||
工 12.6 | H150×75 | 0.19 | 1.15 | 1.04 | 1.36 | 1.18 | 1.03 | |
工 14 | H175×90 | 1.06 | 1.35 | 1.35 | 1.70 | 1.26 | 1.19 | |
工 16 | H175×90 | 0.88 | 0.98 | 1.02 | 1.07 | 1.10 | 1.09 | |
H198×99 | 0.87 | 1.11 | 1.08 | 1.36 | 1.25 | 1.19 | ||
H200×100 | 1.02 | 1.28 | 1.26 | 1.60 | 1.25 | 1.19 | ||
工 18 | H200×100 | 0.87 | 0.98 | 1.03 | 1.09 | 1.12 | 1.12 | |
H248×124 | 1.04 | 1.50 | 1.58 | 2.08 | 1.41 | 1.41 | ||
工 20a | H248×124 | 0.90 | 1.17 | 1.30 | 1.46 | 1.28 | 1.33 | |
H250×125 | 1.04 | 1.34 | 1.49 | 1.68 | 1.28 | 1.33 | ||
工 20b | H248×124 | 0.81 | 1.11 | 1.24 | 1.38 | 1.31 | 1.37 | |
H250×125 | 0.93 | 1.27 | 1.42 | 1.59 | 1.31 | 1.37 | ||
工 22a | H250×125 | 0.88 | 1.03 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.22 | |
H298×149 | 0.97 | 1.37 | 1.45 | 1.86 | 1.38 | 1.42 | ||
工 22b | H250×125 | 0.79 | 0.98 | 1.10 | 1.11 | 1.18 | 1.24 | |
H298×149 | 0.88 | 1.30 | 1.39 | 1.77 | 1.41 | 1.45 | ||
H300×150 | 1.01 | 1.48 | 1.59 | 2.02 | 1.41 | 1.45 | ||
工 24a | H298×149 | 0.85 | 1.11 | 1.23 | 1.38 | 1.27 | 1.36 | |
工 24b | H298×149 | 0.78 | 1.06 | 1.18 | 1.32 | 1.30 | 1.38 | |
工 25a | H298×149 | 0.84 | 1.05 | 1.23 | 1.26 | 1.22 | 1.37 | |
H300×150 | 0.96 | 1.20 | 1.40 | 1.44 | 1.22 | 1.37 | ||
工 25b | H298×149 | 0.76 | 1.00 | 1.13 | 1.20 | 1.25 | 1.37 | |
H300×150 | 0.87 | 1.14 | 1.29 | 1.37 | 1.25 | 1.37 | ||
H346×174 | 0.98 | 1.51 | 1.74 | 2.08 | 1.46 | 1.62 | ||
工 27a | H346×174 | 0.96 | 1.32 | 1.61 | 1.68 | 1.33 | 1.33 | |
工 27b | H346×174 | 0.87 | 1.25 | 1.54 | 1.60 | 1.36 | 1.57 | |
工 28a | H346×174 | 0.95 | 1.26 | 1.61 | 1.55 | 1.28 | 1.55 | |
工 28b | H346×174 | 0.86 | 1.19 | 1.49 | 1.47 | 1.31 | 1.56 | |
H346×174 | 1.03 | 1.44 | 1.85 | 1.80 | 1.32 | 1.59 | ||
工 30a | H346×174 | 1.03 | 1.29 | 1.78 | 1.51 | 1.21 | 1.55 | |
工 30b | H346×174 | 0.94 | 1.23 | 1.71 | 1.44 | 1.25 | 1.58 | |
工 30c | H346×174 | 0.86 | 1.17 | 1.65 | 1.37 | 1.27 | 1.61 | |
工 32a | H346×174 | 0.94 | 1.11 | 1.60 | 1.22 | 1.15 | 1.51 | |
工 32b | H346×174 | 0.86 | 1.06 | 1.49 | 1.16 | 1.17 | 1.52 | |
H400×150 | 0.96 | 1.28 | 1.29 | 1.60 | 1.29 | 1.24 | ||
H396×199 | 0.97 | 1.38 | 1.91 | 1.71 | 1.32 | 1.72 | ||
工 32c | H346×174 | 0.79 | 1.01 | 1.39 | 1.11 | 1.20 | 1.52 | |
H400×150 | 0.88 | 1.22 | 1.20 | 1.52 | 1.33 | 1.24 | ||
H396×199 | 0.89 | 1.31 | 1.79 | 1.62 | 1.35 | 1.72 | ||
工 36a | H400×150 | 0.92 | 1.06 | 1.20 | 1.18 | 1.13 | 1.20 | |
H396×199 | 0.93 | 1.14 | 1.79 | 1.25 | 1.15 | 1.67 | ||
工 36b | H400×150 | 0.84 | 1.01 | 1.16 | 1.13 | 1.16 | 1.22 | |
H396×199 | 0.85 | 1.09 | 1.72 | 1.20 | 1.18 | 1.70 | ||
H400×200 | 1.00 | 1.27 | 2.06 | 1.42 | 1.19 | 1.73 | ||
H446×199 | 0.99 | 1.37 | 1.89 | 1.70 | 1.30 | 1.65 | ||
工 36c | H396×199 | 0.79 | 1.04 | 1.66 | 1.14 | 1.20 | 1.73 | |
H400×200 | 0.92 | 1.22 | 1.99 | 1.36 | 1.22 | 1.75 | ||
H446×199 | 0.91 | 1.31 | 1.82 | 1.62 | 1.33 | 1.68 | ||
工 40a | H400×200 | 0.97 | 1.07 | 1.87 | 1.08 | 1.06 | 1.65 | |
H446×199 | 0.96 | 1.16 | 1.71 | 1.29 | 1.16 | 1.57 | ||
工 40b | H400×200 | 0.89 | 1.03 | 1.81 | 1.03 | 1.08 | 1.68 | |
H446×199 | 0.88 | 1.11 | 1.65 | 1.23 | 1.18 | 1.61 | ||
H450×200 | 1.01 | 1.28 | 1.94 | 1.44 | 1.19 | 1.63 | ||
工 40c | H400×200 | 0.82 | 0.98 | 1.75 | 0.98 | 1.11 | 1.72 | |
H446×199 | 0.81 | 1.06 | 1.60 | 1.18 | 1.21 | 1.65 | ||
H450×200 | 0.93 | 1.23 | 1.88 | 1.38 | 1.22 | 1.67 | ||
工 45a | H450×200 | 0.93 | 1.02 | 1.64 | 1.02 | 1.05 | 1.53 | |
H496×199 | 0.97 | 1.15 | 1.62 | 1.27 | 1.15 | 1.49 | ||
工 45b | H450×200 | 0.86 | 0.97 | 1.58 | 0.97 | 1.07 | 1.56 | |
H496×199 | 0.89 | 1.10 | 1.57 | 1.21 | 1.17 | 1.52 | ||
H500×200 | 1.01 | 1.25 | 1.81 | 1.38 | 1.17 | 1.54 | ||
工 45c | H450×200 | 0.79 | 0.93 | 1.53 | 0.93 | 1.09 | 1.59 | |
H496×199 | 0.82 | 1.05 | 1.52 | 1.16 | 1.19 | 1.54 | ||
H500×200 | 0.93 | 1.19 | 1.75 | 1.33 | 1.19 | 1.56 | ||
H596×199 | 0.98 | 1.43 | 1.63 | 1.89 | 1.39 | 1.47 | ||
工 50a | H500×200 | 0.94 | 1.01 | 1.51 | 1.01 | 1.04 | 1.42 | |
H596×199 | 0.99 | 1.20 | 1.40 | 1.43 | 1.21 | 1.34 | ||
工 50b | H506×201 | 1.00 | 1.13 | 1.76 | 1.14 | 1.07 | 1.48 | |
H596×199 | 0.91 | 1.15 | 1.36 | 1.37 | 1.23 | 1.36 | ||
H600×200 | 1.02 | 1.30 | 1.55 | 1.56 | 1.24 | 1.38 | ||
工 50c | H506×201 | 0.81 | 0.90 | 1.42 | 0.92 | 1.07 | 1.47 | |
H596×199 | 0.93 | 1.05 | 1.70 | 1.10 | 1.09 | 1.51 | ||
H600×200 | 0.85 | 1.08 | 1.32 | 1.32 | 1.25 | 1.39 | ||
工 55a | H600×200 | 0.98 | 1.10 | 1.38 | 1.20 | 1.11 | 1.30 | |
工 55b | H600×200 | 0.91 | 1.05 | 1.34 | 1.15 | 1.13 | 1.32 | |
工 55c | H600×200 | 0.84 | 1.01 | 1.30 | 1.11 | 1.15 | 1.35 | |
工 56a | H596×199 | 0.87 | 0.96 | 1.21 | 1.02 | 1.08 | 1.29 | |
H600×200 | 0.97 | 1.08 | 1.38 | 1.15 | 1.09 | 1.31 | ||
工 56b | H606×201 | 1.02 | 1.19 | 1.55 | 1.29 | 1.13 | 1.35 | |
工 56c | H600×200 | 0.83 | 0.99 | 1.24 | 1.06 | 1.13 | 1.32 | |
H606×201 | 0.95 | 1.15 | 1.48 | 1.24 | 1.14 | 1.35 | ||
工 63a | H582×300 | 1.09 | 1.14 | 2.65 | 1.05 | 0.99 | 2.03 | |
工 63b | H582×300 | 1.01 | 1.08 | 2.50 | 1.01 | 1.00 | 2.05 | |
工 63c | H582×300 | 0.94 | 1.03 | 2.39 | 0.97 | 1.02 | 2.06 | |
