剖分T型钢(GB/T 11263—2017) | |
| h———高度 B———宽度 t1———腹板厚度 t2———翼缘厚度 CX———质心距离 r———圆角半径 标记:T 后加高度×宽度×腹板厚度×翼缘厚度 如:T200×400×13×21 |
类别 | 型号 (高度×宽度) /mm×mm | 截面尺寸/mm | 截面面积/cm2 | 理论质量/(kg/m) | 表面积 (m2/m) | 惯性矩/cm4 | 惯性半径/cm | 截面模数/cm3 | 质心Cx/cm | 对应H型钢系列型号 | |||||||
h | B | t1 | t2 | r | Ix | Iy | ix | iy | Wx | Wy | |||||||
TW | 50×100 | 50 | 100 | 6 | 8 | 8 | 10.79 | 8.47 | 0.293 | 16.1 | 66.8 | 1.22 | 2.84 | 4.02 | 13.4 | 1.00 | 100×100 |
62.5×125 | 62.5 | 125 | 6.5 | 9 | 8 | 15 | 11.8 | 0.368 | 35.0 | 147 | 1.52 | 3.12 | 6.91 | 23.5 | 1.19 | 125×125 | |
75×150 | 75 | 150 | 7 | 10 | 8 | 19.82 | 15.6 | 0.443 | 66.4 | 282 | 1.82 | 3.76 | 10.8 | 37.5 | 1.37 | 150×150 | |
87.5×175 | 87.5 | 175 | 7.5 | 11 | 13 | 25.71 | 20.2 | 0.514 | 115 | 492 | 2.11 | 4.37 | 15.9 | 56.2 | 1.55 | 175×175 | |
100×200 | 100 | 200 | 8 | 12 | 13 | 31.77 | 24.9 | 0.589 | 184 | 801 | 2.40 | 5.02 | 22.3 | 80.1 | 1.73 | 200×200 | |
100 | 204 | 12 | 12 | 13 | 35.77 | 28.1 | 0.597 | 256 | 851 | 2.67 | 4.87 | 32.4 | 83.4 | 2.09 | |||
125×250 | 125 | 250 | 9 | 14 | 13 | 45.72 | 35.9 | 0.739 | 412 | 1820 | 3.00 | 6.31 | 39.5 | 146 | 2.08 | 250×250 | |
125 | 255 | 14 | 14 | 13 | 51.97 | 40.8 | 0.749 | 589 | 1940 | 3.36 | 6.10 | 59.4 | 152 | 2.58 | |||
150×300 | 147 | 302 | 12 | 12 | 13 | 53.17 | 41.7 | 0.887 | 857 | 2760 | 4.01 | 7.20 | 72.3 | 183 | 2.85 | 300×300 | |
150 | 300 | 10 | 15 | 13 | 59.23 | 46.5 | 0.889 | 798 | 3380 | 3.67 | 7.55 | 63.7 | 225 | 2.47 | |||
150 | 305 | 15 | 15 | 13 | 66.73 | 52.4 | 0.899 | 1110 | 3550 | 4.07 | 7.29 | 92.5 | 233 | 3.04 | |||
175×350 | 172 | 348 | 10 | 16 | 13 | 72.01 | 56.5 | 1.03 | 1230 | 5620 | 4.13 | 8.83 | 84.7 | 323 | 2.67 | 350×350 | |
175 | 350 | 12 | 19 | 13 | 85.95 | 67.5 | 1.04 | 1520 | 6790 | 4.20 | 8.88 | 104 | 388 | 2.87 | |||
200×400 | 194 | 402 | 15 | 15 | 22 | 89.23 | 70.0 | 1.17 | 2480 | 8130 | 5.27 | 9.54 | 158 | 404 | 3.70 | 400×400 | |
197 | 398 | 11 | 18 | 22 | 93.41 | 73.3 | 1.17 | 2050 | 9460 | 4.67 | 10.1 | 123 | 475 | 3.01 | |||
200 | 400 | 13 | 21 | 22 | 109.35 | 85.8 | 1.18 | 2480 | 11200 | 4.75 | 10.1 | 147 | 560 | 3.21 | |||
200 | 408 | 21 | 21 | 22 | 125.35 | 98.4 | 1.2 | 3650 | 11900 | 5.39 | 9.74 | 229 | 584 | 4.07 | |||
207 | 405 | 18 | 28 | 22 | 147.7 | 116 | 1.21 | 3620 | 15500 | 4.95 | 10.2 | 213 | 766 | 3.68 | |||
214 | 407 | 20 | 35 | 22 | 180.33 | 142 | 1.22 | 4380 | 19700 | 4.92 | 10.4 | 250 | 967 | 3.90 | |||
TM | 75×100 | 74 | 100 | 6 | 9 | 8 | 13.17 | 10.3 | 0.341 | 51.7 | 75.2 | 1.98 | 2.38 | 8.84 | 15.0 | 1.56 | 150×100 |
100×150 | 97 | 150 | 6 | 9 | 8 | 19.05 | 15.0 | 0.487 | 124 | 253 | 2.55 | 3.64 | 15.8 | 33.8 | 1.80 | 200×150 | |
125×175 | 122 | 175 | 7 | 11 | 13 | 27.75 | 21.8 | 0.583 | 288 | 492 | 3.22 | 4.21 | 29.1 | 56.2 | 2.28 | 250×175 | |
150×200 | 147 | 200 | 8 | 12 | 13 | 35.53 | 27.9 | 0.683 | 571 | 801 | 4.00 | 4.74 | 48.2 | 80.1 | 2.85 | 300×200 | |
149 | 201 | 9 | 14 | 13 | 41.01 | 32.2 | 0.689 | 661 | 949 | 4.01 | 4.80 | 55.2 | 94.4 | 2.92 | |||
175×250 | 170 | 250 | 9 | 14 | 13 | 49.77 | 39.1 | 0.829 | 1020 | 1820 | 4.51 | 6.05 | 73.2 | 146 | 3.11 | 350×250 | |
200×300 | 195 | 300 | 10 | 16 | 13 | 66.63 | 52.3 | 0.979 | 1730 | 3600 | 5.09 | 7.35 | 108 | 240 | 3.43 | 400×300 | |
225×300 | 220 | 300 | 11 | 18 | 13 | 76.95 | 60.4 | 1.03 | 2680 | 4050 | 5.89 | 7.25 | 150 | 270 | 4.09 | 450×300 | |
250×300 | 241 | 300 | 11 | 15 | 13 | 70.59 | 55.4 | 1.07 | 3400 | 3380 | 6.93 | 6.91 | 178 | 225 | 5.00 | 500×300 | |
244 | 300 | 11 | 18 | 13 | 79.59 | 62.5 | 1.08 | 3610 | 4050 | 6.73 | 7.13 | 184 | 270 | 4.72 | |||
275×300 | 272 | 300 | 11 | 15 | 13 | 74 | 58.1 | 1.13 | 4790 | 3380 | 8.04 | 6.75 | 225 | 225 | 5.96 | 550×300 | |
275 | 300 | 11 | 18 | 13 | 83 | 65.2 | 1.14 | 5090 | 4050 | 7.82 | 6.98 | 232 | 270 | 5.59 | |||
300×300 | 291 | 300 | 12 | 17 | 13 | 84.61 | 66.4 | 1.17 | 6320 | 3830 | 8.64 | 6.72 | 280 | 255 | 6.51 | 600×300 | |
294 | 300 | 12 | 20 | 13 | 93.61 | 73.5 | 1.18 | 6680 | 4500 | 8.44 | 6.93 | 288 | 300 | 6.17 | |||
297 | 302 | 14 | 23 | 13 | 108.55 | 85.2 | 1.19 | 7890 | 5290 | 8.52 | 6.97 | 339 | 350 | 6.41 | |||
TN | 50×50 | 50 | 50 | 5 | 7 | 8 | 5.92 | 4.65 | 0.193 | 11.8 | 7.39 | 1.41 | 1.11 | 3.18 | 2.95 | 1.28 | 100×50 |
62.5×60 | 62.5 | 60 | 6 | 8 | 8 | 8.34 | 6.55 | 0.238 | 27.5 | 14.6 | 1.81 | 1.32 | 5.96 | 4.85 | 1.64 | 125×60 | |
75×75 | 75 | 75 | 5 | 7 | 8 | 8.92 | 7.00 | 0.293 | 42.6 | 24.7 | 2.18 | 1.66 | 7.46 | 6.59 | 1.79 | 150×75 | |
87.5×90 | 85.5 | 89 | 4 | 6 | 8 | 8.79 | 6.90 | 0.342 | 53.7 | 35.3 | 2.47 | 2.00 | 8.02 | 7.94 | 1.86 | 175×90 | |
87.5 | 90 | 5 | 8 | 8 | 11.45 | 8.98 | 0.348 | 70.6 | 48.7 | 2.48 | 2.06 | 10.4 | 10.8 | 1.93 | |||
100×100 | 99 | 99 | 4.5 | 7 | 8 | 11.34 | 8.90 | 0.389 | 93.5 | 56.7 | 2.87 | 2.23 | 12.1 | 11.5 | 2.17 | 200×100 | |
100 | 100 | 5.5 | 8 | 8 | 13.33 | 10.5 | 0.393 | 114 | 66.9 | 2.92 | 2.23 | 14.8 | 13.4 | 2.31 | |||
125×125 | 124 | 124 | 5 | 8 | 8 | 15.99 | 12.6 | 0.489 | 207 | 127 | 3.59 | 2.82 | 21.3 | 20.5 | 2.66 | 250×125 | |
125 | 125 | 6 | 9 | 8 | 18.48 | 14.5 | 0.493 | 248 | 147 | 3.66 | 2.81 | 25.6 | 23.5 | 2.81 | |||
150×150 | 149 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | 20.4 | 16.0 | 0.585 | 393 | 221 | 4.39 | 3.29 | 33.8 | 29.7 | 3.26 | 300×150 | |
150 | 150 | 6.5 | 9 | 13 | 23.39 | 18.4 | 0.589 | 464 | 254 | 4.45 | 3.29 | 40.0 | 33.8 | 3.41 | |||
175×175 | 173 | 174 | 6 | 9 | 13 | 26.23 | 20.6 | 0.683 | 679 | 396 | 5.08 | 3.88 | 50.0 | 45.5 | 3.72 | 350×175 | |
175 | 175 | 7 | 11 | 13 | 31.46 | 24.7 | 0.689 | 814 | 492 | 5.08 | 3.95 | 59.3 | 56.2 | 3.76 | |||
200×200 | 198 | 199 | 7 | 11 | 13 | 35.71 | 28.0 | 0.783 | 1190 | 723 | 5.77 | 4.50 | 76.4 | 72.7 | 4.20 | 400×200 | |
200 | 200 | 8 | 13 | 13 | 41.69 | 32.7 | 0.789 | 1390 | 868 | 5.78 | 4.56 | 88.6 | 86.8 | 4.26 | |||
225×150 | 223 | 150 | 7 | 12 | 13 | 33.49 | 26.3 | 0.735 | 1570 | 338 | 6.84 | 3.17 | 93.7 | 45.1 | 5.54 | 450×150 | |
225 | 151 | 8 | 14 | 13 | 38.74 | 30.4 | 0.741 | 1830 | 403 | 6.87 | 3.22 | 108 | 53.4 | 5.62 | |||
225×200 | 223 | 199 | 8 | 12 | 13 | 41.49 | 32.6 | 0.833 | 1870 | 789 | 6.71 | 4.36 | 109 | 79.3 | 5.15 | 450×200 | |
225 | 200 | 9 | 14 | 13 | 47.72 | 37.5 | 0.839 | 2150 | 935 | 6.71 | 4.42 | 124 | 93.5 | 5.19 | |||
237.5×150 | 235 | 150 | 7 | 13 | 13 | 35.76 | 28.1 | 0.759 | 1850 | 367 | 7.18 | 3.20 | 104 | 48.9 | 7.50 | 475×150 | |
237.5 | 151.5 | 8.5 | 15.5 | 13 | 43.07 | 33.8 | 0.767 | 2270 | 451 | 7.25 | 3.23 | 128 | 59.5 | 7.57 | |||
241 | 153.5 | 10.5 | 19 | 13 | 53.2 | 41.8 | 0.778 | 2860 | 575 | 7.33 | 3.28 | 160 | 75.0 | 7.67 | |||
250×150 | 246 | 150 | 7 | 12 | 13 | 35.1 | 27.6 | 0.781 | 2060 | 339 | 7.66 | 3.10 | 113 | 45.1 | 6.36 | 500×150 | |
250 | 152 | 9 | 16 | 13 | 46.1 | 36.2 | 0.793 | 2750 | 470 | 7.71 | 3.19 | 149 | 61.9 | 6.53 | |||
252 | 153 | 10 | 18 | 13 | 51.66 | 40.6 | 0.799 | 3100 | 540 | 7.74 | 3.23 | 167 | 70.5 | 6.62 | |||
250×200 | 248 | 199 | 9 | 14 | 13 | 49.65 | 39.0 | 0.883 | 2820 | 921 | 7.54 | 4.30 | 150 | 92.6 | 5.97 | 500×200 | |
250 | 200 | 10 | 16 | 13 | 56.13 | 44.1 | 0.889 | 3200 | 1070 | 7.54 | 4.36 | 169 | 107 | 6.03 | |||
253 | 201 | 11 | 19 | 13 | 64.66 | 50.8 | 0.897 | 3660 | 1290 | 7.52 | 4.46 | 189 | 128 | 6.00 | |||
275×200 | 273 | 199 | 9 | 14 | 13 | 51.9 | 40.7 | 0.933 | 3690 | 921 | 8.43 | 4.21 | 180 | 92.6 | 6.85 | 550×200 | |
275 | 200 | 10 | 16 | 13 | 58.63 | 46.0 | 0.939 | 4180 | 1070 | 8.44 | 4.27 | 203 | 107 | 6.89 | |||
300×200 | 298 | 199 | 10 | 15 | 13 | 58.88 | 46.2 | 0.983 | 5150 | 988 | 9.35 | 4.09 | 235 | 99.3 | 7.92 | 600×200 | |
300 | 200 | 11 | 17 | 13 | 65.86 | 51.7 | 0.989 | 5770 | 1140 | 9.35 | 4.15 | 262 | 114 | 7.95 | |||
303 | 201 | 12 | 20 | 13 | 74.89 | 58.8 | 0.997 | 6530 | 1360 | 9.33 | 4.25 | 291 | 135 | 7.88 | |||
312.5×200 | 312.5 | 198.5 | 11.5 | 17.5 | 13 | 69.38 | 54.5 | 1.01 | 6690 | 1140 | 9.81 | 4.06 | 294 | 115 | 9.92 | 625×200 | |
315 | 200 | 13 | 20 | 13 | 79.07 | 62.1 | 1.02 | 7680 | 1340 | 9.85 | 4.11 | 336 | 134 | 10.0 | |||
319 | 202 | 15 | 24 | 13 | 93.45 | 73.6 | 1.03 | 9140 | 1660 | 9.89 | 4.21 | 395 | 164 | 10.1 | |||
325×300 | 323 | 299 | 10 | 15 | 12 | 76.27 | 59.9 | 1.23 | 7220 | 3340 | 9.73 | 6.62 | 289 | 224 | 7.28 | 650×300 | |
325 | 300 | 11 | 17 | 13 | 85.61 | 67.2 | 1.23 | 8090 | 3830 | 9.71 | 6.68 | 321 | 255 | 7.29 | |||
328 | 301 | 12 | 20 | 13 | 97.89 | 76.8 | 1.24 | 9120 | 4550 | 9.65 | 6.81 | 356 | 302 | 7.20 | |||
350×300 | 346 | 300 | 13 | 20 | 13 | 103.11 | 80.9 | 1.28 | 1120 | 4510 | 10.4 | 6.61 | 424 | 300 | 8.12 | 700×300 | |
350 | 300 | 13 | 24 | 13 | 115.11 | 90.4 | 1.28 | 1200 | 5410 | 10.2 | 6.85 | 438 | 360 | 7.65 | |||
400×300 | 396 | 300 | 14 | 22 | 18 | 119.75 | 94.0 | 1.38 | 1760 | 4960 | 12.1 | 6.43 | 592 | 331 | 9.77 | 800×300 | |
400 | 300 | 14 | 26 | 18 | 131.75 | 103 | 1.38 | 1870 | 5860 | 11.9 | 6.66 | 610 | 391 | 9.27 | |||
450×300 | 445 | 299 | 15 | 23 | 18 | 133.46 | 105 | 1.47 | 2590 | 5140 | 13.9 | 6.20 | 789 | 344 | 11.7 | 900×300 | |
450 | 300 | 16 | 28 | 18 | 152.91 | 120 | 1.48 | 2910 | 6320 | 13.8 | 6.42 | 865 | 421 | 11.4 | |||
456 | 302 | 18 | 34 | 18 | 180.03 | 141 | 1.50 | 3410 | 7830 | 13.8 | 6.59 | 997 | 518 | 11.3 | |||
注:剖分 T 型钢由热轧 H 型钢剖分而成。其化学成分和力学性能与 H 型钢相同。 |

