热轧槽钢(GB/T 706—2016) | |
| h—高度 r1—腿端圆弧半径 b—腿宽度 I—惯性矩 d—腰厚度 W—截面系数 t—平均腿厚度 i—惯性半径 r—内圆弧半径 Z0—Y-Y 与Y1-Y1 轴线间距离 |
型号 | 尺 寸/mm | 截面 面积 /cm2 | 理论 质量 (Kg/m) | 外表 面积/(m2/m) | 参 考 数 值 | ||||||||||||
h | b | d | t | r | r1 | X-X | Y-Y | Y1-Y1 | Z0 /cm | ||||||||
WX /cm3 | IX /cm4 | iY /cm | WY /cm3 | IY /cm4 | iY /cm | IY1 /cm4 | |||||||||||
5 | 50 | 37 | 4.5 | 7 | 7 | 3.5 | 6.925 | 5.44 | 0.226 | 10.4 | 26 | 1.94 | 3.55 | 8.3 | 1.1 | 20.9 | 1.35 |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 8.446 | 6.63 | 0.262 | 16.1 | 50.8 | 2.45 | 4.5 | 11.9 | 1.19 | 28.4 | 1.36 |
6.5 | 65 | 40 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 8.292 | 6.51 | 0.267 | 17 | 55.2 | 2.54 | 4.59 | 12 | 1.19 | 28.3 | 1.38 |
8 | 80 | 43 | 5 | 8 | 8 | 4 | 10.24 | 8.04 | 0.307 | 25.3 | 101 | 3.15 | 5.79 | 16.6 | 1.27 | 37.4 | 1.43 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 8.5 | 4.2 | 12.74 | 10.0 | 0.365 | 39.7 | 198 | 3.95 | 7.8 | 25.6 | 1.41 | 54.9 | 1.52 |
12 | 120 | 53 | 5.5 | 9 | 9 | 4.5 | 15.36 | 12.1 | 0.423 | 57.7 | 346 | 4.75 | 10.2 | 37.4 | 1.56 | 77.7 | 1.62 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 9 | 9 | 4.5 | 15.69 | 12.3 | 0.435 | 62.1 | 391 | 4.95 | 10.2 | 38 | 1.57 | 77.1 | 1.59 |
14a | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 18.51 | 14.5 | 0.480 | 80.5 | 564 | 5.52 | 13 | 53.2 | 1.7 | 107 | 1.71 |
14b | 60 | 8 | 21.31 | 16.7 | 0.484 | 87.1 | 609 | 5.35 | 14.1 | 61.1 | 1.69 | 121 | 1.67 | ||||
16a | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 10 | 5 | 21.95 | 17.2 | 0.538 | 108 | 866 | 6.28 | 16.3 | 73.3 | 1.83 | 144 | 1.8 |
16b | 65 | 8.5 | 25.15 | 19.8 | 0.542 | 117 | 935 | 6.1 | 17.6 | 83.4 | 1.82 | 161 | 1.75 | ||||
18a | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 10.5 | 5.2 | 25.69 | 20.2 | 0.596 | 141 | 1270 | 7.04 | 20 | 98.6 | 1.96 | 190 | 1.88 |
18b | 70 | 9 | 29.29 | 23.0 | 0.600 | 152 | 1370 | 6.84 | 21.5 | 111 | 1.95 | 210 | 1.84 | ||||
20a | 200 | 73 | 7 | 11 | 11 | 5.5 | 28.83 | 22.6 | 0.654 | 178 | 1780 | 7.86 | 24.2 | 128 | 2.11 | 244 | 2.01 |
20b | 75 | 9 | 32.83 | 25.8 | 0.658 | 191 | 1910 | 7.64 | 25.9 | 144 | 2.09 | 268 | 1.95 | ||||
22a | 220 | 77 | 7 | 11.5 | 11.5 | 5.8 | 31.83 | 25.0 | 0.709 | 218 | 2390 | 8.67 | 28.2 | 158 | 2.23 | 298 | 2.1 |
22b | 79 | 9 | 36.23 | 28.5 | 0.713 | 234 | 2570 | 8.42 | 30.1 | 176 | 2.21 | 326 | 2.03 | ||||
24a | 240 | 78 | 7 | 12 | 12 | 6 | 34.21 | 26.9 | 0.752 | 254 | 3050 | 9.45 | 30.5 | 174 | 2.25 | 325 | 2.1 |
24b | 80 | 9 | 39.01 | 30.6 | 0.756 | 274 | 3280 | 9.17 | 32.5 | 194 | 2.23 | 355 | 2.03 | ||||
24c | 82 | 11 | 43.81 | 34.4 | 0.760 | 293 | 3510 | 8.96 | 34.4 | 213 | 2.21 | 388 | 2 | ||||
25a | 250 | 78 | 7 | 34.91 | 27.4 | 0.722 | 270 | 3370 | 9.82 | 30.6 | 176 | 2.24 | 326 | 2.07 | |||
25b | 80 | 9 | 39.91 | 31.3 | 0.776 | 282 | 3530 | 9.41 | 32.7 | 196 | 2.22 | 353 | 1.98 | ||||
25c | 82 | 11 | 44.91 | 35.3 | 0.780 | 295 | 3690 | 9.07 | 35.9 | 218 | 2.21 | 384 | 1.92 | ||||
27a | 270 | 82 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 6.2 | 39.27 | 30.8 | 0.826 | 323 | 4360 | 10.5 | 35.5 | 216 | 2.34 | 393 | 2.13 |
27b | 84 | 9.5 | 44.67 | 35.1 | 0.830 | 347 | 4690 | 10.3 | 37.7 | 239 | 2.31 | 428 | 2.06 | ||||
27c | 86 | 11.5 | 50.07 | 39.3 | 0.834 | 372 | 5020 | 10.1 | 39.8 | 261 | 2.28 | 467 | 2.03 | ||||
28a | 280 | 82 | 7.5 | 40.02 | 31.4 | 0.846 | 340 | 4760 | 10.9 | 35.7 | 218 | 2.33 | 388 | 2.1 | |||
28b | 84 | 9.5 | 45.62 | 35.8 | 0.850 | 366 | 5130 | 10.6 | 37.9 | 242 | 2.3 | 428 | 2.02 | ||||
28c | 86 | 11.5 | 51.22 | 40.2 | 0.854 | 393 | 5500 | 10.4 | 40.3 | 268 | 2.29 | 463 | 1.95 | ||||
30a | 300 | 85 | 7.5 | 13.5 | 13.5 | 6.8 | 43.89 | 34.5 | 0.897 | 403 | 6050 | 11.7 | 41.1 | 260 | 2.43 | 467 | 2.17 |
30b | 87 | 9.5 | 49.89 | 39.2 | 0.901 | 433 | 6500 | 11.4 | 44 | 289 | 2.41 | 515 | 2.13 | ||||
30c | 89 | 11.5 | 55.89 | 43.9 | 0.905 | 463 | 6950 | 11.2 | 46.4 | 316 | 2.38 | 560 | 2.09 | ||||
32a | 320 | 88 | 8 | 14 | 14 | 7 | 48.50 | 38.1 | 0.947 | 475 | 7600 | 12.5 | 46.5 | 305 | 2.5 | 552 | 2.24 |
32b | 90 | 10 | 54.90 | 43.1 | 0.951 | 509 | 8140 | 12.2 | 49.2 | 336 | 2.47 | 593 | 2.16 | ||||
32c | 92 | 12 | 61.30 | 48.1 | 0.955 | 543 | 8690 | 11.9 | 52.6 | 374 | 2.47 | 643 | 2.09 | ||||
36a | 360 | 96 | 9 | 16 | 16 | 8 | 60.89 | 47.8 | 1.053 | 660 | 11900 | 14 | 63.5 | 455 | 2.73 | 818 | 2.44 |
36b | 98 | 11 | 68.09 | 53.5 | 1.057 | 703 | 12700 | 13.6 | 66.9 | 497 | 2.7 | 880 | 2.37 | ||||
36c | 100 | 13 | 75.29 | 59.1 | 1.061 | 746 | 13400 | 13.4 | 70 | 536 | 2.67 | 948 | 2.34 | ||||
40a | 400 | 100 | 10.5 | 18 | 18 | 9 | 75.04 | 58.9 | 1.144 | 879 | 17600 | 15.3 | 78.8 | 592 | 2.81 | 1070 | 2.49 |
40b | 102 | 12.5 | 83.04 | 65.2 | 1.148 | 932 | 18600 | 15 | 82.5 | 640 | 2.78 | 1140 | 2.44 | ||||
40c | 104 | 14.5 | 91.04 | 71.5 | 1.152 | 986 | 19700 | 14.7 | 86.2 | 688 | 2.75 | 1220 | 2.42 | ||||
注:表中r、r1的数据用于孔型设计,不做交货条件。 | |||||||||||||||||

