热轧不等边角钢(GB/T 706—2016) | |||||||||||||||||||||
| B—长边宽度;b—短边宽度;d—边厚度;I—惯性矩; i—惯性半径;W—截面系数;r—内圆弧半径; X0—质心距离; r1—边端内圆弧半径r1=1/3d;Y0—质心距离 | ||||||||||||||||||||
型号 | 尺寸/mm | 截面 面积/ | 理论 重量/ | 外表 面积/ | 参 考 数 据 | ||||||||||||||||
X-X | Y-Y | X1-X1 | Y1-Y1 | U-U | |||||||||||||||||
B | b | d | r | cm2 | kg/m | m2/m | IX /cm4 | iX /cm | WX /cm3 | IY /cm4 | iY /cm | WY /cm3 |
| Y0 /cm |
| X0 /cm | IU /cm4 | iU /cm | WU /cm3 | tanα | |
2.5/1.6 | 25 | 16 | 3 | 3.5 | 1.162 | 0.91 | 0.080 | 0.70 | 0.78 | 0.43 | 0.22 | 0.44 | 0.19 | 1.56 | 0.86 | 0.43 | 0.42 | 0.14 | 0.34 | 0.16 | 0.392 |
4 | 1.499 | 1.18 | 0.079 | 0.88 | 0.77 | 0.55 | 0.27 | 0.43 | 0.24 | 2.09 | 0.90 | 0.59 | 0.46 | 0.17 | 0.34 | 0.20 | 0.381 | ||||
3.2/2 | 32 | 20 | 3 | 1.492 | 1.17 | 0.102 | 1.53 | 1.01 | 0.72 | 0.46 | 0.55 | 0.30 | 3.27 | 1.08 | 0.82 | 0.49 | 0.28 | 0.43 | 0.25 | 0.382 | |
4 | 1.939 | 1.52 | 0.101 | 1.93 | 1.00 | 0.93 | 0.57 | 0.54 | 0.39 | 4.37 | 1.12 | 1.12 | 0.53 | 0.35 | 0.42 | 0.32 | 0.374 | ||||
4/2.5 | 40 | 25 | 3 | 4 | 1.890 | 1.48 | 0.127 | 3.08 | 1.28 | 1.15 | 0.93 | 0.70 | 0.49 | 5.39 | 1.32 | 1.59 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.40 | 0.385 |
4 | 2.467 | 1.94 | 0.127 | 3.93 | 1.36 | 1.49 | 1.18 | 0.69 | 0.63 | 8.53 | 1.37 | 2.14 | 0.63 | 0.71 | 0.54 | 0.52 | 0.381 | ||||
4.5/2.8 | 45 | 28 | 3 | 5 | 2.149 | 1.69 | 0.143 | 4.45 | 1.44 | 1.47 | 1.34 | 0.79 | 0.62 | 9.10 | 1.47 | 2.23 | 0.64 | 0.80 | 0.61 | 0.51 | 0.383 |
4 | 2.806 | 2.20 | 0.143 | 5.69 | 1.42 | 1.91 | 1.70 | 0.78 | 0.80 | 12.13 | 1.51 | 3.00 | 0.68 | 1.02 | 0.60 | 0.66 | 0.380 | ||||
5/3.2 | 50 | 32 | 3 | 5.5 | 2.431 | 1.91 | 0.161 | 6.24 | 1.60 | 1.84 | 2.02 | 0.91 | 0.82 | 12.49 | 1.60 | 3.31 | 0.73 | 1.20 | 0.70 | 0.68 | 0.404 |
4 | 3.177 | 2.49 | 0.160 | 8.02 | 1.59 | 2.39 | 2.58 | 0.90 | 1.06 | 16.65 | 1.65 | 4.45 | 0.77 | 1.53 | 0.69 | 0.87 | 0.402 | ||||
5.6/3.6 | 56 | 36 | 3 | 6 | 2.743 | 2.15 | 0.181 | 8.88 | 1.80 | 2.32 | 2.92 | 1.03 | 1.05 | 17.54 | 1.78 | 4.70 | 0.80 | 1.73 | 0.79 | 0.87 | 0.408 |
4 | 3.590 | 2.82 | 0.180 | 11.45 | 1.79 | 3.03 | 3.76 | 1.02 | 1.37 | 23.39 | 1.82 | 6.33 | 0.85 | 2.23 | 0.79 | 1.13 | 0.408 | ||||
5 | 4.415 | 3.47 | 0.180 | 13.86 | 1.77 | 3.71 | 4.49 | 1.01 | 1.65 | 29.25 | 1.87 | 7.94 | 0.88 | 2.67 | 0.78 | 1.36 | 0.404 | ||||
6.3/4 | 63 | 40 | 4 | 7 | 4.058 | 3.19 | 0.202 | 16.49 | 2.02 | 3.87 | 5.23 | 1.14 | 1.70 | 33.30 | 2.04 | 8.63 | 0.92 | 3.12 | 0.88 | 1.40 | 0.398 |
5 | 4.993 | 3.92 | 0.202 | 20.02 | 2.00 | 4.74 | 6.31 | 1.12 | 2.07 | 41.63 | 2.08 | 10.86 | 0.95 | 3.76 | 0.87 | 1.71 | 0.396 | ||||
6 | 5.908 | 4.64 | 0.201 | 23.36 | 1.98 | 5.59 | 7.29 | 1.11 | 2.43 | 49.98 | 2.12 | 13.12 | 0.99 | 4.34 | 0.86 | 1.99 | 0.393 | ||||
7 | 6.802 | 5.34 | 0.201 | 26.53 | 1.96 | 6.40 | 8.24 | 1.10 | 2.78 | 58.07 | 2.15 | 15.47 | 1.03 | 4.97 | 0.86 | 2.29 | 0.389 | ||||
7/4.5 | 70 | 45 | 4 | 7.5 | 4.547 | 3.57 | 0.226 | 23.17 | 2.26 | 4.86 | 7.55 | 1.29 | 2.17 | 45.92 | 2.24 | 12.26 | 1.02 | 4.40 | 0.98 | 1.77 | 0.410 |
5 | 5.609 | 4.40 | 0.225 | 27.95 | 2.23 | 5.92 | 9.13 | 1.28 | 2.65 | 57.10 | 2.28 | 15.39 | 1.06 | 5.40 | 0.98 | 2.19 | 0.407 | ||||
6 | 6.647 | 5.22 | 0.225 | 32.54 | 2.21 | 6.95 | 10.62 | 1.26 | 3.12 | 68.35 | 2.32 | 18.58 | 1.09 | 6.35 | 0.98 | 2.59 | 0.404 | ||||
7 | 7.657 | 6.01 | 0.225 | 37.22 | 2.20 | 8.03 | 12.01 | 1.25 | 3.57 | 79.99 | 2.36 | 21.84 | 1.13 | 7.16 | 0.97 | 2.94 | 0.402 | ||||
7.5/5 | 75 | 50 | 5 | 8 | 6.125 | 4.81 | 0.245 | 34.86 | 2.39 | 6.83 | 12.61 | 1.44 | 3.30 | 70.00 | 2.40 | 21.04 | 1.17 | 7.41 | 1.10 | 2.74 | 0.435 |
6 | 7.260 | 5.70 | 0.245 | 41.12 | 2.38 | 8.12 | 14.70 | 1.42 | 3.88 | 84.30 | 2.44 | 25.37 | 1.21 | 8.54 | 1.08 | 3.19 | 0.435 | ||||
8 | 9.467 | 7.43 | 0.244 | 52.39 | 2.35 | 10.52 | 18.53 | 1.40 | 4.99 | 112.50 | 2.52 | 34.23 | 1.29 | 10.87 | 1.07 | 4.10 | 0.429 | ||||
10 | 11.59 | 9.10 | 0.244 | 62.71 | 2.33 | 12.79 | 21.96 | 1.38 | 6.04 | 140.80 | 2.60 | 43.43 | 1.36 | 13.10 | 1.06 | 4.99 | 0.423 | ||||
8/5 | 80 | 50 | 5 | 6.375 | 5.00 | 0.255 | 41.96 | 2.56 | 7.78 | 12.82 | 1.42 | 3.32 | 85.21 | 2.60 | 21.06 | 1.14 | 7.66 | 1.10 | 2.74 | 0.388 | |
6 | 7.560 | 5.93 | 0.255 | 49.49 | 2.56 | 9.25 | 14.95 | 1.41 | 3.91 | 102.53 | 2.65 | 25.41 | 1.18 | 8.85 | 1.08 | 3.20 | 0.387 | ||||
7 | 8.724 | 6.85 | 0.255 | 56.16 | 2.54 | 10.58 | 16.96 | 1.39 | 4.48 | 119.33 | 2.69 | 29.82 | 1.21 | 10.18 | 1.08 | 3.70 | 0.384 | ||||
8 | 9.867 | 7.75 | 0.254 | 62.83 | 2.52 | 11.92 | 18.85 | 1.38 | 5.03 | 136.41 | 2.73 | 34.32 | 1.25 | 11.38 | 1.07 | 4.16 | 0.381 | ||||
9/5.6 | 90 | 56 | 5 | 9 | 7.212 | 5.66 | 0.287 | 60.45 | 2.90 | 9.92 | 18.32 | 1.59 | 4.21 | 121.32 | 2.91 | 29.53 | 1.25 | 10.98 | 1.23 | 3.49 | 0.385 |
6 | 8.557 | 6.72 | 0.286 | 71.03 | 2.88 | 11.74 | 21.42 | 1.58 | 4.96 | 145.59 | 2.95 | 35.58 | 1.29 | 12.90 | 1.23 | 4.13 | 0.384 | ||||
7 | 9.880 | 7.76 | 0.286 | 81.01 | 2.86 | 13.49 | 24.36 | 1.57 | 5.70 | 169.60 | 3.00 | 41.71 | 1.33 | 14.67 | 1.22 | 4.72 | 0.382 | ||||
8 | 11.18 | 8.78 | 0.286 | 91.03 | 2.85 | 15.27 | 27.15 | 1.56 | 6.41 | 194.17 | 3.04 | 47.93 | 1.36 | 16.34 | 1.21 | 5.29 | 0.380 | ||||
10/6.3 | 100 | 63 | 6 | 10 | 9.618 | 7.55 | 0.320 | 99.06 | 3.21 | 14.64 | 30.94 | 1.79 | 6.35 | 199.71 | 3.24 | 50.50 | 1.43 | 18.42 | 1.38 | 5.25 | 0.394 |
7 | 11.11 | 8.72 | 0.320 | 113.45 | 3.20 | 19.88 | 35.26 | 1.78 | 7.29 | 233.00 | 3.28 | 59.14 | 1.47 | 21.00 | 1.38 | 6.02 | 0.394 | ||||
8 | 12.58 | 9.88 | 0.319 | 127.37 | 3.18 | 19.08 | 39.39 | 1.77 | 8.21 | 266.32 | 3.32 | 67.88 | 1.50 | 23.50 | 1.37 | 6.78 | 0.391 | ||||
10 | 15.47 | 12.1 | 0.319 | 153.81 | 3.15 | 23.32 | 47.12 | 1.74 | 9.98 | 333.06 | 3.40 | 85.73 | 1.58 | 28.33 | 1.35 | 8.24 | 0.387 | ||||
10/8 | 100 | 80 | 6 | 10.64 | 8.35 | 0.354 | 107.04 | 3.17 | 15.19 | 61.24 | 2.40 | 10.16 | 199.83 | 2.95 | 102.68 | 1.97 | 31.65 | 1.72 | 8.37 | 0.627 | |
7 | 12.30 | 9.66 | 0.354 | 122.73 | 3.16 | 17.52 | 70.08 | 2.39 | 11.71 | 233.20 | 3.00 | 119.98 | 2.01 | 36.17 | 1.72 | 9.60 | 0.626 | ||||
8 | 13.94 | 10.9 | 0.353 | 137.92 | 3.14 | 19.81 | 78.58 | 2.37 | 13.21 | 266.61 | 3.04 | 137.37 | 2.05 | 40.58 | 1.71 | 10.80 | 0.625 | ||||
10 | 17.17 | 13.5 | 0.353 | 166.87 | 3.12 | 24.24 | 94.65 | 2.35 | 16.12 | 333.63 | 3.12 | 172.48 | 2.13 | 49.10 | 1.69 | 13.12 | 0.622 | ||||
11/7 | 110 | 70 | 6 | 10.64 | 8.35 | 0.354 | 133.37 | 3.54 | 17.85 | 42.92 | 2.01 | 7.90 | 265.78 | 3.53 | 69.08 | 1.57 | 25.36 | 1.54 | 6.53 | 0.403 | |
7 | 12.30 | 9.66 | 0.354 | 153.00 | 3.53 | 20.60 | 49.01 | 2.00 | 9.09 | 310.07 | 3.57 | 80.82 | 1.61 | 28.95 | 1.53 | 7.50 | 0.402 | ||||
8 | 13.94 | 10.9 | 0.353 | 172.04 | 3.51 | 23.30 | 54.87 | 1.98 | 10.25 | 354.39 | 3.62 | 92.70 | 1.65 | 32.45 | 1.53 | 8.45 | 0.401 | ||||
10 | 17.17 | 13.5 | 0.353 | 208.39 | 3.48 | 28.54 | 65.88 | 1.96 | 12.48 | 443.13 | 3.70 | 116.83 | 1.72 | 39.20 | 1.51 | 10.29 | 0.397 | ||||
12.5/8 | 125 | 80 | 7 | 11 | 14.10 | 11.1 | 0.403 | 227.98 | 4.02 | 26.86 | 74.42 | 2.30 | 12.01 | 454.99 | 4.01 | 120.32 | 1.80 | 43.81 | 1.76 | 9.92 | 0.408 |
8 | 15.99 | 12.6 | 0.403 | 256.77 | 4.01 | 30.41 | 83.49 | 2.28 | 13.56 | 519.99 | 4.06 | 137.85 | 1.84 | 49.15 | 1.75 | 11.18 | 0.407 | ||||
10 | 19.71 | 15.5 | 0.402 | 312.04 | 3.98 | 37.33 | 100.67 | 2.26 | 16.56 | 650.09 | 4.14 | 173.40 | 1.92 | 59.45 | 1.74 | 13.64 | 0.404 | ||||
12 | 23.35 | 18.3 | 0.402 | 364.41 | 3.95 | 44.01 | 116.67 | 2.24 | 19.43 | 780.39 | 4.22 | 209.67 | 2.00 | 69.35 | 1.72 | 16.01 | 0.400 | ||||
14/9 | 140 | 90 | 8 | 12 | 18.04 | 14.2 | 0.453 | 365.64 | 4.50 | 38.48 | 120.69 | 2.59 | 17.34 | 730.53 | 4.50 | 195.79 | 2.04 | 70.83 | 1.98 | 14.31 | 0.411 |
10 | 22.26 | 17.5 | 0.452 | 445.50 | 4.47 | 47.31 | 140.03 | 2.56 | 21.22 | 913.20 | 4.58 | 245.92 | 2.12 | 85.82 | 1.96 | 17.48 | 0.409 | ||||
12 | 26.40 | 20.7 | 0.451 | 521.59 | 4.44 | 55.87 | 169.79 | 2.54 | 24.95 | 1096.09 | 4.66 | 296.89 | 2.19 | 100.21 | 1.95 | 20.54 | 0.406 | ||||
14 | 30.46 | 23.9 | 0.451 | 594.10 | 4.42 | 64.18 | 192.10 | 2.51 | 28.54 | 1279.26 | 4.74 | 348.82 | 2.27 | 114.13 | 1.94 | 23.52 | 0.403 | ||||
15/9 | 150 | 90 | 8 | 18.84 | 14.8 | 0.473 | 442.05 | 4.84 | 43.86 | 122.80 | 2.55 | 17.47 | 898.35 | 4.92 | 195.96 | 1.97 | 74.14 | 1.98 | 14.48 | 0.364 | |
10 | 23.26 | 18.3 | 0.472 | 539.24 | 4.81 | 53.97 | 148.62 | 2.53 | 21.38 | 1122.85 | 5.01 | 246.26 | 2.05 | 89.86 | 1.97 | 17.69 | 0.362 | ||||
12 | 27.60 | 21.7 | 0.471 | 632.08 | 4.79 | 63.79 | 172.85 | 2.50 | 25.14 | 1347.50 | 5.09 | 297.46 | 2.12 | 104.95 | 1.95 | 20.80 | 0.359 | ||||
14 | 31.86 | 25.0 | 0.471 | 720.77 | 4.76 | 73.33 | 195.62 | 2.48 | 28.77 | 1572.38 | 5.17 | 349.74 | 2.20 | 119.53 | 1.94 | 23.84 | 0.356 | ||||
15 | 33.95 | 26.7 | 0.471 | 763.62 | 4.74 | 77.99 | 206.50 | 2.47 | 30.53 | 1684.93 | 5.21 | 376.33 | 2.24 | 126.67 | 1.93 | 25.33 | 0.354 | ||||
16 | 36.03 | 28.3 | 0.470 | 805.51 | 4.73 | 82.60 | 217.07 | 2.45 | 32.27 | 1597.55 | 5.25 | 403.24 | 2.27 | 133.72 | 1.93 | 26.82 | 0.352 | ||||
16/10 | 160 | 100 | 10 | 13 | 25.32 | 19.9 | 0.512 | 668.69 | 5.14 | 62.13 | 205.03 | 2.85 | 26.56 | 1362.89 | 5.24 | 336.59 | 2.28 | 121.74 | 2.19 | 21.92 | 0.390 |
12 | 30.05 | 23.6 | 0.511 | 784.91 | 5.11 | 73.49 | 239.06 | 2.82 | 31.28 | 1635.56 | 5.32 | 405.94 | 2.36 | 142.33 | 2.17 | 25.79 | 0.388 | ||||
14 | 34.71 | 27.2 | 0.510 | 896.30 | 5.08 | 84.56 | 271.20 | 2.80 | 35.83 | 1908.50 | 5.40 | 476.42 | 2.43 | 162.23 | 2.16 | 29.56 | 0.385 | ||||
16 | 39.28 | 30.8 | 0.510 | 1003.04 | 5.05 | 95.33 | 301.60 | 2.77 | 40.24 | 2181.79 | 5.48 | 548.22 | 2.51 | 182.57 | 2.16 | 33.44 | 0.382 | ||||
18/11 | 180 | 110 | 10 | 14 | 28.37 | 22.3 | 0.571 | 956.25 | 5.80 | 78.96 | 278.11 | 3.13 | 32.49 | 1940.40 | 5.89 | 447.22 | 2.44 | 166.50 | 2.42 | 26.88 | 0.376 |
12 | 33.71 | 26.5 | 0.571 | 1124.72 | 5.78 | 93.53 | 325.03 | 3.10 | 38.32 | 2328.38 | 5.98 | 538.94 | 2.52 | 194.87 | 2.40 | 31.66 | 0.374 | ||||
14 | 38.97 | 30.6 | 0.570 | 1286.91 | 5.75 | 107.76 | 369.55 | 3.08 | 43.97 | 2716.60 | 6.06 | 631.95 | 2.59 | 222.30 | 2.39 | 36.32 | 0.372 | ||||
16 | 44.14 | 34.6 | 0.569 | 1443.06 | 5.72 | 121.64 | 411.85 | 3.06 | 49.44 | 3105.15 | 6.14 | 726.46 | 2.67 | 248.94 | 2.38 | 40.87 | 0.369 | ||||
20/12.5 | 200 | 125 | 12 | 14 | 37.91 | 29.8 | 0.641 | 1570.90 | 6.44 | 116.73 | 483.16 | 3.57 | 49.99 | 3193.85 | 6.54 | 787.74 | 2.83 | 285.79 | 2.74 | 41.23 | 0.392 |
14 | 43.87 | 34.4 | 0.640 | 1800.97 | 6.41 | 134.65 | 550.83 | 3.54 | 57.44 | 3726.17 | 6.62 | 922.47 | 2.91 | 326.58 | 2.73 | 47.34 | 0.390 | ||||
16 | 49.74 | 39.0 | 0.639 | 2023.35 | 6.38 | 152.18 | 615.44 | 3.52 | 64.69 | 4258.86 | 6.70 | 1058.86 | 2.99 | 366.21 | 2.71 | 53.32 | 0.388 | ||||
18 | 55.53 | 43.6 | 0.639 | 2238.30 | 6.35 | 169.33 | 677.19 | 3.49 | 71.74 | 4792.00 | 6.78 | 1197.13 | 3.06 | 404.83 | 2.70 | 59.18 | 0.385 | ||||
注:截面图中的r1=1/3d及表中r的数据用于孔型设计,不做交货条件。 | |||||||||||||||||||||

