热轧工字钢(GB/T 706—2016) | |||||||||||||||
| h—高度 r1—腿端圆弧半径 b—腿宽度 I—惯性矩 d—腰厚度 W—截面系数 t—平均腿厚度 i—惯性半径 r—内圆弧半径 S—半截面的静力矩 | ||||||||||||||
型号 | 尺 寸/mm | 截面 面积 /cm2 | 理论 质量 /kg·m-1 | 参 考 数 值 | |||||||||||
h | b | d | t | r | r1 | X-X | Y-Y | ||||||||
IX/cm4 | WX/cm3 | iX/cm | IY/cm4 | WY/cm3 | iY/cm | ||||||||||
10 | 100 | 68 | 4.5 | 7.6 | 6.5 | 3.3 | 14.345 | 11.261 | 245 | 49.0 | 4.14 | 33.0 | 9.72 | 1.52 | |
12 | 120 | 74 | 5.0 | 8.4 | 7.0 | 3.5 | 17.818 | 13.987 | 436 | 72.7 | 4.95 | 46.9 | 12.7 | 1.62 | |
12.6 | 126 | 74 | 5.0 | 8.4 | 7.0 | 3.5 | 18.118 | 14.223 | 488 | 77.5 | 5.20 | 46.9 | 12.7 | 1.61 | |
14 | 140 | 80 | 5.5 | 9.1 | 7.5 | 3.8 | 21.516 | 16.890 | 712 | 102 | 5.76 | 64.4 | 16.1 | 1.73 | |
16 | 160 | 88 | 6.0 | 9.9 | 8.0 | 4.0 | 26.131 | 20.513 | 1130 | 141 | 6.58 | 93.1 | 21.2 | 1.89 | |
18 | 180 | 94 | 6.5 | 10.7 | 8.5 | 4.3 | 30.756 | 24.143 | 1660 | 185 | 7.36 | 122 | 26.0 | 2.00 | |
20a | 200 | 100 | 7.0 | 11.4 | 9.0 | 4.5 | 35.578 | 27.929 | 2370 | 237 | 8.15 | 158 | 31.5 | 2.12 | |
20b | 102 | 9.0 | 39.578 | 31.069 | 2500 | 250 | 7.96 | 169 | 33.1 | 2.06 | |||||
22a | 220 | 110 | 7.5 | 12.3 | 9.5 | 4.8 | 42.128 | 33.070 | 3400 | 309 | 8.99 | 225 | 40.9 | 2.31 | |
22b | 112 | 9.5 | 46.528 | 36.524 | 3570 | 325 | 8.78 | 239 | 42.7 | 2.27 | |||||
24a | 240 | 116 | 8.0 | 13.0 | 10.0 | 5.0 | 47.741 | 37.477 | 4570 | 381 | 9.77 | 280 | 48.4 | 2.42 | |
24b | 118 | 10.0 | 52.541 | 41.245 | 4800 | 400 | 9.57 | 297 | 50.4 | 2.38 | |||||
25a | 250 | 116 | 8.0 | 48.541 | 38.105 | 5020 | 402 | 10.2 | 280 | 48.3 | 2.40 | ||||
25b | 118 | 10.0 | 53.541 | 42.030 | 5280 | 423 | 9.94 | 309 | 52.4 | 2.40 | |||||
27a | 270 | 122 | 8.5 | 13.7 | 10.5 | 5.3 | 54.554 | 42.825 | 6550 | 485 | 10.9 | 345 | 56.6 | 2.51 | |
27b | 124 | 10.5 | 59.954 | 47.064 | 6870 | 509 | 10.7 | 366 | 58.9 | 2.47 | |||||
28a | 280 | 122 | 8.5 | 55.404 | 43.492 | 7110 | 508 | 11.3 | 345 | 56.6 | 2.50 | ||||
28b | 124 | 10.5 | 61.004 | 47.888 | 7480 | 534 | 11.1 | 379 | 61.2 | 2.49 | |||||
30a | 300 | 126 | 9.0 | 14.4 | 11.0 | 5.5 | 61.254 | 48.084 | 8950 | 597 | 12.1 | 400 | 63.5 | 2.55 | |
30b | 128 | 11.0 | 67.254 | 52.794 | 9400 | 627 | 11.8 | 422 | 65.9 | 2.50 | |||||
30c | 130 | 13.0 | 73.254 | 57.504 | 9850 | 657 | 11.6 | 445 | 68.5 | 2.46 | |||||
32a | 320 | 130 | 9.5 | 15.0 | 11.5 | 5.8 | 67.156 | 52.717 | 11100 | 692 | 12.8 | 460 | 70.8 | 2.62 | |
32b | 132 | 11.5 | 73.556 | 57.741 | 11500 | 726 | 12.6 | 502 | 76.0 | 2.61 | |||||
32c | 134 | 13.5 | 79.956 | 62.765 | 12200 | 760 | 12.3 | 544 | 81.2 | 2.61 | |||||
36a | 360 | 136 | 10.0 | 15.8 | 12.0 | 6.0 | 76.480 | 60.037 | 15800 | 875 | 14.4 | 552 | 81.2 | 2.69 | |
36b | 138 | 12.0 | 83.680 | 65.689 | 16500 | 919 | 14.1 | 582 | 84.3 | 2.64 | |||||
36c | 140 | 14.0 | 90.880 | 71.341 | 17300 | 962 | 13.8 | 612 | 87.4 | 2.60 | |||||
40a | 400 | 142 | 10.5 | 16.5 | 12.5 | 6.3 | 86.112 | 67.598 | 21700 | 1090 | 15.9 | 660 | 93.2 | 2.77 | |
40b | 144 | 12.5 | 94.112 | 73.878 | 22800 | 1140 | 15.6 | 692 | 96.2 | 2.71 | |||||
40c | 146 | 14.5 | 102.112 | 80.158 | 23900 | 1190 | 15.2 | 727 | 99.6 | 2.65 | |||||
45a | 450 | 150 | 11.5 | 18.0 | 13.5 | 6.8 | 102.446 | 80.420 | 32200 | 1430 | 17.7 | 855 | 114 | 2.89 | |
45b | 152 | 13.5 | 111.446 | 87.485 | 33800 | 1500 | 17.4 | 894 | 118 | 2.84 | |||||
45c | 154 | 15.5 | 120.446 | 94.550 | 35300 | 1570 | 17.1 | 938 | 122 | 2.79 | |||||
50a | 500 | 158 | 12.0 | 20.0 | 14.0 | 7.0 | 119.304 | 93.654 | 46500 | 1860 | 19.7 | 1120 | 142 | 3.07 | |
50b | 160 | 14.0 | 129.304 | 101.504 | 48600 | 1940 | 19.4 | 1170 | 146 | 3.01 | |||||
50c | 162 | 16.0 | 139.304 | 109.354 | 50600 | 2080 | 19.0 | 1220 | 151 | 2.96 | |||||
55a | 550 | 166 | 12.5 | 21.0 | 14.5 | 7.3 | 134.185 | 105.335 | 62900 | 2290 | 21.6 | 1370 | 164 | 3.19 | |
55b | 168 | 14.5 | 145.185 | 113.970 | 65600 | 2390 | 21.2 | 1420 | 170 | 3.14 | |||||
55c | 170 | 16.5 | 156.185 | 122.605 | 68400 | 2490 | 20.9 | 1480 | 175 | 3.08 | |||||
56a | 560 | 166 | 12.5 | 135.435 | 106.316 | 65600 | 2340 | 22.0 | 1370 | 165 | 3.18 | ||||
56b | 168 | 14.5 | 146.635 | 115.108 | 68500 | 2450 | 21.6 | 1490 | 174 | 3.16 | |||||
56c | 170 | 16.5 | 157.835 | 123.900 | 71400 | 2550 | 21.3 | 1560 | 183 | 3.16 | |||||
63a | 630 | 176 | 13.0 | 22.0 | 15.0 | 7.5 | 154.658 | 121.407 | 93900 | 2980 | 24.5 | 1700 | 193 | 3.31 | |
63b | 178 | 15.0 | 167.258 | 131.298 | 98100 | 3160 | 24.2 | 1810 | 204 | 3.29 | |||||
63c | 180 | 17.0 | 179.858 | 141.189 | 102000 | 3300 | 23.8 | 1920 | 214 | 3.27 | |||||
注:表中r、r1的数据用于孔型设计,不做交货条件。 | |||||||||||||||
型号 | 尺 寸/mm | 截面 面积 /cm2 | 理论 质量(kg/m) | 外表 面积(m2/m) | 参 考 数 值 | ||||||||||
h | b | d | t | r | r1 | X-X | Y-Y | ||||||||
IX/cm4 | WX/cm3 | iX/cm | IY/cm4 | WY/cm3 | iY/cm | ||||||||||
10 | 100 | 68 | 4.5 | 7.6 | 6.5 | 3.3 | 14.33 | 11.1 | 0.432 | 245 | 49 | 4.14 | 33 | 9.72 | 1.52 |
12 | 120 | 74 | 5 | 8.4 | 7 | 3.5 | 17.80 | 14.0 | 0.493 | 436 | 72.7 | 4.95 | 46.9 | 12.7 | 1.62 |
12.6 | 126 | 74 | 5 | 8.4 | 7 | 3.5 | 18.10 | 14.2 | 0.505 | 488 | 77.5 | 5.2 | 46.9 | 12.7 | 1.61 |
14 | 140 | 80 | 5.5 | 9.1 | 7.5 | 3.8 | 21.50 | 16.9 | 0.553 | 712 | 102 | 5.76 | 64.4 | 16.1 | 1.73 |
16 | 160 | 88 | 6 | 9.9 | 8 | 4 | 26.11 | 20.5 | 0.621 | 1130 | 141 | 6.58 | 93.1 | 21.2 | 1.89 |
18 | 180 | 94 | 6.5 | 10.7 | 8.5 | 4.3 | 30.74 | 24.1 | 0.681 | 1660 | 185 | 7.36 | 122 | 26 | 2 |
20a | 200 | 100 | 7 | 11.4 | 9 | 4.5 | 35.55 | 27.9 | 0.742 | 2370 | 237 | 8.15 | 158 | 31.5 | 2.12 |
20b | 102 | 9 | 39.55 | 31.1 | 0.746 | 2500 | 250 | 7.96 | 169 | 33.1 | 2.06 | ||||
22a | 220 | 110 | 7.5 | 12.3 | 9.5 | 4.8 | 42.10 | 33.1 | 0.817 | 3400 | 309 | 8.99 | 225 | 40.9 | 2.31 |
22b | 112 | 9.5 | 46.50 | 36.5 | 0.821 | 3570 | 325 | 8.78 | 239 | 42.7 | 2.27 | ||||
24a | 240 | 116 | 8 | 13 | 10 | 5 | 47.71 | 37.5 | 0.878 | 4570 | 381 | 9.77 | 280 | 48.4 | 2.42 |
24b | 118 | 10 | 52.51 | 41.2 | 0.882 | 4800 | 400 | 9.57 | 297 | 50.4 | 2.38 | ||||
25a | 250 | 116 | 8 | 48.51 | 38.1 | 0.898 | 5020 | 402 | 10.2 | 280 | 48.3 | 2.4 | |||
25b | 118 | 10 | 53.51 | 42.0 | 0.902 | 5280 | 423 | 9.94 | 309 | 52.4 | 2.4 | ||||
27a | 270 | 122 | 8.5 | 13.7 | 10.5 | 5.3 | 54.52 | 42.8 | 0.958 | 6550 | 485 | 10.9 | 345 | 56.6 | 2.51 |
27b | 124 | 10.5 | 59.92 | 47.0 | 0.962 | 6870 | 509 | 10.7 | 366 | 58.9 | 2.47 | ||||
28a | 280 | 122 | 8.5 | 55.37 | 43.5 | 0.978 | 7110 | 508 | 11.3 | 345 | 56.6 | 2.5 | |||
28b | 124 | 10.5 | 60.97 | 47.9 | 0.982 | 7480 | 534 | 11.1 | 379 | 61.2 | 2.49 | ||||
30a | 300 | 126 | 9 | 14.4 | 11 | 5.5 | 61.22 | 48.1 | 1.031 | 8950 | 597 | 12.1 | 400 | 63.5 | 2.55 |
30b | 128 | 11 | 67.22 | 52.8 | 1.035 | 9400 | 627 | 11.8 | 422 | 65.9 | 2.5 | ||||
30c | 130 | 13 | 73.22 | 57.5 | 1.039 | 9850 | 657 | 11.6 | 445 | 68.5 | 2.46 | ||||
32a | 320 | 130 | 9.5 | 15 | 11.5 | 5.8 | 67.12 | 52.7 | 1.084 | 11100 | 692 | 12.8 | 460 | 70.8 | 2.62 |
32b | 132 | 11.5 | 73.52 | 57.7 | 1.088 | 11500 | 726 | 12.6 | 502 | 76 | 2.61 | ||||
32c | 134 | 13.5 | 79.92 | 62.7 | 1.092 | 12200 | 760 | 12.3 | 544 | 81.2 | 2.61 | ||||
36a | 360 | 136 | 10 | 15.8 | 12 | 6 | 76.44 | 60.0 | 1.185 | 15800 | 875 | 14.4 | 552 | 81.2 | 2.69 |
36b | 138 | 12 | 83.64 | 65.7 | 1.189 | 16500 | 919 | 14.1 | 582 | 84.3 | 2.64 | ||||
36c | 140 | 14 | 90.84 | 71.3 | 1.193 | 17300 | 962 | 13.8 | 612 | 87.4 | 2.6 | ||||
40a | 400 | 142 | 10.5 | 16.5 | 12.5 | 6.3 | 86.07 | 67.6 | 1.285 | 21700 | 1090 | 15.9 | 660 | 93.2 | 2.77 |
40b | 144 | 12.5 | 94.07 | 73.8 | 1.289 | 22800 | 1140 | 15.6 | 692 | 96.2 | 2.71 | ||||
40c | 146 | 14.5 | 102.1 | 80.1 | 1.293 | 23900 | 1190 | 15.2 | 727 | 99.6 | 2.65 | ||||
45a | 450 | 150 | 11.5 | 18 | 13.5 | 6.8 | 102.4 | 80.4 | 1.411 | 32200 | 1430 | 17.7 | 855 | 114 | 2.89 |
45b | 152 | 13.5 | 111.4 | 87.4 | 1.415 | 33800 | 1500 | 17.4 | 894 | 118 | 2.84 | ||||
45c | 154 | 15.5 | 120.4 | 94.5 | 1.419 | 35300 | 1570 | 17.1 | 938 | 122 | 2.79 | ||||
50a | 500 | 158 | 12 | 20 | 14 | 7 | 119.2 | 93.6 | 1.539 | 46500 | 1860 | 19.7 | 1120 | 142 | 3.07 |
50b | 160 | 14 | 129.2 | 101 | 1.543 | 48600 | 1940 | 19.4 | 1170 | 146 | 3.01 | ||||
50c | 162 | 16 | 139.2 | 109 | 1.547 | 50600 | 2080 | 19 | 1220 | 151 | 2.96 | ||||
55a | 550 | 166 | 12.5 | 21 | 14.5 | 7.3 | 134.1 | 105 | 1.667 | 62900 | 2290 | 21.6 | 1370 | 164 | 3.19 |
55b | 168 | 14.5 | 145.1 | 114 | 1.671 | 65600 | 2390 | 21.2 | 1420 | 170 | 3.14 | ||||
55c | 170 | 16.5 | 156.1 | 123 | 1.675 | 68400 | 2490 | 20.9 | 1480 | 175 | 3.08 | ||||
56a | 560 | 166 | 12.5 | 135.4 | 106 | 1.687 | 65600 | 2340 | 22 | 1370 | 165 | 3.18 | |||
56b | 168 | 14.5 | 146.6 | 115 | 1.691 | 68500 | 2450 | 21.6 | 1490 | 174 | 3.16 | ||||
56c | 170 | 16.5 | 157.8 | 124 | 1.695 | 71400 | 2550 | 21.3 | 1560 | 183 | 3.16 | ||||
63a | 630 | 176 | 13 | 22 | 15 | 7.5 | 154.6 | 121 | 1.862 | 93900 | 2980 | 24.5 | 1700 | 193 | 3.31 |
63b | 178 | 15 | 167.2 | 131 | 1.866 | 98100 | 3160 | 24.2 | 1810 | 204 | 3.29 | ||||
63c | 180 | 17 | 179.8 | 141 | 1.870 | 102000 | 3300 | 23.8 | 1920 | 214 | 3.27 | ||||
注:表中r、r1的数据用于孔型设计,不做交货条件。 | |||||||||||||||

