冷弯外卷边槽钢的基本尺寸与主要参数(GB/T 6723—2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称 | 尺寸/mm | 理论 重量 /(kg/m) | 截面 面积 /cm2 | 重心 /cm | 惯性矩 /cm4 | 回转半径 /cm | 截面系数 /cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H×B×C×t | H | B | C | t | X0 | Ix | Iy | rx | ry | Wx | Wy max | Wy min | |||||||||||||||||||||||||
30×30×16×2.5 | 30 | 30 | 16 | 2.5 | 2.009 | 2.560 | 1.526 | 6.010 | 3.126 | 1.532 | 1.105 | 2.109 | 2.047 | 2.122 | |||||||||||||||||||||||
50×20×15×3.0 | 50 | 20 | 15 | 3.0 | 2.272 | 2.895 | 0.823 | 13.863 | 1.539 | 2.188 | 0.729 | 3.746 | 1.869 | 1.309 | |||||||||||||||||||||||
60×25×32×2.5 | 60 | 25 | 32 | 2.5 | 3.030 | 3.860 | 1.279 | 42.431 | 3.959 | 3.315 | 1.012 | 7.131 | 3.095 | 3.243 | |||||||||||||||||||||||
60×25×32×3.0 | 60 | 25 | 32 | 3.0 | 3.544 | 4.515 | 1.279 | 49.003 | 4.438 | 3.294 | 0.991 | 8.305 | 3.469 | 3.635 | |||||||||||||||||||||||
80×40×20×4.0 | 80 | 40 | 20 | 4.0 | 5.296 | 6.746 | 1.573 | 79.594 | 14.537 | 3.434 | 1.467 | 14.213 | 9.241 | 5.900 | |||||||||||||||||||||||
100×30×15×3.0 | 100 | 30 | 15 | 3.0 | 3.921 | 4.995 | 0.932 | 77.669 | 5.575 | 3.943 | 1.056 | 12.527 | 5.979 | 2.696 | |||||||||||||||||||||||
150×40×20×4.0 | 150 | 40 | 20 | 4.0 | 7.497 | 9.611 | 1.176 | 325.197 | 18.311 | 5.817 | 1.380 | 35.736 | 15.571 | 6.484 | |||||||||||||||||||||||
150×40×20×5.0 | 5.0 | 8.913 | 11.427 | 1.158 | 370.697 | 19.357 | 5.696 | 1.302 | 41.189 | 16.716 | 6.811 | ||||||||||||||||||||||||||
200×50×30×4.0 | 200 | 50 | 30 | 4.0 | 10.305 | 13.211 | 1.525 | 834.155 | 44.255 | 7.946 | 1.830 | 66.203 | 29.020 | 12.735 | |||||||||||||||||||||||
200×50×30×5.0 | 5.0 | 12.423 | 15.927 | 1.511 | 976.969 | 49.376 | 7.832 | 1.761 | 78.158 | 32.678 | 10.999 | ||||||||||||||||||||||||||
250×60×40×5.0 | 250 | 60 | 40 | 5.0 | 15.933 | 20.427 | 1.856 | 2029.828 | 99.403 | 9.968 | 2.206 | 126.864 | 53.558 | 23.987 | |||||||||||||||||||||||
250×60×40×6.0 | 6.0 | 18.732 | 24.015 | 1.853 | 2342.687 | 111.005 | 9.877 | 2.150 | 147.339 | 59.906 | 26.768 | ||||||||||||||||||||||||||
300×70×50×6.0 | 300 | 70 | 50 | 6.0 | 22.944 | 29.415 | 2.195 | 4246.582 | 197.478 | 12.015 | 2.591 | 218.896 | 89.967 | 41.098 | |||||||||||||||||||||||
300×70×50×8.0 | 8.0 | 29.557 | 37.893 | 2.191 | 5304.784 | 233.118 | 11.832 | 2.480 | 276.291 | 106.398 | 48.475 | ||||||||||||||||||||||||||
350×80×60×6.0 | 350 | 80 | 60 | 6.0 | 27.156 | 34.815 | 2.533 | 6973.923 | 319.329 | 14.153 | 3.029 | 304.538 | 126.068 | 58.410 | |||||||||||||||||||||||
350×80×60×8.0 | 8.0 | 35.173 | 45.093 | 2.475 | 8804.763 | 365.038 | 13.973 | 2.845 | 387.875 | 147.490 | 66.070 | ||||||||||||||||||||||||||
400×90×70×8.0 | 400 | 90 | 70 | 8.0 | 40.789 | 52.293 | 2.773 | 13577.846 | 548.603 | 16.114 | 3.239 | 518.238 | 197.837 | 88.101 | |||||||||||||||||||||||
400×90×70×10 | 10 | 49.692 | 63.708 | 2.868 | 16171.507 | 672.619 | 15.932 | 3.249 | 621.981 | 234.525 | 109.690 | ||||||||||||||||||||||||||
450×100×80×8.0 | 450 | 100 | 80 | 8.0 | 46.405 | 59.493 | 3.206 | 19821.32 | 855.920 | 18.253 | 3.793 | 667.382 | 266.974 | 125.982 | |||||||||||||||||||||||
450×100×80×10 | 10 | 56.712 | 72.708 | 3.205 | 23751.957 | 987.987 | 18.074 | 3.686 | 805.151 | 308.264 | 145.399 | ||||||||||||||||||||||||||
500×150×90×10 | 500 | 150 | 90 | 10 | 69.972 | 89.708 | 5.003 | 38191.923 | 2907.975 | 20.633 | 5.694 | 1157.331 | 581.246 | 290.885 | |||||||||||||||||||||||
500×150×90×12 | 12 | 82.414 | 105.659 | 4.992 | 44274.544 | 3291.816 | 20.470 | 5.582 | 1349.834 | 659.418 | 328.918 | ||||||||||||||||||||||||||
550×200×100×12 | 550 | 200 | 100 | 12 | 98.326 | 126.059 | 6.564 | 66449.957 | 6427.780 | 22.959 | 7.141 | 1830.577 | 979.247 | 478.400 | |||||||||||||||||||||||
550×200×100×14 | 14 | 111.591 | 143.065 | 6.815 | 74080.384 | 7829.699 | 22.755 | 7.398 | 2052.088 | 1148.892 | 593.834 | ||||||||||||||||||||||||||
600×250×150×14 | 600 | 250 | 150 | 14 | 138.891 | 178.065 | 9.717 | 125436.851 | 17163.911 | 26.541 | 9.818 | 2876.992 | 1766.380 | 1123.072 | |||||||||||||||||||||||
600×250×150×16 | 16 | 156.449 | 200.575 | 9.700 | 139827.681 | 18879.946 | 26.403 | 9.702 | 3221.836 | 1946.386 | 1233.983 | ||||||||||||||||||||||||||

