2型六角螺母 细牙(GB/T 6176—2016) mm | |||||||||||
| |||||||||||
1) β=15°~30° ; 2) 垫圈面型,应在订单中注明 ; 3) θ=90°~120° | |||||||||||
标记示例: 螺纹规格D=M16×1.5、细牙螺纹、性能等级为10级、表面氧化、产品等级为A级的2型六角螺母的标记: 螺母 GB/T 6176 M16×1.5 | |||||||||||
螺纹规格 D×P | c | da | dw min | e min | m | mw min | s | ||||
max | min | max | min | max | min | 公称=max | min | ||||
M8×1 | 0.60 | 0.15 | 8.75 | 8.00 | 11.63 | 14.38 | 7.50 | 7.14 | 5.71 | 13.00 | 12.73 |
M10×1 | 0.60 | 0.15 | 10.8 | 10.0 | 14.63 | 17.77 | 9.30 | 8.94 | 7.15 | 16.00 | 15.73 |
(M10×1.25) | 0.60 | 0.15 | 10.8 | 10.0 | 14.63 | 17.77 | 9.30 | 8.94 | 7.15 | 16.00 | 15.73 |
(M12×1.25) | 0.60 | 0.15 | 12 | 13 | 16.63 | 20.03 | 12.00 | 11.57 | 9.26 | 18.00 | 17.73 |
M12×1.5 | 0.60 | 0.15 | 13 | 12 | 16.63 | 20.03 | 12.00 | 11.57 | 9.26 | 18.00 | 17.73 |
(M14×1.5) | 0.60 | 0.15 | 15.1 | 14.0 | 19.64 | 23.36 | 14.1 | 13.4 | 10.72 | 21.00 | 20.67 |
M16×1.5 | 0.8 | 0.2 | 17.3 | 16.0 | 22.49 | 26.75 | 16.4 | 15.7 | 12.56 | 24.00 | 23.67 |
(M18×1.5) | 0.8 | 0.2 | 19.5 | 18.0 | 24.85 | 29.56 | 17.6 | 16.9 | 13.52 | 27.00 | 26.16 |
M20×1.5 | 0.8 | 0.2 | 21.6 | 20.0 | 27.7 | 32.95 | 20.3 | 19.0 | 15.2 | 30.00 | 29.16 |
(M20×2) | 0.8 | 0.2 | 21.6 | 20.0 | 27.7 | 32.95 | 20.3 | 19.0 | 15.2 | 30.00 | 29.16 |
(M22×1.5) | 0.8 | 0.2 | 23.7 | 22.0 | 31.35 | 37.29 | 21.8 | 20.5 | 16.4 | 34 | 33 |
M24×2 | 0.8 | 0.2 | 25.9 | 24.0 | 33.25 | 39.55 | 23.9 | 22.6 | 18.08 | 36 | 35 |
(M27×2) | 0.8 | 0.2 | 29.1 | 27.0 | 38 | 45.2 | 26.7 | 25.4 | 20.32 | 41 | 40 |
M30×2 | 0.8 | 0.2 | 32.4 | 30.0 | 42.75 | 50.85 | 28.6 | 27.3 | 21.84 | 46 | 45 |
(M33×2) | 0.8 | 0.2 | 35.6 | 33.0 | 46.55 | 55.37 | 32.5 | 30.9 | 24.72 | 50 | 49 |
M36×3 | 0.8 | 0.2 | 38.9 | 36.0 | 51.11 | 60.79 | 34.7 | 33.1 | 26.48 | 55.0 | 53.8 |
技术条件 | 材料 | 螺纹公差 | 机械性能等级 | 公差产品等级 | 表面处理 | ||||||
钢 | 6H | D≤M16:8、12;D≤M39:10 | D≤16mm:A;D>16mm:B | 氧化 | |||||||
注:带括号的规格为非优选的螺纹规格。 | |||||||||||
质量 kg | ||||||||
优选的螺纹规格 | ||||||||
螺纹规格 | M8×1 | M10×1 | M12×1.5 | M16×1.5 | M20×1.5 | M24×2 | M30×2 | M36×3 |
每1000件钢制品的质量≈ | 5.15 | 9.58 | 15.00 | 35.43 | 62.77 | 108.4 | 221.3 | 387.1 |
非优选的螺纹规格 | ||||||||
螺纹规格 | M10×1.25 | M12×1.25 | M14×1.5 | M18×1.5 | M20×2 | M22×1.5 | M27×2 | M33×2 |
每1000件钢制品的质量≈ | 9.74 | 14.74 | 23.27 | 45.09 | 64.21 | 89.47 | 161.2 | 291.6 |

