2型六角螺母(GB/T 6175—2016) mm | |||||||||||
| |||||||||||
1) β=15°~30° ; 2) 垫圈面型,应在订单中注明 ; 3) θ=90°~120° | |||||||||||
标记示例: 螺纹规格D=M12、性能等级为9级、表面氧化、产品等级为A级的2型六角螺母的标记: 螺母 GB/T 6175 M12 | |||||||||||
螺纹规格 | c max | da | dw min | e min | m | mw min | s | ||||
D | 螺距 P | max | min | max | min | max | min | ||||
M5 | 0.8 | 0.5 | 5.75 | 5.00 | 6.9 | 8.79 | 5.1 | 4.8 | 3.84 | 8.00 | 7.78 |
M6 | 1 | 0.5 | 6.75 | 6.00 | 8.9 | 11.05 | 5.7 | 5.4 | 4.32 | 10.00 | 9.78 |
M8 | 1.25 | 0.6 | 8.75 | 8.00 | 11.6 | 14.38 | 7.5 | 7.14 | 5.71 | 13.00 | 12.73 |
M10 | 1.5 | 0.6 | 10.8 | 10.0 | 14.6 | 17.77 | 9.3 | 8.94 | 7.15 | 16.00 | 15.73 |
M12 | 1.75 | 0.6 | 13 | 12 | 16.6 | 20.03 | 12.00 | 11.57 | 9.26 | 18.00 | 17.73 |
(M14) | 2 | 0.6 | 15.1 | 14.0 | 19.6 | 23.36 | 14.1 | 13.4 | 10.7 | 21.00 | 20.67 |
M16 | 2 | 0.8 | 17.3 | 16.0 | 22.5 | 26.75 | 16.4 | 15.7 | 12.6 | 24.00 | 23.67 |
M20 | 2.5 | 0.8 | 21.6 | 20.0 | 27.7 | 32.95 | 20.3 | 19.0 | 15.2 | 30.00 | 29.16 |
M24 | 3 | 0.8 | 25.9 | 24.0 | 33.2 | 39.55 | 23.9 | 22.6 | 18.1 | 36 | 35 |
M30 | 3.5 | 0.8 | 32.4 | 30.0 | 42.7 | 50.85 | 28.6 | 27.3 | 21.8 | 46 | 45 |
M36 | 4 | 0.8 | 38.9 | 36.0 | 51.1 | 60.79 | 34.7 | 33.1 | 26.5 | 55.0 | 53.8 |
技术条件 | 材料 | 螺纹公差 | 机械性能等级 | 公差产品等级 | 表面处理 | ||||||
钢 | 6H | 9、12 | D≤16mm:A级;D>16mm:B级 | 氧化 | |||||||
注:尽可能不采用括号内的规格。 | |||||||||||
质量 kg | |||||||||||
螺纹规格 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
每1000件钢制品的质量≈ | 1.30 | 2.41 | 5.25 | 9.90 | 15.25 | 23.96 | 36.36 | 65.62 | 112.5 | 230.5 | 396.0 |

