六角薄螺母 无倒角 (GB/T 6174—2016) mm | ||||||
| ||||||
标记示例: 螺纹规格D=M6、性能等级(硬度)为110HV30、产品等级为B级、无倒角的六角薄螺母的标记: 螺母 GB/T 6174 M6 | ||||||
螺纹规格 D | 螺距 P | e min | m | s | ||
max | min | 公称=max | min | |||
M1.6 | 0.35 | 3.28 | 1.00 | 0.75 | 3.2 | 2.9 |
M2 | 0.4 | 4.18 | 1.20 | 0.95 | 4.0 | 3.7 |
M2.5 | 0.45 | 5.31 | 1.60 | 1.35 | 5.0 | 4.7 |
M3 | 0.5 | 5.88 | 1.80 | 1.55 | 5.5 | 5.2 |
(M3.5) | 0.6 | 6.44 | 2.00 | 1.75 | 6.0 | 5.7 |
M4 | 0.7 | 7.5 | 2.20 | 1.95 | 7.00 | 6.64 |
M5 | 0.8 | 8.63 | 2.70 | 2.45 | 8.00 | 7.64 |
M6 | 1 | 10.89 | 3.2 | 2.9 | 10.00 | 9.64 |
M8 | 1.25 | 14.2 | 4.0 | 3.7 | 13.00 | 12.57 |
M10 | 1.5 | 17.59 | 5.0 | 4.7 | 16.00 | 15.57 |
技术条件 | 材料 | 螺纹公差 | 机械性能等级 | 公差产品等级 | 表面处理 | |
钢 | 6H | 硬度 110HV30,min | B | 不经处理 | ||
有色金属 | CU2、CU3、AL4 | 简单处理 | ||||
注:尽可能不采用括号内的规格。 | ||||||
质量 kg | ||||||||||
螺纹规格 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
每1000件钢制品的质量≈ | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.41 | 0.63 | 1.24 | 2.63 | 5.05 |

