YR3系列(IP23)三相异步电动机技术数据(380V)(JB/T 5269—2007) | |||||||||||
型号 | 额定 功率 /kW | 满 载 时 |
| 转子电压 /V | 转子电流 /A | 噪 声 (声功率级) /dB(A) | 转动惯量 /kg·m2 | 质量 /kg | |||
转速 /r·min-1 | 电流 /A | 效率 /% | 功率因数 cosφ | ||||||||
同步转速 1500r/min | |||||||||||
YR160M-4 | 7.5 | 1421 | 16 | 84.0 | 0.84 | 2.8 | 260 | 19 | 83 | 0.099 | |
YR160L1-4 | 11 | 1434 | 22.6 | 86.5 | 0.85 | 2.8 | 275 | 26 | 83 | 0.122 | |
YR160L2-4 | 15 | 1444 | 30.2 | 87.0 | 0.85 | 2.8 | 260 | 37 | 85 | 0.149 | |
YR180M-4 | 18.5 | 1426 | 36.1 | 87.0 | 0.88 | 2.8 | 197 | 61 | 85 | 0.25 | |
YR180L-4 | 22 | 1434 | 42.5 | 88.0 | 0.88 | 3.0 | 232 | 61 | 85 | 0.273 | |
YR200M-4 | 30 | 1439 | 57.7 | 89.0 | 0.88 | 3.0 | 255 | 76 | 89 | 0.455 | |
YR200L-4 | 37 | 1448 | 70.2 | 89.0 | 0.88 | 3.0 | 316 | 74 | 89 | 0.553 | 335 |
YR225M1-4 | 45 | 1442 | 86.7 | 89.0 | 0.88 | 2.5 | 240 | 120 | 92 | 0.65 | 350 |
YR225M2-4 | 55 | 1448 | 104.7 | 90.0 | 0.88 | 2.5 | 288 | 121 | 92 | 0.74 | 380 |
YR250S-4 | 75 | 1453 | 141.7 | 90.5 | 0.89 | 2.6 | 449 | 105 | 92 | 1.338 | 440 |
YR250M-4 | 90 | 1457 | 167.9 | 91.0 | 0.89 | 2.6 | 524 | 107 | 92 | 1.5 | 490 |
YR280S-4 | 110 | 1458 | 201.3 | 91.5 | 0.89 | 3.0 | 349 | 196 | 92 | 2.275 | |
YR280M-4 | 132 | 1463 | 239 | 92.5 | 0.89 | 3.0 | 419 | 194 | 92 | 2.598 | 880 |
YR315S-4 | 160 | 92.5 | 0.90 | 2.8 | 420 | 237 | 100 | ||||
YR315M1-4 | 185 | 92.8 | 0.90 | 2.8 | 488 | 233 | 100 | ||||
YR315M2-4 | 200 | 93.0 | 0.90 | 2.8 | 525 | 234 | 100 | ||||
YR315M3-4 | 220 | 93.3 | 0.90 | 2.8 | 568 | 238 | 100 | ||||
YR355M1-4 | 250 | 93.0 | 0.91 | 2.6 | 320 | 480 | 103 | ||||
YR355M2-4 | 280 | 93.5 | 0.91 | 2.6 | 349 | 493 | 103 | ||||
YR355M3-4 | 315 | 93.8 | 0.91 | 2.6 | 396 | 486 | 103 | ||||
YR355L-4 | 355 | 94.0 | 0.91 | 2.6 | 440 | 491 | 103 | ||||
同步转速 1000r/min | |||||||||||
YR160M-6 | 5.5 | 949 | 12.7 | 82.5 | 0.77 | 2.5 | 279 | 13 | 79 | 0.143 | |
YR160L-6 | 7.5 | 949 | 16.9 | 83.5 | 0.78 | 2.5 | 260 | 19 | 80 | 0.164 | 160 |
YR180M-6 | 11 | 940 | 24.2 | 84.5 | 0.78 | 2.8 | 146 | 50 | 80 | 0.313 | |
YR180L-6 | 15 | 947 | 32.6 | 85.5 | 0.79 | 2.8 | 187 | 53 | 83 | 0.37 | |
YR200M-6 | 18.5 | 949 | 39 | 86.5 | 0.81 | 2.8 | 187 | 65 | 83 | 0.543 | |
YR200L-6 | 22 | 955 | 45.5 | 87.5 | 0.82 | 2.8 | 224 | 63 | 83 | 0.638 | 315 |
YR225M1-6 | 30 | 955 | 59.4 | 87.5 | 0.85 | 2.2 | 227 | 86 | 86 | 0.809 | 335 |
YR225M2-6 | 37 | 964 | 73.1 | 89.0 | 0.85 | 2.2 | 287 | 82 | 86 | 0.934 | 365 |
YR250S-6 | 45 | 966 | 88 | 89.0 | 0.85 | 2.2 | 307 | 93 | 89 | 1.653 | 450 |
YR250M-6 | 55 | 967 | 105.7 | 89.5 | 0.86 | 2.2 | 359 | 97 | 89 | 1.88 | 490 |
YR280S-6 | 75 | 969 | 141.8 | 90.5 | 0.88 | 2.5 | 392 | 121 | 92 | 2.88 | |
YR280M-6 | 90 | 972 | 166.7 | 91.0 | 0.89 | 2.5 | 481 | 118 | 92 | 3.513 | 880 |
YR315S-6 | 110 | 91.5 | 0.86 | 2.6 | 338 | 202 | 94 | ||||
YR315M1-6 | 132 | 92.0 | 0.86 | 2.6 | 410 | 198 | 97 | ||||
YR315M2-6 | 160 | 92.5 | 0.86 | 2.6 | 480 | 204 | 97 | ||||
YR315M3-6 | 185 | 92.8 | 0.86 | 2.6 | 575 | 196 | 97 | ||||
YR355M1-6 | 200 | 93.0 | 0.87 | 2.8 | 416 | 295 | 97 | ||||
YR355M2-6 | 220 | 93.2 | 0.87 | 2.8 | 454 | 296 | 97 | ||||
YR355M3-6 | 250 | 93.5 | 0.88 | 2.8 | 500 | 305 | 100 | ||||
YR355L-6 | 280 | 93.5 | 0.88 | 2.8 | 556 | 306 | 100 | ||||
同步转速 750r/min | |||||||||||
YR160M-8 | 4 | 703 | 10.5 | 81.0 | 0.71 | 2.2 | 262 | 11 | 77 | 0.142 | |
YR160L-8 | 5.5 | 705 | 14.2 | 81.5 | 0.71 | 2.2 | 243 | 15 | 77 | 0.162 | 160 |
YR180M-8 | 7.5 | 692 | 18.4 | 82.0 | 0.73 | 2.2 | 105 | 49 | 80 | 0.309 | |
YR180L-8 | 11 | 699 | 26.8 | 83.0 | 0.73 | 2.2 | 140 | 53 | 80 | 0.363 | |
YR200M-8 | 15 | 706 | 36.1 | 85.0 | 0.73 | 2.2 | 153 | 64 | 83 | 0.536 | |
YR200L-8 | 18.5 | 712 | 44 | 86.0 | 0.73 | 2.2 | 187 | 64 | 83 | 0.63 | |
YR225M1-8 | 22 | 710 | 48.6 | 86.0 | 0.78 | 2.0 | 161 | 90 | 83 | 0.791 | 365 |
YR225M2-8 | 30 | 713 | 65.3 | 87.0 | 0.79 | 2.0 | 200 | 97 | 86 | 0.905 | 390 |
YR250S-8 | 37 | 715 | 78.9 | 87.5 | 0.79 | 2.0 | 218 | 110 | 86 | 1.605 | 450 |
YR250M-8 | 45 | 720 | 95.5 | 88.5 | 0.79 | 2.0 | 264 | 109 | 88 | 1.833 | 500 |
YR280S-8 | 55 | 723 | 114 | 89.0 | 0.82 | 2.2 | 279 | 125 | 88 | 2.638 | |
YR280M-8 | 75 | 725 | 152.1 | 90.0 | 0.82 | 2.2 | 359 | 131 | 91 | 3.428 | 880 |
YR315S-8 | 90 | 91.0 | 0.79 | 2.4 | 237 | 234 | 90 | ||||
YR315M1-8 | 110 | 91.5 | 0.80 | 2.4 | 290 | 233 | 90 | ||||
YR315M2-8 | 132 | 92.0 | 0.80 | 2.4 | 352 | 230 | 94 | ||||
YR315M3-8 | 160 | 92.5 | 0.81 | 2.4 | 315 | 310 | 94 | ||||
YR355M1-8 | 185 | 92.5 | 0.82 | 2.4 | 352 | 320 | 94 | ||||
YR355M2-8 | 200 | 92.8 | 0.82 | 2.4 | 374 | 325 | 94 | ||||
YR355M3-8 | 220 | 93.0 | 0.82 | 2.4 | 399 | 335 | 94 | ||||
YR355L-8 | 250 | 93.3 | 0.82 | 2.4 | 461 | 328 | 96 | ||||
YR315S-10 | 55 | 89.0 | 0.74 | 2.5 | 217 | 158 | 87 | ||||
YR315M1-10 | 75 | 90.0 | 0.74 | 2.5 | 295 | 158 | 90 | ||||
YR315M2-10 | 90 | 90.5 | 0.75 | 2.4 | 345 | 160 | 90 | ||||
YR355M1-10 | 110 | 91.0 | 0.77 | 2.2 | 203 | 333 | 90 | ||||
YR355M2-10 | 132 | 91.5 | 0.78 | 2.2 | 230 | 352 | 94 | ||||
YR355L1-10 | 160 | 92.0 | 0.79 | 2.2 | 279 | 350 | 94 | ||||
YR355L2-10 | 185 | 92.5 | 0.79 | 2.2 | 312 | 361 | 94 | ||||
YR315S-12 | 45 | 88.0 | 0.70 | 2.2 | 215 | 130 | 87 | ||||
YR315M1-12 | 55 | 88.5 | 0.71 | 2.2 | 253 | 135 | 87 | ||||
YR315M2-12 | 75 | 89.0 | 0.71 | 2.0 | 343 | 134 | 90 | ||||
YR355M1-12 | 90 | 90.0 | 0.73 | 2.0 | 168 | 328 | 90 | ||||
YR355L1-12 | 110 | 90.5 | 0.73 | 2.0 | 202 | 332 | 90 | ||||
YR355L2-12 | 132 | 91.0 | 0.73 | 2.0 | 242 | 330 | 90 | ||||
注:1.表中满载时转速与电流,转动惯量和质量不是标准JB/T 5269中的数据,设计时应收集生产厂家资料。 2.生产厂家:湘潭电机有限公司,山西电机制造有限公司,昆明电机有限责任公司等。 | |||||||||||
