Y系列(IP23)三相异步电动机技术数据(380V)(JB/T 5272—2010) | |||||||||
型 号 | 额定功率 /kW | 满 载 时 |
|
| 噪 声 /dB(A) | 质量① /kg | |||
转速① /r·min-1 | 额定电流① /A | 效 率 /% | 功率因数 cosφ | ||||||
Y160M-2 | 15 | 2928 | 29.5 | 88.0 | 0.88 | 7.00 | 1.7 | 85 | |
Y160L1-2 | 18.5 | 2929 | 35.5 | 89.0 | 0.89 | 1.8 | | ||
Y160L2-2 | 22 | 2928 | 42.0 | 89.5 | 2.0 | 160 | |||
Y180M-2 | 30 | 2938 | 57.2 | 1.7 | 88 | | |||
Y180L-2 | 37 | 2939 | 69.8 | 90.5 | 1.9 | 220 | |||
Y200M-2 | 45 | 2952 | 84.5 | 91.0 | 90 | | |||
Y200L-2 | 55 | 2950 | 103 | 91.5 | 310 | ||||
Y225M-2 | 75 | 2955 | 140 | 6.8 | 1.8 | 92 | 380 | ||
Y250S-2 | 90 | 2966 | 167 | 92.0 | 1.7 | 97 | | ||
Y250M-2 | 110 | 2966 | 202 | 92.5 | 0.90 | 465 | |||
Y280M-2 | 132 | 2967 | 241 | 1.6 | 99 | 750 | |||
Y315S-2 | 160 | | 296 | 1.4 | 105 | | |||
Y315M1-2 | (185) | 342 | |||||||
Y315M2-2 | 200 | 367 | 93.0 | ||||||
Y315M3-2 | (220) | 404 | 93.5 | ||||||
Y315M4-2 | 250 | 457 | 93.8 | 0.88 | 1.2 | 107 | |||
Y355M2-2 | (280) | | 94.0 | 0.89 | 6.5 | 1.0 | |||
Y355M3-2 | 315 | ||||||||
Y355L1-2 | 355 | 94.3 | |||||||
Y160M-4 | 11 | 1459 | 22.5 | 87.5 | 0.85 | 7.0 | 1.9 | 76 | |
Y160L1-4 | 15 | 1458 | 30.1 | 88.0 | 0.86 | 2.0 | 80 | | |
Y160L2-4 | 18.5 | 1458 | 36.8 | 89.0 | 160 | ||||
Y180M-4 | 22 | 1457 | 43.5 | 89.5 | 1.9 | | |||
Y180L-4 | 30 | 1467 | 58 | 90.5 | 0.87 | 87 | 230 | ||
Y200M-4 | 37 | 1473 | 71.4 | 2.0 | | ||||
Y200L-4 | 45 | 1475 | 85.9 | 91.5 | 89 | 310 | |||
Y225M-4 | 55 | 1476 | 104 | 0.88 | 1.8 | 330 | |||
Y250S-4 | 75 | 1480 | 141 | 92.0 | 6.8 | 2.0 | 93 | | |
Y250M-4 | 90 | 1480 | 168 | 92.5 | 2.2 | 400 | |||
Y280S-4 | 110 | 1482 | 209 | 1.7 | | ||||
Y280M-4 | 132 | 1483 | 245 | 93.0 | 1.8 | 96 | 820 | ||
Y315S-4 | 160 | | 306 | 6.5 | 1.4 | 103 | | ||
Y315M1-4 | (185) | 349 | 93.5 | ||||||
Y315M2-4 | 200 | 375 | 93.8 | ||||||
Y315M3-4 | (220) | 413 | 94.0 | ||||||
Y315M4-4 | 250 | 467 | 94.3 | 1.2 | 106 | ||||
Y355M2-4 | (280) | | 0.89 | 6.0 | |||||
Y355M3-4 | 315 | 0.90 | 1.0 | ||||||
Y355L1-4 | 355 | 94.5 | |||||||
Y160M-6 | 7.5 | 971 | 16.9 | 85.0 | 0.79 | 6.5 | 2.0 | 78 | 150 |
Y160L-6 | 11 | 24.7 | 86.5 | 0.78 | |||||
Y180M-6 | 15 | 974 | 33.8 | 88.0 | 0.81 | 1.8 | 81 | | |
Y180L-6 | 18.5 | 975 | 38.3 | 88.5 | 0.83 | 215 | |||
Y200M-6 | 27 | 978 | 45.5 | 89.0 | 0.85 | 1.7 | | ||
Y200L-6 | 30 | 975 | 60.3 | 90.5 | 295 | ||||
Y225M-6 | 37 | 982 | 78.1 | 91.0 | 0.87 | 1.8 | 84 | 360 | |
Y250S-6 | 45 | 983 | 87.4 | 0.86 | 87 | | |||
Y250M-6 | 55 | 983 | 106 | 91.5 | 0.87 | 465 | |||
Y280S-6 | 75 | 986 | 143 | 92.0 | 90 | | |||
Y280M-6 | 90 | 986 | 171 | 93.0 | 0.88 | 820 | |||
Y315S-6 | 110 | | 209 | 93.5 | 0.87 | | 1.3 | 97 | |
Y315M1-6 | 132 | 251 | 93.8 | 100 | |||||
Y315M2-6 | 160 | 304 | 94.0 | ||||||
Y355M1-6 | (185) | | | 1.1 | |||||
Y355M2-6 | 200 | ||||||||
Y355M3-6 | (220) | 94.3 | 0.88 | ||||||
Y355M4-6 | 250 | 103 | |||||||
Y355L1-6 | (280) | ||||||||
Y160M-8 | 5.5 | 723 | 13.7 | 83.5 | 0.73 | 6.0 | 2.0 | 72 | |
Y160L-8 | 7.5 | 723 | 18.3 | 85.0 | 75 | 150 | |||
Y180M-8 | 11 | 727 | 26.1 | 86.5 | 0.74 | 1.8 | | ||
Y180L-8 | 15 | 726 | 34.3 | 87.5 | 0.76 | 81 | 215 | ||
Y200M-8 | 18.5 | 728 | 41.8 | 88.5 | 0.78 | 1.7 | | ||
Y200L-8 | 22 | 729 | 46.2 | 89.0 | 1.8 | 295 | |||
Y225M-8 | 30 | 734 | 63.2 | 89.5 | 0.81 | 1.7 | 84 | 360 | |
Y250S-8 | 37 | 735 | 78 | 90.0 | 0.80 | 1.6 | | ||
Y250M-8 | 45 | 736 | 94.4 | 90.5 | 1.8 | 87 | 465 | ||
Y280S-8 | 55 | 740 | 115 | 91.0 | | ||||
Y280M-8 | 75 | 740 | 154 | 91.5 | 0.81 | 90 | 820 | ||
Y315S-8 | 90 | | 185 | 92.2 | 1.3 | 93 | | ||
Y315M1-8 | 110 | 226 | 92.8 | ||||||
Y315M2-8 | 132 | 269 | 93.3 | 97 | |||||
Y355M2-8 | 160 | | 93.5 | 5.5 | 1.1 | ||||
Y355M3-8 | (185) | ||||||||
Y355M4-8 | 200 | ||||||||
Y355L1-8 | (220) | 94.0 | |||||||
Y355L2-8 | 250 | 0.79 | 99 | ||||||
Y315S-10 | 55 | 126 | 91.5 | 0.74 | 1.2 | 93 | |||
Y315M1-10 | 75 | 169 | 92.0 | 0.75 | |||||
Y315M2-10 | 90 | 199 | 0.76 | ||||||
Y355M2-10 | 110 | | | 92.5 | 0.78 | 5.5 | 1.0 | 93 | |
Y355M3-10 | 132 | 92.8 | 0.79 | 97 | |||||
Y355L1-10 | 160 | ||||||||
Y355L2-10 | (185) | 93.0 | |||||||
Y355M4-12 | 90 | 92.0 | 0.74 | 93 | |||||
Y355L1-12 | 110 | 92.3 | |||||||
Y355L2-12 | 132 | 92.5 | 97 | 97 | |||||
① 非标准内容,仅供参考,各厂家稍有差异。 注:1.其他参见表常用电动机的特点及用途。 2.括号内功率为非优先推荐功率。 3.生产厂家为上海电科电机科技有限公司、浙江永发机电有限公司、山西电机制造有限公司。 | |||||||||
