机座带底脚、端盖上有凸缘(带螺孔)(B34)及机座不带底脚、 端盖上有凸缘(带螺孔)(B14)电动机的安装尺寸及外形尺寸 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B34
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机座号 | 凸缘号 | 极数 | B34安装尺寸及公差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A/2 | B | C | D | E | F | G① | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 尺寸 | 基本 尺寸 | 基本 尺寸 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63M | FT75 | 2、4 | 110 | 50 | 80 | 40 | ±1.5 | 11 | +0.008 -0.003 | 23 | ±0.26 | 4 | 0 -0.030 | 8.5 | 0 -0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71M | FT85 | 2、4、6 | 112 | 60 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80M | FT100 | 2、4、6、8 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | +0.009 -0.004 | 40 | ±0.31 | 6 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90S | FT115 | 140 | 70 | 56 | 24 | 50 | 8 | 0 -0.036 | 20 | 0 -0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90L | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100L | FT130 | 160 | 80 | 140 | 63 | ±2.0 | 28 | 60 | ±0.37 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112M | 190 | 95 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机座号 | B34安装尺寸及公差 | 凸 缘 孔 数 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | K② | M | N | P③ | R④ | S② | T | AB | AC | AD | HD | HF | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 位置度 公差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 位置度 公差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63M | 63 | 0 -0.5 | 7 | -0.03 0 | f 0.5M | 75 | 60 | +0.012 -0.007 | 90 | 0 | ±1.0 | M5 | f 0.4M | 2.5 | 0 -0.10 | 4 | 135 | 130 | 70 | 180 | 130 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71M | 71 | 85 | 70 | 105 | M6 | f 0.5M | 150 | 145 | 80 | 195 | 145 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80M | 80 | 10 | f 1.0M | 100 | 80 | 120 | ±1.5 | 3.0 | 165 | 175 | 145 | 214 | 185 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90S | 90 | 115 | 95 | +0.013 -0.009 | 140 | M8 | f 1.0M | 180 | 195 | 155 | 250 | 195 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90L | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100L | 100 | 12 | -0.43 0 | 130 | 110 | 160 | 3.5 | 0 -0.12 | 205 | 215 | 180 | 270 | 245 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112M | 112 | 230 | 240 | 190 | 300 | 265 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B14
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机座号 | 凸缘号 | 极数 | B14安装尺寸及公差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | E | F | G① | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63M | FT75 | 2、4 | 11 | +0.008 -0.003 | 23 | ±0.26 | 4 | 0 -0.030 | 8.5 | 0 -0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71M | FT85 | 2、4、6 | 14 | 30 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80M | FT100 | 2、4、6、8 | 19 | +0.009 -0.004 | 40 | ±0.31 | 6 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90S | FT115 | 24 | 50 | 8 | 0 -0.036 | 20 | 0 -0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100L | FT130 | 28 | 60 | ±0.37 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机座号 | B14安装尺寸及公差 | 凸 缘 孔 数 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | N | P③ | R④ | S② | T | AC | AD | HF | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 位置度 公差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63M | 75 | 60 | +0.012 -0.007 | 90 | 0 | ±1.0 | M5 | f 0.4M | 2.5 | 0 -0.10 | 4 | 130 | 70 | 130 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71M | 85 | 70 | 105 | M6 | f 0.5M | 145 | 80 | 145 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80M | 100 | 80 | 120 | ±1.5 | 3.0 | 175 | 145 | 185 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90S | 115 | 95 | +0.013 -0.009 | 140 | M8 | f 1.0M | 195 | 155 | 195 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90L | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100L | 130 | 110 | 160 | 3.5 | 0 -0.12 | 215 | 180 | 245 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112M | 240 | 190 | 265 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① G=D-GE。GE的极限偏差对机座号80及以下为 ② K、S孔的位置度公差以轴伸的轴线为基准。 ③ P为最大极限值。 ④ R为凸缘配合面至轴伸肩的距离。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




