机座不带底脚、端盖上有凸缘(带通孔)(B5)电动机的安装尺寸及外形尺寸 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
机座号 | 凸缘号 | 极数 | 安 装 尺 寸 及 公 差 | ||||||||||||||||||||||||||
D | E | F | G① | M | |||||||||||||||||||||||||
基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | ||||||||||||||||||||||
63M | FF115 | 2、4 | 23 | +0.008 -0.003 | 23 | ±0.26 | 4 | 0 -0.030 | 8.5 | 0 -0.10 | 115 | ||||||||||||||||||
71M | FF130 | 2、4、6 | 30 | 30 | 4 | 11 | 130 | ||||||||||||||||||||||
80M | FF165 | 2、4、6、8 | 19 | +0.009 -0.004 | 40 | ±0.310 | 6 | 15.5 | 165 | ||||||||||||||||||||
90S | 24 | 50 | 8 | 0 -0.036 | 20 | 0 -0.20 | |||||||||||||||||||||||
90L | |||||||||||||||||||||||||||||
100L | FF215 | 28 | 60 | ±0.370 | 24 | 215 | |||||||||||||||||||||||
112M | |||||||||||||||||||||||||||||
132S | FF265 | 38 | +0.018 +0.002 | 80 | 10 | 33 | 265 | ||||||||||||||||||||||
132M | |||||||||||||||||||||||||||||
160M | FF300 | 42 | 110 | ±0.430 | 12 | 0 -0.043 | 37 | 300 | |||||||||||||||||||||
160L | |||||||||||||||||||||||||||||
180M | 48 | 14 | 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||
180L | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
200L | FF350 | 55 | +0.030 +0.011 | 16 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
225S | FF400 | 4、8 | 60 | 140 | ±0.500 | 18 | 53 | 400 | |||||||||||||||||||||
225M | 2 | 55 | 110 | ±0.430 | 16 | 49 | |||||||||||||||||||||||
4、6、8 | 60 | 140 | ±0.500 | 18 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
250M | FF500 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
4、6、8 | 65 | 58 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
280S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4、6、8 | 75 | 20 | 0 -0.052 | 67.5 | |||||||||||||||||||||||||
280M | 2 | 65 | 18 | 0 -0.043 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
4、6、8 | 75 | 20 | 0 -0.052 | 67.5 | |||||||||||||||||||||||||
机座号 | 安 装 尺 寸 及 公 差 | 外 形 尺 寸 | |||||||||||||||||||||||||||
N | P② | R③ | S | T | 凸缘孔数 | AC | AD | HF | L | ||||||||||||||||||||
基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 位置度 公差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | |||||||||||||||||||||
63M | 95 | +0.013 -0.009 | 140 | 0 | ±1.5 | 10 | +0.36 0 | f 1.0M | 3 | 0 -0.10 | 4 | 130 | 70 | 130 | 230 | ||||||||||||||
71M | 110 | 160 | 3.5 | 0 -0.12 | 145 | 80 | 145 | 255 | |||||||||||||||||||||
80M | 130 | +0.014 -0.011 | 200 | 12 | +0.430 0 | 175 | 145 | 185 | 295 | ||||||||||||||||||||
90S | 195 | 155 | 195 | 320 | |||||||||||||||||||||||||
90L | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||
100L | 180 | 250 | ±2.0 | 14.5 | f 1.2M | 4 | 215 | 180 | 245 | 385 | |||||||||||||||||||
112M | 240 | 190 | 285 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
132S | 230 | +0.016 -0.013 | 300 | 470 | |||||||||||||||||||||||||
275 | 210 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||
132M | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||
160M | 250 | 350 | ±3.0 | 18.5 | +0.520 0 | 5 | 330 | 255 | 385 | 615 | |||||||||||||||||||
160L | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||
180M | 380 | 280 | 430 | 700 | |||||||||||||||||||||||||
180L | 300 | ±0.016 | 400 | 740 | |||||||||||||||||||||||||
200L | 420 | 305 | 480 | 770 | |||||||||||||||||||||||||
225S | 350 | ±0.018 | 450 | ±4.0 | 8 | 470 | 335 | 535 | 820 | ||||||||||||||||||||
225M | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||
845 | |||||||||||||||||||||||||||||
250M | 510 | 370 | 595 | 910 | |||||||||||||||||||||||||
450 | ±0.020 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||
280S | 580 | 410 | 650 | 985 | |||||||||||||||||||||||||
280M | 1035 | ||||||||||||||||||||||||||||
① G=D-GE。GE的极限偏差对机座号80及以下为 ② S孔的位置度公差以轴伸的轴线为基准。 ③ P尺寸为最大极限值。 ④ R为凸缘配合面至轴伸肩的距离。 | |||||||||||||||||||||||||||||


