机座带底脚、端盖上有凸缘(带通孔)(B35)电动机的安装尺寸及外形尺寸 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机座 号 | 凸缘 号 | 极数 | 安 装 尺 寸 及 公 差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A/2 | B | C | D | E | F | G① | |||||||||||||||||||||||||||||||
基本尺寸 | 基本 尺寸 | 基本 尺寸 | 基本尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本尺寸 | 极限 偏差 | ||||||||||||||||||||||||||
63M | FF115 | 2、4 | 100 | 50 | 80 | 40 | ±1.5 | 11 | +0.008 -0.003 | 23 | ±0.26 | 4 | 0 -0.030 | 8.5 | 0 -0.10 | |||||||||||||||||||||||
71M | FF130 | 2、4、6 | 112 | 56 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
80M | FF165 | 2、4、6、8 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | +0.009 -0.004 | 40 | ±0.310 | 6 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||
90S | 140 | 70 | 56 | 24 | 50 | 8 | 0 -0.036 | 20 | 0 -0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
90L | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100L | FF215 | 160 | 80 | 140 | 63 | ±2.0 | 28 | 60 | ±0.370 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
112M | 190 | 95 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
132S | FF265 | 216 | 108 | 89 | 38 | +0.018 +0.002 | 80 | 10 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
132M | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160M | FF300 | 254 | 127 | 210 | 108 | ±3.0 | 42 | 110 | ±0.430 | 12 | 0 -0.043 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
160L | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180M | 279 | 139.5 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
180L | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200L | FF350 | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | +0.030 +0.011 | 16 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
225S | FF400 | 4、8 | 356 | 178 | 286 | 149 | ±4.0 | 60 | 140 | ±0.500 | 18 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
225M | 2 | 311 | 55 | 110 | ±0.430 | 16 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、6、8 | 60 | 140 | ±0.500 | 18 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
250M | FF500 | 2 | 406 | 203 | 349 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4、6、8 | 65 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280S | 2 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4、6、8 | 75 | 20 | 0 -0.052 | 67.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 0 -0.043 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4、6、8 | 75 | 20 | 0 -0.052 | 67.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
315S | FF600 | 2 | 508 | 254 | 406 | 216 | 65 | 18 | 0 -0.043 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
4、6、8、10 | 80 | 170 | 22 | 0 -0.052 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 0 -0.043 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、6、8、10 | 80 | 170 | 22 | 0 -0.052 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 0 -0.043 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、6、8、10 | 80 | 170 | 22 | 0 -0.052 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
355M | FF740 | 2 | 610 | 305 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
4、6、8、10 | 95 | +0.035 +0.013 | 170 | ±0.570 | 25 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
355L | 2 | 630 | 75 | +0.030 +0.011 | 140 | ±0.500 | 20 | 67.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、6、8、10 | 95 | +0.035 +0.013 | 170 | ±0.570 | 25 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机座 号 | 安 装 尺 寸 及 公 差 | 外 形 尺 寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | K② | M | N | P③ | R④ | S② | T | 凸缘孔数 | AB | AC | AD | HD | L | |||||||||||||||||||||||||
基本尺寸 | 极 限 偏 差 | 基本尺寸 | 极 限 偏 差 | 位 置 度 公 差 | 基本尺寸 | 极 限 偏 差 | 基本 尺寸 | 极 限 偏 差 | 基 本 尺 寸 | 极 限 偏 差 | 位 置 度 公 差 | 基本尺寸 | 极 限 偏 差 | |||||||||||||||||||||||||
63M | 63 | 0 -0.5 | 7 | +0.360 0 | f 0.5M | 115 | 115 | +0.013 -0.009 | 140 | 0 | ±1.5 | 10 | +0.36 0 | f 1.0M | 3 | 0 -0.1 | 4 | 135 | 130 | 70 | 180 | 230 | ||||||||||||||||
71M | 71 | 130 | 130 | 160 | 3.5 | 0 -0.12 | 150 | 145 | 80 | 195 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 80 | 10 | f 1.0M | 165 | 130 | +0.014 -0.011 | 200 | 12 | +0.43 0 | 165 | 175 | 145 | 220 | 295 | ||||||||||||||||||||||||
90S | 90 | 180 | 195 | 155 | 250 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90L | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100L | 100 | 12 | +0.430 0 | 215 | 180 | 250 | ±2.0 | 14.5 | f 1.2M | 4 | 205 | 215 | 180 | 270 | 385 | |||||||||||||||||||||||
112M | 112 | 230 | 240 | 190 | 300 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
132S | 132 | 265 | 230 | +0.016 -0.013 | 300 | 270 | 275 | 210 | 345 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||
132M | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160M | 160 | 15 | f 1.2M | 300 | 250 | 350 | ±3.0 | 18.5 | +0.52 0 | 320 | 330 | 255 | 420 | 615 | ||||||||||||||||||||||||
160L | 5 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180M | 180 | 355 | 380 | 280 | 455 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
180L | 350 | 300 | ±0.016 | 400 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
200L | 200 | 19 | +0.520 0 | 395 | 420 | 305 | 505 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||
225S | 225 | 400 | 350 | 450 | ±4.0 | 8 | 435 | 470 | 335 | 555 | 815 | |||||||||||||||||||||||||||
225M | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250M | 250 | 24 | f 2.0M | 490 | 510 | 370 | 615 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 450 | ±0.020 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
280S | 280 | 0 -1.0 | 550 | 580 | 410 | 680 | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||
280M | 1178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315S | 315 | 28 | 600 | 550 | ±0.022 | 660 | 24 | f 2.0M | 6 | 0 -0.15 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1178 | |||||||||||||||||||||||
1208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315M | 1238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315L | 1288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355M | 355 | 740 | 680 | ±0.025 | 800 | 730 | 710 | 650 | 1010 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||
1530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355L | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① G=D-GE。GE的极限偏差对机座号80及以下为 ② K、S孔的位置度公差以轴伸的轴线为基准。 ③ P尺寸为最大极限值。 ④ R为凸缘配合面至轴伸肩的距离。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


