带的有效长度Le(JB/T 5983—1992)及极限偏差(GB/T 16588—2009) mm | |||||
有效长度 Le | 极 限 偏 差 | ||||
PH | PJ | PK | PL | PM | |
200<Le≤500 | +4 | +4 | +4 | ||
500<Le≤750 | +5 | +5 | +5 | ||
750<Le≤1000 | +6 | +6 | +6 | +6 | |
1000<Le≤1500 | +8 | +8 | +8 | +8 | |
1500<Le≤2000 | +10 | +10 | +10 | +10 | |
2000<Le≤3000 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 |
3000<Le≤4000 | +15 | +15 | |||
4000<Le≤6000 | +20 | +20 | |||
6000<Le≤8000 | +30 | +30 | |||
8000<Le≤12500 | +45 | ||||
12500<Le≤17000 | +60 | ||||
