普通螺纹的管路系列(GB/T 1414—2013) mm | ||||||||
公称直径D、d | 螺距 P | 公称直径D、d | 螺距 P | 公称直径D、d | 螺距 P | |||
第1选择 | 第2选择 | 第1选择 | 第2选择 | 第1选择 | 第2选择 | |||
8 | | 1.25,1 | | 33 | 2 | | 85 | 2 |
10 | | 1.25,1 | 36 | | 1.5 | 90 | | 4 |
12 | | 1 | | 39 | 3 | 100 | | 3 |
| 14 | 2,1.5 | 42 | | 3,2 | | 115 | 4 |
16 | | 1.5,1 | 48 | | 3,2 | 125 | | 2 |
| 18 | 2,1.5 | | 52 | 1.5 | 140 | | 3 |
20 | | 1.5 | | 60 | 3,2 | | 150 | 2 |
| 22 | 1.5 | 64 | | 1.5 | 160 | | 2 |
24 | | 2 | 72 | | 3 | | 170 | 4 |
| 27 | 2 | | 76 | 3 | | | |
30 | | 2,1.5 | 80 | | 1.5 | | | |
注:1.本标准适用于一般的管路系统,其螺纹本身不具有密封功能。 2.标记方法见GB/T 197。 | ||||||||
