60°圆锥管螺纹的基本尺寸 (GB/T 12716—2011) mm | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
f—削平高度; L1—基准距离; L5—完整螺纹长度; | h—螺纹牙型高度; L2—有效螺纹长度; L6—不完整螺纹长度; | V—螺尾长度; L3—装配余量; L7—旋紧余量; | ||||||||||||||
P=25.4/n;H=0.866025P;h=0.8P;f=0.033P 标记示例 尺寸代号为3/4的右旋圆柱内螺纹,标记为:NPSC3/4 尺寸代号为6的右旋圆锥内螺纹或外螺纹,标记为:NPT6 尺寸代号为14O.D.的左旋圆锥内螺纹或外螺纹,标记为:NPT14O.D.-LH | ||||||||||||||||
尺寸 代号 | 每25.4mm 内的牙数 n | 螺距 P | 牙高 h | 基准平面内的基本直径 | 基准距离 L1 | 装配余量 L3 | 外螺纹小 端面内的 基本小径 | |||||||||
大径 d=D | 中径 d2=D2 | 小径 d1=D1 | ||||||||||||||
圈数 | mm | 圈数 | mm | |||||||||||||
1/16 | 27 | 0.941 | 0.752 | 7.894 | 7.142 | 6.389 | 4.32 | 4.064 | 3 | 2.822 | 6.137 | |||||
1/8 | 27 | 0.941 | 0.752 | 10.242 | 9.489 | 8.737 | 4.36 | 4.102 | 3 | 2.822 | 8.481 | |||||
1/4 | 18 | 1.411 | 1.129 | 13.616 | 12.487 | 11.358 | 4.10 | 5.785 | 3 | 4.233 | 10.996 | |||||
3/8 | 18 | 1.411 | 1.129 | 17.055 | 15.926 | 14.797 | 4.32 | 6.096 | 3 | 4.233 | 14.417 | |||||
1/2 | 14 | 1.814 | 1.451 | 21.224 | 19.772 | 18.321 | 4.48 | 8.128 | 3 | 5.443 | 17.813 | |||||
3/4 | 14 | 1.814 | 1.451 | 26.569 | 25.117 | 23.666 | 4.75 | 8.618 | 3 | 5.443 | 23.127 | |||||
1 | 11.5 | 2.209 | 1.767 | 33.228 | 31.461 | 29.694 | 4.60 | 10.160 | 3 | 6.626 | 29.060 | |||||
11/4 | 11.5 | 2.209 | 1.767 | 41.985 | 40.218 | 38.451 | 4.83 | 10.668 | 3 | 6.626 | 37.785 | |||||
11/2 | 11.5 | 2.209 | 1.767 | 48.054 | 46.278 | 44.520 | 4.83 | 10.668 | 3 | 6.626 | 43.853 | |||||
2 | 11.5 | 2.209 | 1.767 | 60.092 | 58.325 | 56.558 | 5.01 | 11.065 | 3 | 6.626 | 55.867 | |||||
21/2 | 8 | 3.175 | 2.540 | 72.699 | 70.159 | 67.619 | 5.46 | 17.335 | 2 | 6.350 | 66.535 | |||||
3 | 8 | 3.175 | 2.540 | 88.608 | 86.068 | 83.528 | 6.13 | 19.463 | 2 | 6.350 | 82.311 | |||||
31/2 | 8 | 3.175 | 2.540 | 101.316 | 98.776 | 96.236 | 6.57 | 20.860 | 2 | 6.350 | 94.932 | |||||
4 | 8 | 3.175 | 2.540 | 113.973 | 111.433 | 108.893 | 6.75 | 21.431 | 2 | 6.350 | 107.554 | |||||
5 | 8 | 3.175 | 2.540 | 140.952 | 138.412 | 135.872 | 7.50 | 23.812 | 2 | 6.350 | 134.384 | |||||
6 | 8 | 3.175 | 2.540 | 167.792 | 165.252 | 162.772 | 7.66 | 24.320 | 2 | 6.350 | 161.191 | |||||
8 | 8 | 3.175 | 2.540 | 218.441 | 215.901 | 213.361 | 8.50 | 26.988 | 2 | 6.350 | 211.673 | |||||
10 | 8 | 3.175 | 2.540 | 272.312 | 269.772 | 267.232 | 9.68 | 30.734 | 2 | 6.350 | 265.311 | |||||
12 | 8 | 3.175 | 2.540 | 323.032 | 320.492 | 317.952 | 10.88 | 34.544 | 2 | 6.350 | 315.793 | |||||
14 O.D. | 8 | 3.175 | 2.540 | 354.904 | 352.364 | 349.824 | 12.50 | 39.688 | 2 | 6.350 | 347.345 | |||||
16 O.D. | 8 | 3.175 | 2.540 | 405.784 | 403.244 | 400.704 | 14.50 | 46.038 | 2 | 6.350 | 397.828 | |||||
18 O.D. | 8 | 3.175 | 2.540 | 456.565 | 454.025 | 451.485 | 16.00 | 50.800 | 2 | 6.350 | 448.310 | |||||
20 O.D. | 8 | 3.175 | 2.540 | 507.246 | 504.706 | 502.166 | 17.00 | 53.975 | 2 | 6.350 | 498.792 | |||||
24 O.D. | 8 | 3.175 | 2.540 | 608.608 | 606.068 | 603.528 | 19.00 | 60.325 | 2 | 6.350 | 599.758 | |||||
圆锥管螺纹的单项要素极限偏差 | ||||||||||||||||
在25.4mm轴向长度内所包含的牙数n | 中径线锥度(1/16)的极限偏差 | 有效螺纹的导程累积偏差 | 牙侧角偏差/(°) | |||||||||||||
27 | +1/96 -1/192 | ±0.076 | ±1.25 | |||||||||||||
18,14 | ±1 | |||||||||||||||
11.5,8 | ±0.75 | |||||||||||||||
注:1.D—内螺纹在基准平面内的大径;D1—内螺纹在基准平面内的小径;D2—内螺纹在基准平面内的中径;d—外螺纹在基准平面内的大径;d1—外螺纹在基准平面内的小径;d2—外螺纹在基准平面内的中径。 2.对有效螺纹长度大于25.4mm的螺纹,其导程累积误差的最大测量跨度为25.4mm。 3.螺纹的收尾长度(V)为3.47P。 4.O.D.是英文管子外径(Outside Diameter)的缩写。 5.内、外螺纹可组成两种密封配合型式:圆锥内螺纹与圆锥外螺纹组成“锥/锥”配合,圆柱内螺纹与圆锥外螺纹组成“柱/锥”配合。 6.本标准适用于管子、阀门、管接头、旋塞及其他管路附件的密封螺纹连接。 7.为确保螺纹连接密封的可靠性,应在螺纹副内添加合适的密封介质,如缠胶带等。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

