方形冷弯空心型钢(GB/T6728—2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边长 | 允许偏差 | 壁厚 | 理论质量 | 截面面积 | 惯性矩 | 惯性半径 | 截面系数 | 扭转常数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B/mm | /mm | t/mm | M/kg·m-1 | A/cm2 | IX=IY/cm4 | RX=RY/cm | WX=WY/cm3 | It/cm4 | Ct/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ±0.50 | 1.2 1.5 1.75 2.0 | 0.679 0.826 0.941 1.050 | 0.865 1.052 1.199 1.340 | 0.498 0.583 0.642 0.692 | 0.759 0.744 0.732 0.720 | 0.498 0.583 0.642 0.692 | 0.823 0.985 1.106 1.215 | 0.75 0.88 0.98 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ±0.50 | 1.2 1.5 1.75 2.0 | 0.867 1.061 1.215 1.363 | 1.105 1.352 1.548 1.736 | 1.025 1.216 1.357 1.482 | 0.963 0.948 0.936 0.923 | 0.820 0.973 1.086 1.186 | 1.655 1.998 2.261 2.502 | 1.24 1.47 1.65 1.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ±0.50 | 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 | 1.296 1.490 1.677 2.032 2.361 | 1.652 1.898 2.136 2.589 3.008 | 2.195 2.470 2.721 3.154 3.500 | 1.152 1.140 1.128 1.103 1.078 | 1.463 1.646 1.814 2.102 2.333 | 3.555 4.048 4.511 5.347 6.060 | 2.21 2.49 2.75 3.20 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ±0.50 | 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 4.0 | 1.767 2.039 2.305 2.817 3.303 4.198 | 2.525 2.598 2.936 3.589 4.208 5.347 | 5.489 6.237 6.939 8.213 9.320 11.064 | 1.561 1.549 1.537 1.512 1.488 1.438 | 2.744 3.118 3.469 4.106 4.660 5.532 | 8.728 10.009 11.238 13.539 15.628 19.152 | 4.13 4.69 5.23 6.21 7.07 8.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ±0.50 | 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 4.0 | 2.238 2.589 2.933 3.602 4.245 5.454 | 2.852 3.298 3.736 4.589 5.408 6.947 | 11.065 12.641 14.146 16.941 19.463 23.725 | 1.969 1.957 1.945 1.921 1.897 1.847 | 4.426 5.056 5.658 6.776 7.785 9.490 | 17.395 20.025 22.578 27.436 31.972 40.047 | 6.65 7.60 8.51 10.22 11.77 14.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ±0.60 | 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 | 3.560 4.387 5.187 6.710 8.129 | 4.540 5.589 6.608 8.547 10.356 | 25.120 30.340 35.130 43.539 50.468 | 2.350 2.329 2.305 2.256 2.207 | 8.380 10.113 11.710 14.513 16.822 | 39.810 48.539 56.892 72.188 85.560 | 12.60 15.22 17.65 21.97 25.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ±0.65 | 2.5 3.0 4.0 5.0 | 5.170 6.129 7.966 9.699 | 6.590 7.808 10.147 12.356 | 49.400 57.522 72.108 84.602 | 2.740 2.714 2.665 2.616 | 14.100 16.434 20.602 24.172 | 78.500 92.188 117.975 141.183 | 21.20 24.74 31.11 36.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ±0.70 | 2.5 3.0 4.0 5.0 | 5.957 7.071 9.222 11.269 | 7.589 9.008 11.747 14.356 | 75.147 87.838 111.031 131.414 | 3.147 3.122 3.074 3.025 | 18.787 21.959 27.757 32.853 | 118.520 139.660 179.808 216.628 | 28.22 33.02 41.84 49.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ±0.75 | 3.0 4.0 5.0 6.0 | 8.013 10.478 12.839 15.097 | 10.208 13.347 16.356 19.232 | 127.277 161.907 192.903 220.420 | 3.531 3.482 3.434 3.385 | 28.283 35.979 42.867 48.982 | 201.108 260.088 314.896 365.452 | 42.51 54.17 64.71 74.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ±0.80 | 4.0 5.0 6.0 | 11.734 14.409 16.981 | 11.947 13.356 21.632 | 226.337 271.071 311.415 | 3.891 3.842 3.794 | 45.267 54.214 62.283 | 361.213 438.986 511.558 | 68.10 81.72 94.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ±0.90 | 4.0 5.0 6.0 | 12.990 15.980 18.866 | 16.548 20.356 24.033 | 305.940 367.950 424.570 | 4.300 4.252 4.203 | 55.625 66.900 77.194 | 486.47 593.60 694.85 | 83.63 100.74 116.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ±0.90 | 4.0 5.0 6.0 8.0 | 14.246 17.549 20.749 26.840 | 18.147 22.356 26.432 34.191 | 402.260 485.441 562.094 696.639 | 4.708 4.659 4.611 4.513 | 67.043 80.906 93.683 116.106 | 635.603 776.632 910.281 1155.010 | 100.75 121.75 141.22 174.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | ±1.00 | 4.0 5.0 6.0 8.0 | 15.502 19.120 22.634 28.921 | 19.748 24.356 28.833 36.842 | 516.970 625.680 726.640 882.860 | 5.117 5.068 5.020 4.895 | 79.534 96.258 111.79 135.82 | 814.72 998.22 1173.6 1502.1 | 119.48 144.77 168.36 209.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | ±1.10 | 4.0 5.0 6.0 8.0 | 16.758 20.689 24.517 31.864 | 21.347 26.356 31.232 40.591 | 651.598 790.523 920.359 1153.735 | 5.524 5.476 5.428 5.331 | 53.085 112.931 131.479 164.819 | 1022.176 1253.565 1475.020 1887.605 | 139.8 169.78 197.9 247.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | ±1.20 | 4.0 5.0 6.0 8.0 | 18.014 22.260 26.402 33.945 | 22.948 28.356 33.633 43.242 | 807.82 982.12 1145.9 1411.8 | 5.933 5.885 5.837 5.714 | 107.71 130.95 152.79 188.25 | 1264.8 1554.1 1832.7 2364.1 | 161.73 196.79 229.84 289.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | ±1.20 | 4.0 5.0 6.0 8.0 | 19.270 23.829 28.285 36.888 | 24.547 30.356 36.032 46.991 | 987.152 1202.317 1405.408 1776.496 | 6.341 6.293 6.245 6.148 | 123.394 150.289 175.676 222.062 | 1540.134 1893.787 2234.573 2876.940 | 185.25 225.79 264.18 333.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | ±1.30 | 4.0 5.0 6.0 8.0 | 20.526 25.400 30.170 38.969 | 26.148 32.356 38.433 49.642 | 1191.3 1453.3 1701.6 2118.2 | 6.750 6.702 6.654 6.532 | 140.15 170.97 200.18 249.20 | 1855.8 2285.3 2701.0 3503.1 | 210.37 256.80 300.91 381.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | ±1.40 | 4.0 5.0 6.0 8.0 | 21.80 27.00 32.10 41.50 | 27.70 34.40 40.80 52.80 | 1422 1737 2037 2546 | 7.16 7.11 7.06 6.94 | 158 193 226 283 | 2210 2724 3223 4189 | 237 290 340 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | ±1.50 | 4.0 5.0 6.0 8.0 | 23.00 28.50 33.90 44.00 | 29.30 36.40 43.20 56.00 | 1680 2055 2413 3208 | 7.57 7.52 7.47 7.35 | 176 216 254 319 | 2607 3216 3807 4958 | 265 325 381 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | ±1.60 | 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 | 24.30 30.10 35.80 46.50 57.00 | 30.90 38.40 45.60 59.20 72.60 | 1968 2410 2833 3566 4251 | 7.97 7.93 7.88 7.76 7.65 | 197 241 283 357 425 | 3049 3763 4459 5815 7072 | 295 362 426 544 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | ±1.80 | 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 | 33.2 39.6 51.5 63.2 73.5 | 42.4 50.4 65.6 80.6 93.7 | 3238 3813 4828 5782 6487 | 8.74 8.70 8.58 8.47 8.32 | 294 347 439 526 590 | 5038 5976 7815 9533 11149 | 442 521 668 804 922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | ±2.00 | 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 | 38.0 45.2 59.1 72.7 84.8 | 48.4 57.6 75.2 92.6 108.0 | 4805 5672 7299 8707 9859 | 9.97 9.92 9.80 9.70 9.55 | 384 454 578 697 789 | 7443 8843 11598 14197 16691 | 577 681 878 1062 1226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | ±2.20 | 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 | 42.7 50.9 66.6 82.1 96.1 | 54.4 64.8 84.8 104.6 122.5 | 6810 8054 10317 12479 14232 | 11.2 11.1 11.0 10.9 10.8 | 486 575 737 891 1017 | 10513 12504 16436 20173 23804 | 730 863 1117 1356 1574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | ±2.40 | 6.0 8.0 10.0 12.0 | 54.7 71.6 88.4 104.0 | 69.6 91.2 113.0 132.0 | 9964 12801 15519 17767 | 12.0 11.8 11.7 11.6 | 664 853 1035 1184 | 15434 20312 24966 29514 | 997 1293 1572 1829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | ±2.80 | 6.0 8.0 10.0 12.0 | 64.1 84.2 104.0 123.0 | 81.6 107.0 133.0 156.0 | 16008 20618 25189 29054 | 14.0 13.9 13.8 13.6 | 915 1182 1439 1660 | 24683 32557 40127 47598 | 1372 1787 2182 2552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | ±3.20 | 8.0 10.0 12.0 14.0 | 96.7 120 141 163 | 123.0 153.0 180.0 208.0 | 31269 38216 44319 50414 | 15.9 15.8 15.7 15.6 | 1564 1911 2216 2521 | 48934 60431 71843 82735 | 2362 2892 3395 3877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | ±3.60 | 8.0 10.0 12.0 14.0 | 109 135 160 185 | 139 173 204 236 | 44966 55100 64164 73210 | 18.0 17.9 17.7 17.6 | 1999 2449 2851 3254 | 70043 86629 103150 119000 | 3016 3702 4357 4989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | ±4.00 | 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 | 122 151 179 207 235 | 155 193 228 264 299 | 62172 76341 89187 102010 114260 | 20.0 19.9 19.8 19.7 19.6 | 2487 3054 3568 4080 4570 | 96483 119470 142420 164530 186140 | 3750 4612 5440 6241 7013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.按GB/T 6725—2002冷弯型钢用钢材的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合GB/T 699、GB/T 700、GB/T 1591、GB/T 4171、GB/T 4239等标准的规定。根据需方要求也可提供钢材成品化学成分。 2.冷弯型钢一般不进行力学性能和工艺性能试验,按需方要求并在合同中注明,可在原料钢带上进行力学性能及工艺性能试验,并应符合相应标准的规定。 3.冷弯空心型钢用钢带冷弯后焊接而成的。焊缝处不得有开焊、搭焊、烧穿及错位等缺陷。 4.冷弯空心型钢以冷加工状态交货,通常长度为4~12m。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

