圆形冷弯空心型钢(GB/T 6728—2017) | |||||||||||
| |||||||||||
外径D | 允许偏差 | 壁厚t | 理论质量 | 截面面积 | 惯性矩 | 惯性半径 | 弹性模数 | 塑性模数 | 扭转常数 | 每米长度 表面积 As/m2 | |
/mm | /mm | /mm | M/kg·m-1 | A/cm2 | I/cm4 | R/cm | Z/cm3 | S/cm3 | J/cm4 | C/cm3 | |
21.3 (21.3) | ±0.50 | 1.2 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 | 0.59 0.73 0.84 0.95 1.16 1.35 | 0.76 0.93 1.07 1.21 1.48 1.72 | 0.38 0.46 0.52 0.57 0.66 0.74 | 0.712 0.702 0.694 0.686 0.671 0.655 | 0.36 0.43 0.49 0.54 0.62 0.70 | 0.49 0.59 0.67 0.75 0.89 1.01 | 0.77 0.92 1.04 1.14 1.33 1.48 | 0.72 0.86 0.97 1.07 1.25 1.39 | 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 |
26.8 (26.9) | ±0.50 | 1.2 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 | 0.76 0.94 1.08 1.22 1.50 1.76 | 0.97 1.19 1.38 1.56 1.91 2.24 | 0.79 0.96 1.09 1.21 1.42 1.61 | 0.906 0.896 0.888 0.879 0.864 0.848 | 0.59 0.71 0.81 0.90 1.06 1.20 | 0.79 0.96 1.10 1.23 1.48 1.71 | 1.58 1.91 2.17 2.41 2.85 3.23 | 1.18 1.43 1.62 1.80 2.12 2.41 | 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 |
33.5 (33.7) | ±0.50 | 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 1.18 1.55 1.91 2.26 2.59 2.91 | 1.51 1.98 2.43 2.87 3.29 3.71 | 1.93 2.46 2.94 3.37 3.76 4.11 | 1.132 1.116 1.099 1.084 1.068 1.053 | 1.15 1.47 1.76 2.01 2.24 2.45 | 1.54 1.99 2.41 2.80 3.16 3.50 | 3.87 4.93 5.89 6.75 7.52 8.21 | 2.31 2.94 3.51 4.03 4.49 4.90 | 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 |
42.3 (42.4) | ±0.50 | 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 | 1.51 1.99 2.45 2.91 3.78 | 1.92 2.53 3.13 3.70 4.81 | 4.01 5.15 6.21 7.19 8.92 | 1.443 1.427 1.410 1.394 1.361 | 1.89 2.44 2.94 3.40 4.22 | 2.50 3.25 3.97 4.64 5.89 | 8.01 10.31 12.43 14.39 17.84 | 3.79 4.87 5.88 6.80 8.44 | 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 |
48 (48.3) | ±0.50 | 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 | 1.72 2.27 2.81 3.33 4.34 5.30 | 2.19 2.89 3.57 4.24 5.53 6.75 | 5.93 7.66 9.28 10.78 13.49 15.82 | 1.645 1.628 1.611 1.594 1.562 1.530 | 2.47 3.19 3.86 4.49 5.62 6.59 | 3.24 4.23 5.18 6.08 7.77 9.29 | 11.86 15.32 18.55 21.57 26.98 31.65 | 4.94 6.38 7.73 9.89 11.24 13.18 | 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 |
60 (60.3) | ±0.60 | 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 | 2.86 3.55 4.22 5.52 6.78 | 3.64 4.52 5.37 7.04 8.64 | 15.34 18.70 21.88 27.73 32.94 | 2.052 2.035 2.018 1.985 1.953 | 5.11 6.23 7.29 9.24 10.98 | 6.73 8.27 9.76 12.56 15.17 | 30.68 37.40 43.76 55.45 65.88 | 10.23 12.47 14.58 18.48 21.96 | 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 |
75.5 (76.1) | ±0.76 | 2.5 3.0 4.0 5.0 | 4.50 5.36 7.05 8.69 | 5.73 6.83 8.98 11.07 | 38.24 44.97 57.59 69.15 | 2.582 2.565 2.531 2.499 | 10.13 11.91 15.26 18.32 | 13.33 15.78 20.47 24.89 | 76.47 89.84 115.19 138.29 | 20.26 23.82 30.51 36.63 | 0.237 0.237 0.237 0.237 |
88.5 (88.9) | ±0.90 | 3.0 4.0 5.0 6.0 | 6.33 8.34 10.30 12.21 | 8.06 10.62 13.12 15.55 | 73.73 94.99 114.72 133.00 | 3.025 2.991 2.957 2.925 | 16.66 21.46 25.93 30.06 | 21.94 28.58 34.90 40.91 | 147.45 189.97 229.44 266.01 | 33.32 42.93 51.85 60.11 | 0.278 0.278 0.278 0.278 |
114 (114.3) | ±1.15 | 4.0 5.0 6.0 | 10.85 13.44 15.98 | 13.82 17.12 20.36 | 209.35 254.81 297.73 | 3.892 3.858 3.824 | 36.73 44.70 52.23 | 48.42 59.45 70.06 | 418.70 509.61 595.46 | 73.46 89.41 104.47 | 0.358 0.358 0.358 |
140 (139.7) | ±1.40 | 4.0 5.0 6.0 | 13.42 16.65 19.83 | 17.09 21.21 25.26 | 395.47 483.76 568.03 | 4.810 4.776 4.742 | 56.50 69.11 85.15 | 74.01 91.17 107.81 | 790.94 967.52 1136.13 | 112.99 138.22 162.30 | 0.440 0.440 0.440 |
165 (168.3) | ±1.65 | 4.0 5.0 6.0 8.0 | 15.88 19.73 23.53 30.97 | 20.23 25.13 29.97 39.46 | 655.94 805.04 948.47 1218.92 | 5.69 5.66 5.63 5.56 | 79.51 97.58 114.97 147.75 | 103.71 128.04 151.76 197.36 | 1311.69 1610.07 1896.93 2437.84 | 159.02 195.16 229.93 295.50 | 0.518 0.518 0.518 0.518 |
219.1 (219.1) | ±2.20 | 5.0 6.0 8.0 10.0 | 26.40 31.53 41.60 51.60 | 33.60 40.17 53.10 65.70 | 1928 2282 2960 3598 | 7.57 7.54 7.47 7.40 | 176 208 270 328 | 229 273 357 438 | 3856 4564 5919 7197 | 352 417 540 657 | 0.688 0.688 0.688 0.688 |
273 (273) | ±2.75 | 5.0 6.0 8.0 10.0 | 33.0 39.5 52.3 64.9 | 42.1 50.3 66.6 82.6 | 3781 4487 5852 7154 | 9.48 9.44 9.37 9.31 | 277 329 429 524 | 359 428 562 692 | 7562 8974 11700 14310 | 554 657 857 1048 | 0.858 0.858 0.858 0.858 |
325 (323.9) | ±3.25 | 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 | 39.5 47.2 62.5 77.7 92.6 | 50.3 60.1 79.7 99.0 118.0 | 6436 7651 10014 12287 14472 | 11.32 11.28 11.21 11.14 11.07 | 396 471 616 756 891 | 512 611 804 99.3 1176 | 12871 15303 20028 24573 28943 | 792 942 1232 1512 1781 | 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 |
355.6 (355.6) | ±3.55 | 6.0 8.0 10.0 12.0 | 51.7 68.6 85.2 101.7 | 65.9 87.4 109.0 130.0 | 10071 13200 16220 19140 | 12.4 12.3 12.2 12.2 | 566 742 912 1076 | 733 967 1195 1417 | 20141 26400 32450 38279 | 1133 1485 1825 2153 | 1.20 1.20 1.20 1.20 |
406.4 (406.4) | ±4.10 | 8.0 10.0 12.0 | 78.6 97.8 116.7 | 100 125 149 | 19870 24480 28937 | 14.1 14.0 14.0 | 978 1205 1424 | 1270 1572 1867 | 39750 48950 57874 | 1956 2409 2848 | 1.28 1.28 1.28 |
458 (457) | ±4.60 | 8.0 10.0 12.0 | 88.6 110.0 131.7 | 113 140 168 | 28450 35090 41556 | 15.9 15.8 15.7 | 1245 1536 1819 | 1613 1998 2377 | 56890 70180 83113 | 2490 3071 3637 | 1.44 1.44 1.44 |
508 (508) | ±5.10 | 8.0 10.0 12.0 | 98.6 123.0 146.8 | 126 156 187 | 39280 48520 57536 | 17.7 17.6 17.5 | 1546 1910 2265 | 2000 2480 2953 | 78560 97040 115072 | 3093 3621 4530 | 1.60 1.60 1.60 |
610 | ±6.10 | 8.0 10.0 12.5 16.0 | 118.8 148.0 184.2 234.4 | 151 189 235 299 | 68552 84847 104755 131782 | 21.3 21.2 21.1 21.0 | 2248 2781 3435 4321 | 2899 3600 4463 5647 | 137103 169694 209510 263563 | 4495 5564 6869 8641 | 1.92 1.92 1.92 1.92 |
注:1.括号内为ISO4019所列规格。 2.按GB/T 6725—2002冷弯型钢用钢材的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合GB/T 699、GB/T 700、GB/T 1591、GB/T 4171、GB/T 4239等标准的规定。根据需方要求也可提供钢材成品化学成分。 3.冷弯型钢一般不进行力学性能和工艺性能试验,按需方要求并在合同中注明,可在原料钢带上进行力学性能及工艺性能试验,并应符合相应标准的规定。 4.冷弯空心型钢用钢带冷弯后焊接而成的。焊缝处不得有开焊、搭焊、烧穿及错位等缺陷。 5.冷弯空心型钢以冷加工状态交货,通常长度为4~12m。 | |||||||||||

