冷弯不等边角钢的基本尺寸与主要参数(GB/T 6723—2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规 格 | 尺寸/mm | 理论重量 /(kg/m) | 截面面积 /cm2 | 重心/cm | 惯性矩/cm4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B×b×t | B | b | t | Y0 | X0 | Ix | Iy | Iu | Iv | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30×20×2.0 | 30 | 20 | 2.0 | 0.723 | 0.921 | 1.011 | 0.490 | 0.860 | 0.318 | 1.014 | 0.164 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30×20×3.0 | 3.0 | 1.039 | 1.323 | 1.068 | 0.536 | 1.201 | 0.441 | 1.421 | 0.220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50×30×2.5 | 50 | 30 | 2.5 | 1.473 | 1.877 | 1.706 | 0.674 | 4.962 | 1.419 | 5.597 | 0.783 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50×30×4.0 | 4.0 | 2.266 | 2.886 | 1.794 | 0.741 | 7.419 | 2.104 | 8.395 | 1.128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60×40×2.5 | 60 | 40 | 2.5 | 1.866 | 2.377 | 1.939 | 0.913 | 9.078 | 3.376 | 10.665 | 1.790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60×40×4.0 | 4.0 | 2.894 | 3.686 | 2.023 | 0.981 | 13.774 | 5.091 | 16.239 | 2.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70×40×3.0 | 70 | 40 | 3.0 | 2.452 | 3.123 | 2.402 | 0.861 | 16.301 | 4.142 | 18.092 | 2.351 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70×40×4.0 | 4.0 | 3.208 | 4.086 | 2.461 | 0.905 | 21.038 | 5.317 | 23.381 | 2.973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80×50×3.0 | 80 | 50 | 3.0 | 2.923 | 3.723 | 2.631 | 1.096 | 25.450 | 8.086 | 29.092 | 4.444 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80×50×4.0 | 4.0 | 3.836 | 4.886 | 2.688 | 1.141 | 33.025 | 10.449 | 37.810 | 5.664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100×60×3.0 | 100 | 60 | 3.0 | 3.629 | 4.623 | 3.297 | 1.259 | 49.787 | 14.347 | 56.038 | 8.096 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100×60×4.0 | 4.0 | 4.778 | 6.086 | 3.354 | 1.304 | 64.939 | 18.640 | 73.177 | 10.402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100×60×5.0 | 5.0 | 5.895 | 7.510 | 3.412 | 1.349 | 79.395 | 22.707 | 89.566 | 12.536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
150×120×6.0 | 150 | 120 | 6.0 | 12.054 | 15.454 | 4.500 | 2.962 | 362.949 | 211.071 | 475.645 | 98.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||
150×120×8.0 | 8.0 | 15.813 | 20.273 | 4.615 | 3.064 | 470.343 | 273.077 | 619.416 | 124.003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
150×120×10 | 10 | 19.443 | 24.927 | 4.732 | 3.167 | 571.010 | 331.066 | 755.971 | 146.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
200×160×8.0 | 200 | 160 | 8.0 | 21.429 | 27.473 | 6.000 | 3.950 | 1147.099 | 667.089 | 1503.275 | 310.914 | |||||||||||||||||||||||||||||||
200×160×10 | 10 | 24.463 | 33.927 | 6.115 | 4.051 | 1403.661 | 815.267 | 1846.212 | 372.716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
200×160×12 | 12 | 31.368 | 40.215 | 6.231 | 4.154 | 1648.244 | 956.261 | 2176.288 | 428.217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
250×220×10 | 250 | 220 | 10 | 35.043 | 44.927 | 7.188 | 5.652 | 2894.335 | 2122.346 | 4102.990 | 913.691 | |||||||||||||||||||||||||||||||
250×220×12 | 12 | 41.664 | 53.415 | 7.299 | 5.756 | 3417.040 | 2504.222 | 4859.116 | 1062.097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
250×220×14 | 14 | 47.826 | 61.316 | 7.466 | 5.904 | 3895.841 | 2856.311 | 5590.119 | 1162.033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
300×260×12 | 300 | 260 | 12 | 50.088 | 64.215 | 8.686 | 6.638 | 5970.485 | 4218.566 | 8347.648 | 1841.403 | |||||||||||||||||||||||||||||||
300×260×14 | 14 | 57.654 | 73.916 | 8.851 | 6.782 | 6835.520 | 4831.275 | 9625.709 | 2041.085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
300×260×16 | 16 | 65.320 | 83.744 | 8.972 | 6.894 | 7697.062 | 5438.329 | 10876.951 | 2258.440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
规 格 | 回转半径/cm | 截面系数/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B×b×t | rx | ry | ru | rv | Wx max | Wx min | Wy max | Wy min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30×20×2.0 | 0.966 | 0.587 | 1.049 | 0.421 | 0.850 | 0.432 | 0.648 | 0.210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30×20×3.0 | 0.952 | 0.577 | 1.036 | 0.408 | 1.123 | 0.621 | 0.823 | 0.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50×30×2.5 | 1.625 | 0.869 | 1.726 | 0.645 | 2.907 | 1.506 | 2.103 | 0.610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50×30×4.0 | 1.603 | 0.853 | 1.705 | 0.625 | 4.134 | 2.314 | 2.838 | 0.931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60×40×2.5 | 1.954 | 1.191 | 2.117 | 0.867 | 4.682 | 2.235 | 3.694 | 1.094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60×40×4.0 | 1.932 | 1.175 | 2.098 | 0.843 | 6.807 | 3.463 | 5.184 | 1.686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70×40×3.0 | 2.284 | 1.151 | 2.406 | 0.867 | 6.785 | 3.545 | 4.810 | 1.319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70×40×4.0 | 2.268 | 1.140 | 2.391 | 0.853 | 8.546 | 4.635 | 5.872 | 1.718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
80×50×3.0 | 2.614 | 1.473 | 2.795 | 1.092 | 9.670 | 4.740 | 7.371 | 2.071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
80×50×4.0 | 2.599 | 1.462 | 2.781 | 1.076 | 12.281 | 6.218 | 9.151 | 2.708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100×60×3.0 | 3.281 | 1.761 | 3.481 | 1.323 | 15.100 | 7.427 | 11.389 | 3.026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100×60×4.0 | 3.266 | 1.749 | 3.467 | 1.307 | 19.356 | 9.772 | 14.289 | 3.969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100×60×5.0 | 3.251 | 1.738 | 3.453 | 1.291 | 23.263 | 12.053 | 16.830 | 4.882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
150×120×6.0 | 4.846 | 3.696 | 5.548 | 2.532 | 80.655 | 34.567 | 71.260 | 23.354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
150×120×8.0 | 4.817 | 3.670 | 5.528 | 2.473 | 101.916 | 45.291 | 89.124 | 30.559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
150×120×10 | 4.786 | 3.644 | 5.507 | 2.421 | 120.670 | 55.611 | 104.536 | 37.481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200×160×8.0 | 6.462 | 4.928 | 7.397 | 3.364 | 191.183 | 81.936 | 168.883 | 55.360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200×160×10 | 6.432 | 4.902 | 7.377 | 3.314 | 229.544 | 101.092 | 201.251 | 68.229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200×160×12 | 6.402 | 4.876 | 7.356 | 3.263 | 264.523 | 119.707 | 230.202 | 80.724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
250×220×10 | 8.026 | 6.873 | 9.556 | 4.510 | 402.662 | 162.494 | 375.504 | 129.823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
250×220×12 | 7.998 | 6.847 | 9.538 | 4.459 | 468.151 | 193.042 | 435.063 | 154.163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
250×220×14 | 7.971 | 6.825 | 9.548 | 4.353 | 521.811 | 222.188 | 483.793 | 177.455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
300×260×12 | 9.642 | 8.105 | 11.402 | 5.355 | 687.369 | 280.120 | 635.517 | 217.879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
300×260×14 | 9.616 | 8.085 | 11.412 | 5.255 | 772.288 | 323.208 | 712.367 | 251.393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
300×260×16 | 9.587 | 8.059 | 11.397 | 5.193 | 857.898 | 366.039 | 788.850 | 284.640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

