2型全金属六角锁紧螺母 细牙(GB/T 6185.2—2016) mm | |||||||||
| |||||||||
β=15°~30°;θ=90°~120° | |||||||||
标记示例: 螺纹规格D=M12×1.5、细牙螺纹、性能等级为8级、表面氧化、产品等级为A级的2型全金属六角锁紧螺母的标记: 螺母 GB/T 6185.2 M12×1.5 | |||||||||
螺纹规格 D×P | da | dw min | e min | h | mw min | s | |||
max | min | max | min | max | min | ||||
M8×1 | 8.75 | 8.00 | 11.63 | 14.38 | 8.00 | 7.14 | 5.15 | 13.00 | 12.73 |
M10×1 M10×1.25 | 10.8 | 10.0 | 14.63 | 17.77 | 10.00 | 8.94 | 6.43 | 16.00 | 15.73 |
M12×1.25 M12×1.5 | 13 | 12 | 16.63 | 20.03 | 12.00 | 11.57 | 8.3 | 18.00 | 17.73 |
(M14×1.5) | 15.1 | 14.0 | 19.64 | 23.36 | 14.1 | 13.4 | 9.68 | 21.00 | 20.67 |
M16×1.5 | 17.3 | 16.0 | 22.49 | 26.75 | 16.4 | 15.7 | 11.28 | 24.00 | 23.67 |
M20×1.5 | 21.6 | 20.0 | 27.7 | 32.95 | 20.3 | 19.0 | 13.52 | 30.00 | 29.16 |
M24×2 | 25.9 | 24.0 | 33.25 | 39.55 | 23.9 | 22.6 | 16.16 | 36 | 35 |
M30×2 | 32.4 | 30.0 | 42.75 | 50.85 | 30.0 | 27.3 | 19.44 | 46 | 45 |
M36×3 | 38.9 | 36.0 | 51.11 | 60.79 | 36.0 | 33.1 | 23.52 | 55.0 | 53.8 |
技术条件 | 材料 | 螺纹公差 | 机械性能等级 | 产品等级 | 表面处理 | ||||
钢 | 6H | 8 | 10 | 12 | D≤16mm:A级 D>16mm:B级 | 氧化 | |||
D≤16mm 2型 | D>16mm 1型 | 2型 | D≤16mm 2型 | ||||||
注:尽可能不采用括号内的规格。 | |||||||||
质量 kg | |||||||||
螺纹规格 | M8×1 | M10×1 M10×1.25 | M12×1.25 M12×1.5 | M14×1.5 | M16×1.5 | M20×1.5 | M24×2 | M30×2 | M36×3 |
每1000件钢制品的质量≈ | 5.16 | 9.59 | 14.83 | 23.55 | 35.72 | 63.01 | 109.2 | 221.5 | 386.3 |

