2型全金属六角锁紧螺母(GB/T 6185.1—2016) mm | ||||||||||
| ||||||||||
β=15°~30°;θ=90°~120° | ||||||||||
标记示例: 螺纹规格D=M12、性能等级为8级、表面氧化、产品等级为A级的2型全金属六角锁紧螺母的标记: 螺母 GB/T 6185.1 M12 | ||||||||||
螺纹规格 | da | dw min | e min | h | mw min | s | ||||
D | 螺距P | max | min | max | min | max | min | |||
M5 | 0.8 | 5.75 | 5.00 | 6.88 | 8.79 | 5.1 | 4.8 | 3.52 | 8.00 | 7.78 |
M6 | 1 | 6.75 | 6.00 | 8.88 | 11.05 | 6.0 | 5.4 | 3.92 | 10.00 | 9.78 |
M8 | 1.25 | 8.75 | 8.00 | 11.63 | 14.38 | 8.00 | 7.14 | 5.15 | 13.00 | 12.73 |
M10 | 1.5 | 10.8 | 10.0 | 14.63 | 17.77 | 10.00 | 8.94 | 6.43 | 16.00 | 15.73 |
M12 | 1.75 | 13 | 12 | 16.63 | 20.03 | 12.00 | 11.57 | 8.3 | 18.00 | 17.73 |
(M14) | 2 | 15.1 | 14.0 | 19.64 | 23.36 | 14.1 | 13.4 | 9.68 | 21.00 | 20.67 |
M16 | 2 | 17.3 | 16.0 | 22.49 | 26.75 | 16.4 | 15.7 | 11.28 | 24.00 | 23.67 |
M20 | 2.5 | 21.6 | 20.0 | 27.7 | 32.95 | 20.3 | 19.0 | 13.52 | 30.00 | 29.16 |
M24 | 3 | 25.9 | 24.0 | 33.25 | 39.55 | 23.9 | 22.6 | 16.16 | 36 | 35 |
M30 | 3.5 | 32.4 | 30.0 | 42.75 | 50.85 | 30.0 | 27.3 | 19.44 | 46 | 45 |
M36 | 4 | 38.9 | 36.0 | 51.11 | 60.79 | 36.0 | 33.1 | 23.52 | 55.0 | 53.8 |
技术条件 | 材料 | 螺纹公差 | 机械性能等级 | 产品等级 | 表面处理 | |||||
钢 | 6H | 5 | 8 | 10 | 12 | D≤16mm:A级 D>16mm:B级 | 氧化 | |||
1型 | D≤16mm 1型 | 16mm<D≤36mm 2型 | 1型 | 2型 | ||||||
注:尽可能不采用括号内的规格。 | ||||||||||
质量 kg | |||||||||||
螺纹规格 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
每1000件钢制品的质量≈ | 1.32 | 2.42 | 5.25 | 9.89 | 15.29 | 24.17 | 36.56 | 65.54 | 112.8 | 229.7 | 394.2 |

