六角头螺栓 全螺纹 C级(GB/T 5781—2016) mm | |||||||||||||
| |||||||||||||
标记示例: 螺纹规格d=M12、公称长度l=80mm、性能等级为4.8级、不经表面处理、全螺纹、产品等级为C级的六角头螺栓的标记: 螺栓 GB/T 5781 M12×80 | |||||||||||||
螺纹规格 d | 螺距 P | a | c max | dw min | e min | k | r min | s | l的范围 | ||||
max | min | 公称 | max | min | 公称=max | min | |||||||
M5 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 6.74 | 8.63 | 3.5 | 3.875 | 3.125 | 0.2 | 8 | 7.64 | 10~50 |
M6 | 1 | 3 | 1 | 0.5 | 8.74 | 10.89 | 4 | 4.375 | 3.625 | 0.25 | 10 | 9.64 | 12~60 |
M8 | 1.25 | 4.00 | 1.25 | 0.6 | 11.47 | 14.2 | 5.3 | 5.675 | 4.925 | 0.4 | 13 | 12.57 | 16~80 |
M10 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 0.6 | 14.47 | 17.59 | 6.4 | 6.85 | 5.95 | 0.4 | 16 | 15.57 | 20~100 |
M12 | 1.75 | 5.30 | 1.75 | 0.6 | 16.47 | 19.85 | 7.5 | 7.95 | 7.05 | 0.6 | 18 | 17.57 | 25~120 |
(M14) | 2 | 6 | 2 | 0.6 | 19.15 | 22.78 | 8.8 | 9.25 | 8.35 | 0.6 | 21 | 20.16 | 30~140 |
M16 | 2 | 6 | 2 | 0.8 | 22 | 26.17 | 10 | 10.75 | 9.25 | 0.6 | 24 | 23.16 | 30~160 |
(M18) | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 0.8 | 24.85 | 29.56 | 11.5 | 12.4 | 10.6 | 0.6 | 27 | 26.16 | 35~180 |
M20 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 0.8 | 27.7 | 32.95 | 12.5 | 13.4 | 11.6 | 0.8 | 30 | 29.16 | 40~200 |
(M22) | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 0.8 | 31.35 | 37.29 | 14 | 14.9 | 13.1 | 0.8 | 34 | 33 | 45~220 |
M24 | 3 | 9 | 3 | 0.8 | 33.25 | 39.55 | 15 | 15.9 | 14.1 | 0.8 | 36 | 35 | 50~240 |
(M27) | 3 | 9 | 3 | 0.8 | 38 | 45.2 | 17 | 17.9 | 16.1 | 1 | 41 | 40 | 55~280 |
M30 | 3.5 | 10.5 | 3.5 | 0.8 | 42.75 | 50.85 | 18.7 | 19.75 | 17.65 | 1 | 46 | 45 | 60~300 |
(M33) | 3.5 | 10.5 | 3.5 | 0.8 | 46.55 | 55.37 | 21 | 22.05 | 19.95 | 1 | 50 | 49 | 65~360 |
M36 | 4 | 12 | 4 | 0.8 | 51.11 | 60.79 | 22.5 | 23.55 | 21.45 | 1 | 55.0 | 53.8 | 70~360 |
(M39) | 4 | 12 | 4 | 1 | 55.86 | 66.44 | 25 | 26.05 | 23.95 | 1 | 60.0 | 58.8 | 80~400 |
M42 | 4.5 | 13.5 | 4.5 | 1 | 59.95 | 71.3 | 26 | 27.05 | 24.95 | 1.2 | 65.0 | 63.1 | 80~420 |
(M45) | 4.5 | 13.5 | 4.5 | 1 | 64.7 | 76.95 | 28 | 29.05 | 26.95 | 1.2 | 70.0 | 68.1 | 90~440 |
M48 | 5 | 15 | 5 | 1 | 69.45 | 82.6 | 30 | 31.05 | 28.95 | 1.6 | 75.0 | 73.1 | 100~480 |
(M52) | 5 | 15 | 5 | 1 | 74.2 | 88.25 | 33 | 34.25 | 31.75 | 1.6 | 80.0 | 78.1 | 100~500 |
M56 | 5.5 | 16.5 | 5.5 | 1 | 78.66 | 93.56 | 35 | 36.25 | 33.75 | 2 | 85.0 | 82.8 | 110~500 |
(M60) | 5.5 | 16.5 | 5.5 | 1 | 83.41 | 99.218 | 38 | 39.25 | 36.75 | 2 | 90.0 | 87.8 | 120~500 |
M64 | 6 | 18 | 6 | 1 | 88.16 | 104.86 | 40 | 41.25 | 38.75 | 2 | 95.0 | 92.8 | 120~500 |
技术条件 | 材料 | 螺纹公差 | 机械性能等级 | 公差产品等级 | 表面处理 | ||||||||
钢 | 8g | d≤39mm:3.6、4.6、4.8 d>39mm:按协议 | C级 | 不经处理 | |||||||||
注:1.带括号的规格为非优选的螺纹规格。 2.无特殊要求的末端。 | |||||||||||||
公称长度l的商品规格系列: mm | ||||||||||||||
公称 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
min | 9.25 | 11.1 | 15.1 | 18.95 | 23.95 | 28.95 | 33.75 | 38.75 | 43.75 | 48.75 | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 |
max | 10.75 | 12.9 | 16.9 | 21.05 | 26.05 | 31.05 | 36.25 | 41.25 | 46.25 | 51.25 | 56.5 | 61.5 | 66.5 | 71.5 |
公称 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
min | 78.5 | 88.25 | 98.25 | 108.25 | 118.25 | 128 | 138 | 148 | 156 | 176 | 195.4 | 215.4 | 235.4 | 254.8 |
max | 81.5 | 91.75 | 101.75 | 111.75 | 121.75 | 132 | 142 | 152 | 164 | 184 | 204.6 | 224.6 | 244.6 | 265.2 |
公称 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | | |
min | 274.8 | 294.8 | 314.3 | 334.3 | 354.3 | 374.3 | 394.3 | 413.7 | 433.7 | 453.7 | 473.7 | 493.7 | | |
max | 285.2 | 305.2 | 325.7 | 345.7 | 365.7 | 385.7 | 405.7 | 426.3 | 446.3 | 466.3 | 486.3 | 506.3 | | |
质量 kg | |||||||||||||||||||||||
优选的螺纹规格 | |||||||||||||||||||||||
螺纹规格 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |||||||||
公称长度 /mm | 每1000件钢制品的质量 ≈ | ||||||||||||||||||||||
10 | 2.54 | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
12 | 2.78 | 4.49 | | | | | | | | | | | | | |||||||||
16 | 3.26 | 5.18 | 10.46 | | | | | | | | | | | | |||||||||
20 | 3.75 | 5.87 | 11.71 | 19.99 | | | | | | | | | | | |||||||||
25 | 4.35 | 6.73 | 13.28 | 22.46 | 33.00 | | | | | | | | | | |||||||||
30 | 4.96 | 7.60 | 14.84 | 24.93 | 36.59 | 74.37 | | | | | | | | | |||||||||
35 | 5.56 | 8.46 | 16.41 | 27.40 | 40.17 | 80.94 | | | | | | | | | |||||||||
40 | 6.17 | 9.32 | 17.97 | 29.88 | 43.76 | 87.51 | 151.7 | | | | | | | | |||||||||
45 | 6.77 | 10.19 | 19.54 | 32.35 | 47.34 | 94.08 | 162.0 | | | | | | | | |||||||||
50 | 7.38 | 11.05 | 21.10 | 34.82 | 50.93 | 100.7 | 172.3 | 268.1 | | | | | | | |||||||||
55 | | 11.91 | 22.67 | 37.29 | 54.52 | 107.2 | 182.6 | 283.0 | | | | | | | |||||||||
60 | | 12.77 | 24.23 | 39.77 | 58.10 | 113.8 | 192.9 | 297.8 | 528.7 | | | | | | |||||||||
65 | | | 25.80 | 42.24 | 61.69 | 120.4 | 203.2 | 312.7 | 552.2 | | | | | | |||||||||
70 | | | 27.37 | 44.71 | 65.27 | 126.9 | 213.5 | 327.5 | 575.5 | 902.0 | | | | | |||||||||
80 | | | 30.50 | 49.65 | 72.45 | 140.1 | 234.1 | 357.2 | 622.7 | 970.3 | 1422 | | | | |||||||||
90 | | | | 54.60 | 79.62 | 153.2 | 254.7 | 386.9 | 669.7 | 1039 | 1516 | | | | |||||||||
100 | | | | 59.54 | 86.79 | 166.4 | 275.4 | 416.6 | 716.7 | 1107 | 1609 | 2271 | | | |||||||||
110 | | | | | 93.96 | 179.5 | 296.0 | 446.3 | 763.7 | 1175 | 1703 | 2394 | 3414 | | |||||||||
120 | | | | | 101.1 | 192.7 | 316.6 | 476.0 | 810.7 | 1243 | 1796 | 2516 | 3583 | 4902 | |||||||||
130 | | | | | | 205.8 | 337.2 | 505.7 | 857.8 | 1312 | 1890 | 2639 | 3751 | 5123 | |||||||||
140 | | | | | | 219.0 | 357.8 | 535.4 | 904.8 | 1380 | 1983 | 2762 | 3920 | 5345 | |||||||||
150 | | | | | | 232.1 | 378.4 | 565.1 | 951.8 | 1448 | 2077 | 2884 | 4088 | 5567 | |||||||||
160 | | | | | | 245.3 | 399.0 | 594.8 | 998.8 | 1517 | 2171 | 3007 | 4257 | 5788 | |||||||||
180 | | | | | | | 440.3 | 654.1 | 1093 | 1653 | 2358 | 3253 | 4594 | 6231 | |||||||||
200 | | | | | | | 481.5 | 713.5 | 1187 | 1790 | 2545 | 3498 | 4931 | 6674 | |||||||||
220 | | | | | | | | 772.9 | 1281 | 1926 | 2732 | 3743 | 5268 | 7117 | |||||||||
240 | | | | | | | | 832.3 | 1375 | 2063 | 2919 | 3989 | 5605 | 7561 | |||||||||
260 | | | | | | | | | 1469 | 2199 | 3106 | 4234 | 5942 | 8004 | |||||||||
280 | | | | | | | | | 1563 | 2336 | 3293 | 4480 | 6279 | 8447 | |||||||||
300 | | | | | | | | | 1657 | 2473 | 3480 | 4725 | 6616 | 8890 | |||||||||
320 | | | | | | | | | | 2609 | 3667 | 4970 | 6953 | 9333 | |||||||||
340 | | | | | | | | | | 2746 | 3854 | 5216 | 7290 | 9776 | |||||||||
360 | | | | | | | | | | 2882 | 4041 | 5461 | 7627 | 10219 | |||||||||
380 | | | | | | | | | | | 4228 | 5707 | 7964 | 10662 | |||||||||
400 | | | | | | | | | | | 4415 | 5952 | 8301 | 11106 | |||||||||
420 | | | | | | | | | | | 4602 | 6197 | 8638 | 11549 | |||||||||
440 | | | | | | | | | | | | 6443 | 8975 | 11992 | |||||||||
460 | | | | | | | | | | | | 6688 | 9312 | 12435 | |||||||||
480 | | | | | | | | | | | | 6934 | 9649 | 12878 | |||||||||
500 | | | | | | | | | | | | | 9986 | 13321 | |||||||||
非优选的螺纹规格 | |||||||||||||||||||||||
螺纹规格 | M14 | M18 | M22 | M27 | M33 | M39 | M45 | M52 | M60 | ||||||||||||||
公称长度/mm | 每1000件钢制品的质量 ≈ | ||||||||||||||||||||||
30 | 52.73 | | | | | | | | | ||||||||||||||
35 | 57.64 | 108.5 | | | | | | | | ||||||||||||||
40 | 62.55 | 116.7 | | | | | | | | ||||||||||||||
45 | 67.45 | 124.8 | 213.5 | | | | | | | ||||||||||||||
50 | 72.36 | 133.0 | 226.1 | | | | | | | ||||||||||||||
55 | 77.27 | 141.2 | 238.8 | 388.2 | | | | | | ||||||||||||||
60 | 82.17 | 149.4 | 251.5 | 407.3 | | | | | | ||||||||||||||
65 | 87.08 | 157.5 | 264.2 | 426.5 | 703.9 | | | | | ||||||||||||||
70 | 91.99 | 165.7 | 276.9 | 445.7 | 732.8 | | | | | ||||||||||||||
80 | 101.8 | 182.1 | 302.3 | 484.1 | 790.6 | 1212 | | | | ||||||||||||||
90 | 111.6 | 198.4 | 327.6 | 522.4 | 848.4 | 1293 | 1822 | | | ||||||||||||||
100 | 121.4 | 214.8 | 353.0 | 560.8 | 906.2 | 1374 | 1930 | 2768 | | ||||||||||||||
110 | 131.2 | 231.1 | 378.4 | 599.2 | 964.0 | 1455 | 2039 | 2913 | | ||||||||||||||
120 | 141.1 | 247.5 | 403.7 | 637.5 | 1022 | 1537 | 2147 | 3059 | 4251 | ||||||||||||||
130 | 150.9 | 263.8 | 429.1 | 675.9 | 1080 | 1618 | 2256 | 3205 | 4447 | ||||||||||||||
140 | 160.7 | 280.2 | 454.5 | 714.3 | 1137 | 1699 | 2364 | 3351 | 4642 | ||||||||||||||
150 | | 296.5 | 479.8 | 752.7 | 1195 | 1780 | 2473 | 3496 | 4837 | ||||||||||||||
160 | | 312.9 | 505.2 | 791.0 | 1253 | 1861 | 2581 | 3642 | 5033 | ||||||||||||||
170 | | 329.2 | 530.6 | 829.4 | 1311 | 1942 | 2690 | 3788 | 5228 | ||||||||||||||
180 | | 345.6 | 556.0 | 867.8 | 1368 | 2024 | 2798 | 3933 | 5423 | ||||||||||||||
200 | | | 606.7 | 944.5 | 1484 | 2186 | 3015 | 4225 | 5814 | ||||||||||||||
220 | | | 657.4 | 1021 | 1600 | 2348 | 3232 | 4516 | 6204 | ||||||||||||||
240 | | | | 1098 | 1715 | 2510 | 3449 | 4807 | 6595 | ||||||||||||||
260 | | | | 1175 | 1831 | 2673 | 3666 | 5099 | 6985 | ||||||||||||||
280 | | | | 1251 | 1946 | 2835 | 3883 | 5390 | 7376 | ||||||||||||||
300 | | | | | 2062 | 2997 | 4100 | 5682 | 7767 | ||||||||||||||
320 | | | | | 2177 | 3160 | 4317 | 5973 | 8157 | ||||||||||||||
340 | | | | | 2293 | 3322 | 4534 | 6264 | 8548 | ||||||||||||||
360 | | | | | 2409 | 3484 | 4751 | 6556 | 8938 | ||||||||||||||
380 | | | | | | 3647 | 4968 | 6847 | 9329 | ||||||||||||||
400 | | | | | | 3809 | 5185 | 7139 | 9720 | ||||||||||||||
420 | | | | | | | 5402 | 7430 | 10110 | ||||||||||||||
440 | | | | | | | 5619 | 7721 | 10501 | ||||||||||||||
460 | | | | | | | | 8013 | 10891 | ||||||||||||||
480 | | | | | | | | 8304 | 11282 | ||||||||||||||
500 | | | | | | | | 8596 | 11672 | ||||||||||||||

