弹簧钢的力学性能(GB/T 1222—2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 牌号② | 热处理制度① | 力学性能,不小于 | 特性和用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淬火温度/ ℃ | 淬火 介质 | 回火温度/ ℃ | 抗拉强度Rm/ (N/mm2) | 屈服强度ReL/ (N/mm2) | 断后伸长率 | 断面收缩率Z/ % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/% | A11.3/% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 65 | 840 | 油 | 500 | 980 | 785 | | 9 | 35 | 热处理后强度高,具有适宜的塑性和韧性,但淬透性底,只能淬透12~15mm的直径。用于制作汽车、拖拉机、机车车辆及一般机械用的板弹簧及螺旋弹簧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 70 | 830 | 油 | 480 | 1030 | 835 | | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 85 | 820 | 油 | 480 | 1130 | 980 | | 6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 65Mn | 830 | 油 | 540 | 980 | 785 | | 8 | 30 | 强度高,淬透性较好,可淬透20mm的直径,脱碳倾向小,但有过热敏感性,易产生淬火裂纹,并有回火脆性。适于制作较大尺寸的扁圆弹簧、坐垫板簧、弹簧发条、弹簧环、气门簧、冷卷簧等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 55SiMnVB | 860 | 油 | 460 | 1375 | 1225 | | 5 | 30 | 高温回火后,有良好的综合力学性能。主要用于制作铁路机车车辆、汽车和拖拉机上的板簧、螺旋弹簧(弹簧截面尺寸可达25mm),安全阀和止回阀用弹簧,以及其他高应力下工作的重要弹簧,还可制作耐热(<250℃)弹簧等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 60Si2Mn | 870 | 油 | 480 | 1275 | 1180 | | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 60Si2MnA | 870 | 油 | 440 | 1570 | 1375 | | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 60Si2CrA | 870 | 油 | 420 | 1765 | 1570 | 6 | | 20 | 综合力学性能很好,强度高,冲击韧性好,过热敏感性较低,高温性能较稳定。用于制作高应力的弹簧,制作最重要的、高负荷、耐冲击或耐热(≤250℃)弹簧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 60Si2CrVA | 850 | 油 | 410 | 1860 | 1665 | 6 | | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 55SiCrA | 860 | 油 | 450 | 1450~1750 | 1300(Rp0.2) | 6 | | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 55CrMnA | 830~860 | 油 | 460~510 | 1225 | 1080(Rp0.2) | 9③ | | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 60CrMnA | 830~860 | 油 | 460~520 | 1225 | 1080(Rp0.2) | 9③ | | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 50CrVA | 850 | 油 | 500 | 1275 | 1130 | 10 | | 40 | 具有较高的综合力学性能,良好的冲击韧性,回火后强度高,高温性能稳定。淬透性很高,适于制作大截面(50mm)的高应力或耐热(<350℃)螺旋弹簧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 60CrMnBA | 830~860 | 油 | 460~520 | 1225 | 1080(Rp0.2) | 9③ | | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 30W4Cr2VA | 1050~1100 | 油 | 600 | 1470 | 1325 | 7 | | 40 | 是高强度耐热弹簧钢,淬透性特别高。制作高温(≤500℃)条件下使用的弹簧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.GB/T 1222适用于热轧,锻制和冷拉圆、方、扁、盘条(不包括油淬-回火弹簧用盘条YB/T 5365)及异形截面弹簧钢钢材。热轧圆、方钢应符合 GB/T 702的规定,冷拉圆钢应符合GB/T 905的规定。锻制圆、方钢应符合GB/T 908的规定。盘条应符合GB/T 14981的规定。热轧扁钢的尺寸见后面型材。 2.表中力学性能指标是采用热处理毛坯制成试样测定的纵向力学性能,适用于截面尺寸不大于80mm的棒材,以及厚度不大于40mm的扁钢。 3.直径或边长、厚度大于上条范围者,允许其断后伸长率、断面收缩率较本表规定分别降低1%及5%。 4.所有牌号交货状态均可冷拉+热处理或冷拉,布氏硬度HBW不大于321或供需双方协商。 5.55SiMnVB应进行淬透性试验,试验应符合本标准规定。28MnSiB的化学成分见原标准附录B1力学性能见原标准附录表B2。30W4Cr2VA除抗拉强度Rm外,其他力学性能检验结果仅供参考,不作交货依据。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
