弹簧钢的化学成分(GB/T 1222—2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 化学成分(质量分数)/% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢号② | C | Si | Mn | Cr | V | W | B | Ni | Cu① | P | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
不大于 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 65 | 0.62~ 0.70 | 0.17~ 0.37 | 0.50~ 0.80 | ≤0.25 | | | | 0.25 | 0.25 | 0.035 | 0.035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 70 | 0.62~ 0.75 | 0.17~ 0.37 | 0.50~ 0.80 | ≤0.25 | | | | 0.25 | 0.25 | 0.035 | 0.035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 85 | 0.82~ 0.90 | 0.17~ 0.37 | 0.50~ 0.80 | ≤0.25 | | | | 0.25 | 0.25 | 0.035 | 0.035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 65Mn | 0.62~ 0.70 | 0.17~ 0.37 | 0.90~ 1.20 | ≤0.25 | | | | 0.25 | 0.25 | 0.035 | 0.035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 55SiMnVB | 0.52~ 0.60 | 0.70~ 1.00 | 1.00~ 1.30 | ≤0.35 | 0.08~ 0.16 | | 0.0005~ 0.0035 | 0.35 | 0.25 | 0.035 | 0.035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 60Si2Mn | 0.56~ 0.64 | 1.50~ 2.00 | 0.70~ 1.00 | ≤0.35 | | | | 0.35 | 0.25 | 0.035 | 0.035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 60Si2MnA | 0.56~ 0.64 | 1.60~ 2.00 | 0.70~ 1.00 | ≤0.35 | | | | 0.35 | 0.25 | 0.025 | 0.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 60Si2CrA | 0.56~ 0.64 | 1.40~ 1.80 | 0.40~ 0.70 | 0.70~ 1.00 | | | | 0.35 | 0.25 | 0.025 | 0.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 60Si2CrVA | 0.56~ 0.64 | 1.40~ 1.80 | 0.40~ 0.70 | 0.90~ 1.20 | 0.10~ 0.20 | | | 0.35 | 0.25 | 0.025 | 0.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 55SiCrA | 0.52~ 0.60 | 1.20~ 1.60 | 0.50~ 0.80 | 0.50~ 0.80 | | | | 0.35 | 0.25 | 0.025 | 0.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 55CrMnA | 0.52~ 0.60 | 0.17~ 0.37 | 0.65~ 0.95 | 0.65~ 0.95 | | | | 0.35 | 0.25 | 0.025 | 0.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 60CrMnA | 0.56~ 0.64 | 0.17~ 0.37 | 0.70~ 1.00 | 0.70~ 1.00 | | | | 0.35 | 0.25 | 0.025 | 0.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 50CrVA | 0.46~ 0.54 | 0.17~ 0.37 | 0.50~ 0.80 | 0.80~ 1.10 | 0.10~ 0.20 | | | 0.35 | 0.25 | 0.025 | 0.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 60CrMnBA | 0.56~ 0.64 | 0.17~ 0.37 | 0.70~ 1.00 | 0.70~ 1.00 | | | 0.0005~ 0.0040 | 0.35 | 0.25 | 0.025 | 0.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 30W4Cr2VA | 0.26~ 0.34 | 0.17~ 0.37 | ≤0.40 | 2.00~ 2.50 | 0.50~ 0.80 | 4.00~ 4.50 | | 0.35 | 0.25 | 0.025 | 0.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.GB/T 1222适用于热轧,锻制和冷拉圆、方、扁、盘条(不包括油淬-回火弹簧用盘条YB/T 5365)及异形截面弹簧钢钢材。热轧圆、方钢应符合 GB/T 702的规定,冷拉圆钢应符合GB/T 905的规定。锻制圆、方钢应符合GB/T 908的规定。盘条应符合GB/T 14981的规定。热轧扁钢的尺寸见后面型材。 2.表中力学性能指标是采用热处理毛坯制成试样测定的纵向力学性能,适用于截面尺寸不大于80mm的棒材,以及厚度不大于 40mm的扁钢。 3.直径或边长、厚度大于上条范围者,允许其断后伸长率、断面收缩率较本表规定分别降低1%及5%。 4.所有牌号交货状态均可冷拉+热处理或冷拉,布氏硬度HBW不大于321或供需双方协商。 5.55SiMnVB应进行淬透性试验,试验应符合本标准规定。28MnSiB的化学成分见原标准附录B1力学性能见原标准附录表B2。30W4Cr2VA除抗拉强度Rm外,其他力学性能检验结果仅供参考,不作交货依据。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
