沉淀硬化型钢棒或试样的典型热处理制度(GB/T 1221—2007) | |||||||
GB/T 20878 中序号 | 统一数 字代号 | 新牌号 | 旧牌号 | 热 处 理 | |||
种 类 | 组别 | 条 件 | |||||
137 | S51740 | 05Cr17Ni4Cu4Nb | 0Cr17Ni4Cu4Nb | 固溶处理 | 0 | 1020℃~1060℃,快冷 | |
沉淀 硬化 | 480℃时效 | 1 | 经固溶处理后,470℃~490℃空冷 | ||||
550℃时效 | 2 | 经固溶处理后,540℃~560℃空冷 | |||||
580℃时效 | 3 | 经固溶处理后,570℃~590℃空冷 | |||||
620℃时效 | 4 | 经固溶处理后,610℃~630℃空冷 | |||||
138 | S51770 | 07Cr17Ni7Al | 0Cr17Ni7Al | 固溶处理 | 0 | 1000℃~1100℃,快冷 | |
沉淀 硬化 | 510℃时效 | 1 | 经固溶处理后,955℃±10℃保持10min,空冷到室温,在24h内冷却到-73℃±6℃,保持8h,再加热到510℃±10℃,保持1h后,空冷 | ||||
565℃时效 | 2 | 经固溶处理后,于760℃±15℃保持90min,在1h内冷却到15℃以下,保持30min,再加热到565℃±10℃,保持90min,空冷 | |||||
