沉头带榫螺栓(GB/T 11—2013) mm | |||||||||||
| |||||||||||
螺纹末端按GB/T 2规定;无螺纹部分杆径约等于螺纹中径或螺纹大径 | |||||||||||
标记示例: 螺纹规格d=M12、公称长度l=80mm、性能等级4.8级、不经表面处理的沉头带榫螺栓的标记: 螺栓 GB/T 11 M12×80 | |||||||||||
螺纹规格 d | b | dk | Sn | h | K | X max | l的范围 | ||||
l≤125 | 125<l≤200 | max | min | max | min | max | min | ||||
M6 | 18 | — | 11.05 | 9.95 | 2.7 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 4.1 | 2.5 | 25~60 |
M8 | 22 | 28 | 14.55 | 13.45 | 2.7 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 5.3 | 3.2 | 30~80 |
M10 | 26 | 32 | 17.55 | 16.45 | 3.8 | 3.2 | 2.1 | 1.4 | 6.2 | 3.8 | 35~100 |
M12 | 30 | 36 | 21.65 | 20.35 | 3.8 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 8.5 | 4.3 | 40~120 |
(M14) | 34 | 40 | 24.65 | 23.35 | 4.3 | 3.7 | 2.9 | 1.9 | 8.9 | 5 | 45~140 |
M16 | 38 | 44 | 28.65 | 27.35 | 4.8 | 4.2 | 3.3 | 2.2 | 10.2 | 5 | 45~160 |
M20 | 46 | 52 | 36.80 | 35.2 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 2.8 | 13 | 6.3 | 60~200 |
(M22) | 50 | 56 | 40.80 | 39.2 | 6.3 | 5.7 | 4.5 | 3 | 14.3 | 6.3 | 65~200 |
M24 | 54 | 60 | 45.80 | 44.2 | 6.3 | 5.7 | 5 | 3.3 | 16.5 | 7.5 | 80~200 |
技术条件 | 材料 | 螺纹公差 | 机械性能等级 | 产品等级 | 表面处理 | ||||||
钢 | 8g | 3.6、4.6、4.8 | C级 | 1.不经处理;2.镀锌钝化 | |||||||
公称长度l的商品规格系列: mm | |||||||||||
公称 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | (55) | 60 | (65) | 70 | 80 |
min | 23.95 | 28.95 | 33.75 | 38.75 | 43.75 | 48.75 | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 78.5 |
max | 26.05 | 31.05 | 36.25 | 41.25 | 46.25 | 51.25 | 56.5 | 61.5 | 66.5 | 71.5 | 81.5 |
公称 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | |
min | 88.25 | 98.25 | 108.25 | 118.25 | 128 | 138 | 148 | 156 | 176 | 195.4 | |
max | 91.75 | 101.75 | 111.75 | 121.75 | 132 | 142 | 152 | 164 | 184 | 204.6 | |
注:尽可能不采用括号内的规格。
质量 kg | |||||||||
螺纹规格 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 |
公称长度/mm | 每1000件钢制品的质量≈ | ||||||||
25 | 4.87 | | | | | | | | |
30 | 5.72 | 10.79 | | | | | | | |
35 | 6.58 | 12.34 | 19.76 | | | | | | |
40 | 7.44 | 13.90 | 22.22 | 33.35 | | | | | |
45 | 8.29 | 15.45 | 24.67 | 36.91 | 51.23 | 71.09 | | | |
50 | 9.15 | 17.01 | 27.13 | 40.47 | 56.10 | 77.64 | | | |
55 | 10.01 | 18.56 | 29.58 | 44.04 | 60.98 | 84.18 | | | |
60 | 10.87 | 20.11 | 32.04 | 47.60 | 65.85 | 90.72 | 150.3 | | |
65 | | 21.67 | 34.50 | 51.16 | 70.73 | 97.26 | 160.6 | 202.3 | |
70 | | 23.22 | 36.95 | 54.72 | 75.60 | 103.8 | 170.8 | 214.9 | |
80 | | 26.33 | 41.86 | 61.85 | 85.35 | 116.9 | 191.3 | 240.1 | 294.8 |
90 | | | 46.77 | 68.97 | 95.10 | 130.0 | 211.7 | 265.3 | 324.3 |
100 | | | 51.69 | 76.10 | 104.9 | 143.1 | 232.2 | 290.5 | 353.8 |
110 | | | | 83.22 | 114.6 | 156.2 | 252.7 | 315.7 | 383.3 |
120 | | | | 90.35 | 124.4 | 169.2 | 273.2 | 340.9 | 412.8 |
130 | | | | | 134.1 | 182.3 | 293.7 | 366.1 | 412.3 |
140 | | | | | 143.9 | 195.4 | 314.1 | 391.3 | 471.8 |
150 | | | | | | 208.5 | 334.6 | 416.5 | 501.3 |
160 | | | | | | 221.6 | 355.1 | 441.7 | 530.8 |
180 | | | | | | | 396.0 | 492.1 | 589.8 |
200 | | | | | | | 437.0 | 542.5 | 648.7 |

