沉头方颈螺栓(GB/T 10—2013) mm | ||||||||||
| ||||||||||
螺纹末端按GB 2规定;无螺纹部分杆径约等于螺纹中径或螺纹大径 | ||||||||||
标记示例: 螺纹规格d=M12、公称长度l=80mm、性能等级4.8级、不经表面处理的沉头方颈螺栓的标记: 螺栓 GB/T 10 M12×80 | ||||||||||
螺纹规格 d | b | dk | K | Ss | X max | 商品规格l | ||||
l≤125 | 125<l≤200 | max | min | max | min | max | min | |||
M6 | 18 | — | 11.05 | 9.95 | 6.1 | 5.3 | 6.36 | 5.84 | 2.5 | 25~60 |
M8 | 22 | 28 | 14.55 | 13.45 | 7.25 | 6.35 | 8.36 | 7.8 | 3.2 | 25~80 |
M10 | 26 | 32 | 17.55 | 16.45 | 8.45 | 7.55 | 10.36 | 9.8 | 3.8 | 30~100 |
M12 | 30 | 36 | 21.65 | 20.35 | 11.05 | 9.95 | 12.43 | 11.76 | 4.3 | 30~120 |
M16 | 38 | 44 | 28.65 | 27.35 | 13.05 | 11.95 | 16.43 | 15.76 | 5 | 45~160 |
M20 | 46 | 52 | 36.80 | 35.2 | 15.05 | 13.95 | 20.52 | 19.72 | 6.3 | 55~200 |
技术条件 | 材料 | 螺纹公差 | 机械性能等级 | 产品等级 | 表面处理 | |||||
钢 | 8g | 3.6、4.6、4.8 | C级 | 1.不经处理;2.氧化 | ||||||
公称长度l的商品规格系列: mm | |||||||||||
公称 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | (55) | 60 | (65) | 70 | 80 |
min | 23.95 | 28.95 | 33.75 | 38.75 | 43.75 | 48.75 | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 78.5 |
max | 26.05 | 31.05 | 36.25 | 41.25 | 46.25 | 51.25 | 56.5 | 61.5 | 66.5 | 71.5 | 81.5 |
公称 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | |
min | 88.25 | 98.25 | 108.25 | 118.25 | 128 | 138 | 148 | 156 | 176 | 195.4 | |
max | 91.75 | 101.75 | 111.75 | 121.75 | 132 | 142 | 152 | 164 | 184 | 2046 | |
注:尽可能不采用括号内的规格。
质量 kg | ||||||
螺纹规格 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
公称长度/mm | 每1000件钢制品的质量≈ | |||||
25 | 5.45 | 10.30 | | | | |
30 | 6.30 | 11.85 | 19.16 | 30.37 | | |
35 | 7.16 | 13.41 | 21.62 | 33.93 | | |
40 | 8.02 | 14.96 | 24.08 | 37.50 | | |
45 | 8.88 | 16.51 | 29.53 | 41.06 | 78.03 | |
50 | 9.73 | 18.07 | 28.99 | 44.62 | 84.62 | |
55 | 10.59 | 19.62 | 31.44 | 48.18 | 91.16 | 150.2 |
60 | 11.45 | 21.18 | 33.90 | 51.74 | 96.71 | 160.5 |
65 | | 22.73 | 36.35 | 55.31 | 104.3 | 170.7 |
70 | | 24.29 | 38.81 | 58.87 | 110.8 | 180.9 |
80 | | 27.40 | 43.72 | 65.99 | 123.9 | 201.4 |
90 | | | 48.63 | 73.12 | 137.0 | 221.9 |
100 | | | 53.55 | 80.24 | 150.1 | 242.4 |
110 | | | | 87.37 | 163.1 | 262.8 |
120 | | | | 94.49 | 176.2 | 283.3 |
130 | | | | | 189.3 | 303.8 |
140 | | | | | 202.4 | 324.3 |
150 | | | | | 215.5 | 344.7 |
160 | | | | | 228.6 | 365.2 |
180 | | | | | | 406.2 |
200 | | | | | | 447.1 |

