分离型角接触球轴承 (GB/T 292—2007) | ||||||||||||||||
符号含义与应用 S—可分离基本型(外圈可分离) SN—内圈可分离型 J—钢板冲压保持架 可分离型的内外圈可分别安装,用于安装条件受限制的场合,能承受单向轴向载荷,限制一个方向轴向位移,须成对安装 | ||||||||||||||||
基本尺寸/mm | 基本额定载荷/kN | 极限转速/r·min-1 | 重量/kg | 轴承代号 | 其他尺寸/mm | 安装尺寸/mm | ||||||||||
d | D | B | Cr | C0r | 脂 | 油 | W≈ | S 70000型 SN 70000型 | d2 ≈ | D2 ≈ | T | r min | r1 min | da min | Da max | ra max |
3 | 10 | 4 | 0.25 | 0.18 | 36000 | 48000 | 0.015 | S 723 J | 7.7 | 5.55 | 4 | 0.15 | 0.08 | 4.2 | 8.8 | 0.15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 13 | 4 | 0.45 | 0.42 | 32000 | 43000 | 0.0023 | S 7195 J | 7.25 | 10.1 | 4 | 0.2 | 0.1 | 6.6 | 11.4 | 0.2 |
| 16 | 5 | 1.10 | 0.82 | 30000 | 40000 | 0.046 | S 725 J | 8.1 | 12.8 | 5 | 0.3 | 0.15 | 7.4 | 13.6 | 0.3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 15 | 5 | 1.10 | 0.92 | 30000 | 40000 | 0.0039 | S 7196 J | 8.8 | 12.2 | 5 | 0.2 | 0.1 | 7.6 | 13.4 | 0.2 |
| 19 | 6 | 1.50 | 1.12 | 26000 | 36000 | — | S 726 J | 9.5 | 15.45 | 6 | 0.3 | 0.15 | 8.4 | 16.6 | 0.3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 22 | 7 | 2.20 | 1.30 | 24000 | 34000 | 0.022 | S 727 J | 10.7 | 17.6 | 7 | 0.3 | 0.15 | 9.4 | 19.6 | 0.3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 22 | 7 | 1.60 | 1.40 | 24000 | 34000 | — | S 708 J | 12.1 | 17.8 | 7 | 0.3 | 0.15 | 10.4 | 19.6 | 0.3 |
| 24 | 8 | 2.20 | 1.25 | 22000 | 30000 | — | S 728 J | 12.1 | 19 | 8 | 0.3 | 0.15 | 10.4 | 21.6 | 0.3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 26 | 8 | 2.20 | 1.25 | 20000 | 29000 | — | S 729 J | 14.2 | 20.8 | 8 | 0.3 | 0.15 | 11.4 | 23.6 | 0.3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 26 | 8 | 2.30 | 2.45 | 19000 | 28000 | — | S 7000 J | 14.5 | 21.2 | 8 | 0.3 | 0.15 | 12.4 | 23.6 | 0.3 |
| 30 | 9 | 3.60 | 3.20 | 18000 | 26000 | 0.03 | S 7200J | 15.9 | 24.1 | 9 | 0.6 | 0.15 | 15 | 25 | 0.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 28 | 8 | 2.30 | 2.68 | 18000 | 26000 | — | S 7001 J | 16.7 | 23.3 | 8 | 0.3 | 0.15 | 14.4 | 25.6 | 0.3 |
| 32 | 7 | 2.50 | 3.00 | 17000 | 24000 | 0.028 | S 78201 J | 17.7 | 24.6 | 7 | 0.3 | — | 14.4 | 29.6 | 0.3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 32 | 9 | 2.50 | 3.68 | 17000 | 24000 | 0.028 | S 7002 J | 19.9 | 27.2 | 9 | 0.3 | 0.15 | 17.4 | 29.6 | 0.3 |
| 35 | 8 | 3.30 | 4.00 | 16000 | 22000 | 0.035 | S 78202 J | 20.7 | 29 | 8 | 0.3 | — | 17.4 | 32.6 | 0.3 |
| 35 | 11 | 6.70 | 4.50 | 16000 | 22000 | 0.0436 | SN 7202 J | 20.7 | 29.5 | 11 | 0.6 | — | 20 | 30 | 0.6 |
| 35 | 11 | 3.70 | 4.50 | 16000 | 22000 | 0.044 | S 7202 J | 20.5 | 29.2 | 11 | 0.6 | 0.15 | 20 | 30 | 0.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 40 | 12 | 9.20 | 6.45 | 15000 | 20000 | 0.0596 | SN 7203 J | 23.4 | 33.8 | 12 | 0.6 | — | 22 | 35 | 0.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 42 | 12 | 3.80 | 4.92 | 14000 | 19000 | 0.065 | S 7004 J | 26.1 | 36.1 | 12 | 0.6 | 0.15 | 25 | 37 | 0.6 |
| 47 | 14 | 10.1 | 8.05 | 13000 | 18000 | 0.0946 | SN 7204 J | 27.9 | 39.8 | 14 | 1 | — | 26 | 41 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 52 | 15 | 12.8 | 9.55 | 11000 | 16000 | 0.114 | SN 7205 J | 32.9 | 44.4 | 15 | 1 | — | 31 | 46 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 62 | 16 | 17.8 | 14.8 | 9000 | 13000 | 0.187 | SN 7206 J | 40.3 | 52.7 | 16 | 1 | — | 36 | 56 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
600 | 730 | 60 | 332 | 888 | 380 | 500 | 60.7 | S 718/600 | — | — | 60 | 3 | — | 614 | 716 | 2.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
800 | 980 | 82 | 568 | 1890 | 200 | 300 | 132 | S 718/800 | — | — | — | 5 | — | 822 | 958 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
1180 | 1420 | 106 | 850 | 3580 | — | — | 332 | S 718/1180 | — | — | — | 6 | — | 1208 | 1392 | 5 |
注:GB/T 292-2007已删去分离型角接触球轴承,本表按《全国滚动轴承产品样本》第2版予以保留。 | ||||||||||||||||

