同步带主要参数 | ||||||
齿形 | 齿距制式 | 型号或模数 | 节距 /mm | 基准带宽所传 递功率范围 /kW | 基准带宽 /mm | 说 明 |
梯形 | 周节制 | MXL | 2.032 | 0.0009~0.15 | 6.4 | GB/T 11616—2013 GB/T 11362—2008 |
XXL | 3.175 | 0.002~0.25 | 6.4 | |||
XL | 5.080 | 0.004~0.573 | 9.5 | |||
L | 9.525 | 0.05~4.76 | 25.4 | |||
H | 12.700 | 0.6~55 | 76.2 | |||
XH | 22.225 | 3~81 | 101.6 | |||
XXH | 31.750 | 7~125 | 127 | |||
模数制 | m1 | 3.142 | 0.1~2 | | 考虑大量引进设备配套设计需要 | |
m1.5 | 4.712 | 0.1~2 | ||||
m2 | 6.283 | 0.1~4 | ||||
m2.5 | 7.854 | 0.1~9 | ||||
m3 | 9.425 | 0.1~9 | ||||
m4 | 12.566 | 0.15~25 | ||||
m5 | 15.708 | 0.3~40 | ||||
m7 | 21.991 | 0.5~60 | ||||
m10 | 31.416 | 1.5~80 | ||||
特殊节距制 | T2.5 | 2.5 | 0.002~0.062 | 10 | ||
T5 | 5 | 0.001~0.6 | ||||
T10 | 10 | 0.007~1 | ||||
T20 | 20 | 0.036~1.9 | ||||
圆弧形 | 3M | 3 | 0.001~0.9 | 6 | JB/T 7512.1—1994 JB/T 7512.3—1994 | |
5M | 5 | 0.004~2.6 | 9 | |||
8M | 8 | 0.02~14.8 | 20 | |||
14M | 14 | 0.18~42 | 40 | |||
20M | 20 | 2~267 | 115 | |||
注:生产厂为上海四通胶带厂。 | ||||||
