带轮尺寸公差、形位公差及表面粗糙度(GB/T 16588—2009) mm | |||||||
有效直径de | 轮槽数z | 有效直径偏差Δ de | 径向圆跳动 | 轴向圆跳动 | 轮槽工作面粗糙度Ra | 直径K的极限偏差 | |
de≤74 | ≤6 | 0.1 | 0.13 | 0.002de | 3.2μm | K≤75 | ±0.3 |
>6 | 0.1+0.003(z-6) | ||||||
74<de≤500 | ≤10 | 0.15 | 0.25 | 75<K≤200 | ±0.6 | ||
>10 | 0.15+0.005(z-10) | 0.25+0.0004(de-250) | |||||
de>500 | ≤10 | 0.25 | K>200后每增加25 | 增加±0.1 | |||
>10 | 0.25+0.01(z-10) | ||||||
