带的截面尺寸(GB/T 11544—2012) mm | |||||||||
| 项目 | 普通V带型号 | |||||||
Y | Z | A | B | C | D | E | |||
截 面 尺 寸 | bp | 5.3 | 8.5 | 11 | 14 | 19 | 27 | 32 | |
b | 6.0 | 10.0 | 13.0 | 17.0 | 22.0 | 32.0 | 38.0 | ||
h | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 19.0 | 23.0 | ||
项目 | 基准宽度制窄V带型号 | 有效宽度制窄V带型号 | |||||||
SPZ | SPA | SPB | SPC | 9N | 15N | 25N | |||
截 面 尺 寸 | bp | 8 | 11 | 14 | 19 | — | — | — | |
b | 10.0 | 13.0 | 17.0 | 22.0 | 9.5 | 16.0 | 25.5 | ||
h | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 18.0 | 8.0 | 13.5 | 23.0 | ||

