冷拔或冷轧精密无缝钢管尺寸规格(GB/T 3639—2009) | |||||||||||||||||||||||
外径和允许偏差 | 壁厚 | ||||||||||||||||||||||
0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | ||||||||||
内径和允许偏差 | |||||||||||||||||||||||
4 | ±0.08 | 3±0.15 | 2.4±0.15 | 2±0.15 | 1.6±0.15 | ||||||||||||||||||
5 | 4±0.15 | 3.4±0.15 | 3±0.15 | 2.6±0.15 | |||||||||||||||||||
6 | 5±0.15 | 4.4±0.15 | 4±0.15 | 3.6±0.15 | 3±0.15 | 2.4±0.15 | 2±0.15 | ||||||||||||||||
7 | 6±0.15 | 5.4±0.15 | 5±0.15 | 4.6±0.15 | 4±0.15 | 3.4±0.15 | 3±0.15 | ||||||||||||||||
8 | 7±0.15 | 6.4±0.15 | 6±0.15 | 5.8±0.15 | 5±0.15 | 4.4±0.15 | 4±0.15 | 3.6±0.15 | 3±0.25 | ||||||||||||||
9 | 8±0.15 | 7.4±0.15 | 7±0.15 | 6.6±0.15 | 6±0.15 | 5.4±0.15 | 5±0.15 | 4.6±0.15 | 4±0.25 | 3.4±0.25 | |||||||||||||
10 | 9±0.15 | 8.4±0.15 | 8±0.15 | 7.4±0.15 | 7±0.15 | 6.4±0.15 | 6±0.15 | 5.6±0.15 | 5±0.15 | 4.4±0.25 | 4±0.25 | ||||||||||||
12 | 11±0.15 | 10.4±0.15 | 10±0.15 | 9.6±0.15 | 9±0.15 | 8.4±0.15 | 7±0.15 | 7.6±0.15 | 7±0.15 | 6.4±0.15 | 6±0.25 | 5±0.25 | 4±0.25 | ||||||||||
14 | 13±0.08 | 12.4±0.08 | 12±0.08 | 11.6±0.15 | 11±0.15 | 10.4±0.15 | 8±0.15 | 9.6±0.15 | 9±0.15 | 8.4±0.15 | 8±0.15 | 7±0.15 | 6±0.25 | 5±0.25 | |||||||||
15 | 14±0.03 | 13.4±0.08 | 13±0.08 | 12.6±0.08 | 12±0.15 | 11.4±0.15 | 10±0.15 | 10.6±0.15 | 10±0.15 | 9.4±0.15 | 9±0.15 | 8±0.15 | 7±0.15 | 6±0.25 | |||||||||
16 | 15±0.08 | 14.4±0.08 | 14±0.08 | 13.6±0.08 | 13±0.08 | 12.4±0.15 | 12±0.15 | 11.6±0.15 | 11±0.15 | 10.4±0.15 | 10±0.15 | 9±0.15 | 8±0.15 | 7±0.15 | |||||||||
18 | 17±0.08 | 16.4±0.08 | 16±0.08 | 15.6±0.08 | 15±0.08 | 14.4±0.08 | 14±0.08 | 13.6±0.15 | 13±0.13 | 12.4±0.15 | 12±0.15 | 11±0.15 | 10±0.15 | 9±0.15 | |||||||||
20 | 19±0.08 | 18.4±0.08 | 18±0.08 | 17.6±0.08 | 17±0.08 | 16.4±0.08 | 16±0.08 | 15.6±0.15 | 15±0.15 | 14.4±0.15 | 14±0.15 | 13±0.15 | 12±0.15 | 11±0.15 | |||||||||
22 | 21±0.08 | 20.4±0.08 | 20±0.08 | 19.8±0.08 | 19±0.08 | 18.4±0.08 | 18±0.08 | 17.6±0.08 | 17±0.15 | 16.4±0.15 | 16±0.15 | 15±0.15 | 14±0.15 | 13±0.15 | |||||||||
25 | 24±0.08 | 23.4±0.08 | 23±0.08 | 22.8±0.08 | 22±0.08 | 21.4±0.08 | 21±0.08 | 20.6±0.08 | 20±0.08 | 19.4±0.15 | 19±0.15 | 18±0.15 | 17±0.15 | 16±0.15 | |||||||||
26 | 25±0.08 | 24.4±0.08 | 24±0.08 | 23.6±0.08 | 23±0.08 | 22.4±0.08 | 22±0.08 | 21.6±0.08 | 21±0.08 | 20.4±0.15 | 20±0.15 | 19±0.15 | 18±0.15 | 17±0.15 | |||||||||
28 | 27±0.08 | 26.4±0.08 | 28±0.08 | 25.6±0.08 | 25±0.08 | 24.4±0.08 | 24±0.08 | 23.6±0.08 | 23±0.08 | 22.4±0.08 | 22±0.15 | 21±0.15 | 20±0.15 | 19±0.15 | |||||||||
30 | 29±0.08 | 28.4±0.08 | 28±0.08 | 27.6±0.08 | 27±0.08 | 26.4±0.08 | 26±0.08 | 25.6±0.08 | 25±0.08 | 24.4±0.08 | 24±0.15 | 23±0.15 | 22±0.15 | 21±0.15 | |||||||||
32 | ±0.15 | 31±0.15 | 30.4±0.15 | 30±0.15 | 29.6±0.15 | 28±0.15 | 28.4±0.15 | 28±0.15 | 27.6±0.15 | 27±0.15 | 25.4±0.15 | 26±0.15 | 25±0.15 | 24±0.15 | 23±0.15 | ||||||||
35 | 34±0.15 | 33.4±0.15 | 33±0.15 | 32.6±0.15 | 32±0.15 | 31.4±0.15 | 31±0.15 | 30.6±0.15 | 30±0.15 | 29.4±0.15 | 29±0.15 | 28±0.15 | 27±0.15 | 26±0.15 | |||||||||
38 | 37±0.15 | 38.4±0.15 | 36±0.15 | 35.6±0.15 | 35±0.15 | 34.4±0.15 | 34±0.15 | 33.6±0.15 | 33±0.15 | 32.4±0.15 | 32±0.15 | 31±0.15 | 30±0.15 | 29±0.15 | |||||||||
40 | 39±0.15 | 38.4±0.15 | 38±0.15 | 37.6±0.15 | 37±0.15 | 36.4±0.15 | 36±0.15 | 35.6±0.15 | 35±0.15 | 34.4±0.15 | 34±0.15 | 33±0.15 | 32±0.15 | 31±0.15 | |||||||||
42 | ±0.20 | 40±0.20 | 39.6±0.20 | 39±0.20 | 38.4±0.20 | 38±0.20 | 37.6±0.20 | 37±0.20 | 36.4±0.20 | 36±0.20 | 35±0.20 | 34±0.20 | 33±0.20 | ||||||||||
45 | 43±0.20 | 42.6±0.20 | 42±0.20 | 41.4±0.20 | 41±0.20 | 40.6±0.20 | 40±0.20 | 39.4±0.20 | 39±0.20 | 38±0.20 | 37±0.20 | 36±0.20 | |||||||||||
48 | 46±0.20 | 45.6±0.20 | 45±0.20 | 44.4±0.20 | 44±0.20 | 43.6±0.20 | 43±0.20 | 42.4±0.20 | 42±0.20 | 41±0.20 | 40±0.20 | 39±0.20 | |||||||||||
50 | 48±0.20 | 47.6±0.20 | 47±0.20 | 46.4±0.20 | 46±0.20 | 45.6±0.20 | 45±0.20 | 44.4±0.20 | 44±0.20 | 43±0.20 | 42±0.20 | 41±0.20 | |||||||||||
55 | ±0.25 | 53±0.25 | 52.6±0.25 | 52±0.25 | 51.4±0.25 | 51±0.25 | 50.6±0.25 | 50±0.25 | 49.4±0.25 | 49±0.25 | 48±0.25 | 47±0.25 | 48±0.25 | ||||||||||
60 | 58±0.25 | 57.6±0.25 | 57±0.25 | 56.4±0.25 | 56±0.25 | 55.6±0.25 | 55±0.25 | 54.4±0.25 | 54±0.25 | 53±0.25 | 52±0.25 | 51±0.25 | |||||||||||
65 | ±0.30 | 63±0.30 | 62.6±0.30 | 62±0.30 | 51.4±0.30 | 61±0.30 | 60.6±0.30 | 60±0.30 | 59.4±0.30 | 59±0.30 | 58±0.30 | 57±0.30 | 56±0.30 | ||||||||||
70 | 68±0.30 | 67.5±0.30 | 67±0.30 | 56.4±0.30 | 66±0.30 | 65.6±0.30 | 65±0.30 | 64.4±0.30 | 64±0.30 | 63±0.30 | 62±0.30 | 61±0.30 | |||||||||||
75 | ±0.35 | 73±0.35 | 72.6±0.35 | 72±0.35 | 71.4±0.35 | 71±0.35 | 70.6±0.35 | 70±0.35 | 69.4±0.35 | 69±0.35 | 68±0.35 | 67±0.35 | 66±0.35 | ||||||||||
80 | 78±0.35 | 77.6±0.35 | 77±0.35 | 76.4±0.35 | 76±0.35 | 75.6±0.35 | 75±0.35 | 74.4±0.35 | 74±0.35 | 73±0.35 | 72±0.45 | 71±0.35 | |||||||||||
85 | ±0.40 | 82.4±0.40 | 81.4±0.40 | 81±0.40 | 80.6±0.40 | 80±0.40 | 79.4±0.40 | 79±0.40 | 78±0.40 | 77±0.40 | 76±0.40 | ||||||||||||
90 | 87±0.40 | 86.4±0.40 | 86±0.40 | 85.6±0.40 | 85±0.40 | 84.4±0.40 | 84±0.40 | 83±0.40 | 82±0.40 | 81±0.40 | |||||||||||||
95 | ±0.45 | 91±0.45 | 90.6±0.45 | 90±0.45 | 89.4±0.45 | 89±0.45 | 88±0.45 | 87±0.45 | 86±0.45 | ||||||||||||||
100 | 96±0.45 | 95.6±0.45 | 95±0.45 | 94.4±0.45 | 94±0.45 | 93±0.45 | 92±0.45 | 91±0.45 | |||||||||||||||
110 | ±0.50 | 106±0.50 | 105.6±0.50 | 105±0.50 | 104.4±0.50 | 104±0.50 | 103±0.50 | 102±0.50 | 101±0.50 | ||||||||||||||
120 | 116±0.50 | 115.8±0.50 | 115±0.50 | 114.4±0.50 | 114±0.50 | 113±0.50 | 112±0.50 | 111±0.50 | |||||||||||||||
130 | ±0.70 | 125±0.70 | 124.4±0.70 | 124±0.70 | 123±0.70 | 122±0.70 | 121±0.70 | ||||||||||||||||
140 | 135±0.70 | 134.4±0.70 | 134±0.70 | 133±0.70 | 132±0.70 | 131±0.70 | |||||||||||||||||
150 | ±0.80 | 144±0.80 | 143±0.80 | 142±0.80 | 141±0.80 | ||||||||||||||||||
160 | 154±0.80 | 153±0.80 | 152±0.80 | 151±0.80 | |||||||||||||||||||
170 | ±0.90 | 154±0.90 | 163±0.90 | 162±0.90 | 161±0.90 | ||||||||||||||||||
180 | 173±0.90 | 172±0.90 | 171±0.90 | ||||||||||||||||||||
190 | ±1.00 | 183±1.00 | 182±1.00 | 181±1.00 | |||||||||||||||||||
200 | 193±1.00 | 192±1.00 | 191±1.00 | ||||||||||||||||||||
壁厚 | |||||||||||||||||||||||
外径和允许偏差 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||||||||
内径和允许偏差 | |||||||||||||||||||||||
4 | ±0.08 | ||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
15 | 5±0.25 | ||||||||||||||||||||||
16 | 6±0.25 | 5±0.25 | 4±0.25 | ||||||||||||||||||||
18 | 8±0.15 | 7±0.25 | 6±0.25 | ||||||||||||||||||||
20 | 10±0.15 | 9±0.15 | 8±0.25 | 6±0.25 | |||||||||||||||||||
22 | 12±0.15 | 11±0.15 | 10±0.15 | 8±0.25 | |||||||||||||||||||
25 | 15±0.15 | 14±0.15 | 13±0.15 | 11±0.25 | 9±0.25 | ||||||||||||||||||
26 | 16±0.15 | 15±0.15 | 14±0.15 | 12±0.15 | 10±0.25 | ||||||||||||||||||
28 | 18±0.15 | 17±0.15 | 16±0.15 | 14±0.15 | 12±0.15 | ||||||||||||||||||
30 | 20±0.15 | 19±0.15 | 18±0.15 | 16±0.15 | 14±0.15 | 12±0.15 | 10±0.25 | ||||||||||||||||
32 | ±0.15 | 22±0.15 | 21±0.15 | 20±0.15 | 18±0.15 | 16±0.15 | 14±0.15 | 12±0.25 | |||||||||||||||
35 | 25±0.15 | 24±0.15 | 23±0.15 | 21±0.15 | 18±0.15 | 17±0.15 | 15±0.15 | ||||||||||||||||
38 | 28±0.15 | 27±0.15 | 26±0.15 | 24±0.15 | 22±0.15 | 20±0.15 | 18±0.15 | ||||||||||||||||
40 | 30±0.15 | 29±0.15 | 28±0.15 | 26±0.15 | 24±0.15 | 22±0.15 | 20±0.15 | ||||||||||||||||
42 | ±0.20 | 32±0.20 | 31±0.20 | 30±0.20 | 28±0.20 | 28±0.20 | 24±0.20 | 22±0.20 | |||||||||||||||
45 | 35±0.20 | 34±0.20 | 33±0.20 | 31±0.20 | 29±0.20 | 27±0.20 | 25±0.20 | ||||||||||||||||
48 | 38±0.20 | 37±0.20 | 36±0.20 | 34±0.20 | 32±0.20 | 30±0.20 | 28±0.20 | ||||||||||||||||
50 | 40±0.20 | 39±0.20 | 38±0.20 | 36±0.20 | 34±0.20 | 32±0.20 | 30±0.20 | ||||||||||||||||
55 | ±0.25 | 45±0.25 | 44±0.25 | 43±0.25 | 41±0.25 | 39±0.25 | 37±0.25 | 35±0.25 | 31±0.25 | ||||||||||||||
60 | 50±0.25 | 49±0.25 | 48±0.25 | 46±0.25 | 44±0.25 | 42±0.25 | 40±0.25 | 36±0.25 | |||||||||||||||
65 | ±0.30 | 55±0.30 | 54±0.30 | 53±0.30 | 51±0.30 | 49±0.30 | 47±0.30 | 45±0.30 | 41±0.30 | 37±0.30 | |||||||||||||
70 | 60±0.30 | 59±0.30 | 58±0.30 | 56±0.30 | 54±0.30 | 52±0.30 | 50±0.30 | 46±0.30 | 42±0.30 | ||||||||||||||
75 | ±0.35 | 65±0.35 | 64±0.35 | 63±0.35 | 61±0.35 | 59±0.35 | 57±0.35 | 55±0.35 | 51±0.35 | 47±0.35 | 43±0.35 | ||||||||||||
80 | 70±0.35 | 69±0.35 | 68±0.35 | 66±0.35 | 64±0.35 | 62±0.35 | 60±0.35 | 56±0.35 | 52±0.35 | 48±0.35 | |||||||||||||
85 | ±0.40 | 75±0.40 | 74±0.40 | 73±0.40 | 71±0.40 | 69±0.40 | 67±0.40 | 65±0.40 | 61±0.40 | 57±0.40 | 53±0.40 | ||||||||||||
90 | 80±0.40 | 79±0.40 | 78±0.40 | 76±0.40 | 74±0.40 | 72±0.40 | 70±0.40 | 66±0.40 | 62±0.40 | 58±0.40 | |||||||||||||
95 | ±0.45 | 85±0.45 | 84±0.45 | 83±0.45 | 81±0.45 | 79±0.45 | 77±0.45 | 75±0.45 | 71±0.45 | 67±0.45 | 63±0.45 | 59±0.45 | |||||||||||
100 | 90±0.45 | 89±0.45 | 88±0.45 | 86±0.45 | 84±0.45 | 82±0.45 | 80±0.45 | 76±0.45 | 72±0.45 | 68±0.45 | 64±0.45 | ||||||||||||
110 | ±0.50 | 100±0.50 | 99±0.50 | 98±0.50 | 96±0.50 | 94±0.50 | 92±0.50 | 90±0.50 | 80±0.50 | 82±0.50 | 78±0.50 | 74±0.50 | |||||||||||
120 | 110±0.50 | 109±0.50 | 108±0.50 | 105±0.50 | 104±0.50 | 102±0.50 | 100±0.50 | 96±0.50 | 92±0.50 | 88±0.50 | 84±0.50 | ||||||||||||
130 | ±0.70 | 120±0.70 | 119±0.70 | 118±0.70 | 116±0.70 | 114±0.70 | 112±0.70 | 110±0.70 | 106±0.70 | 102±0.70 | 98±0.70 | 94±0.70 | |||||||||||
140 | 130±0.70 | 129±0.70 | 128±0.70 | 126±0.70 | 124±0.70 | 122±0.70 | 120±0.70 | 116±0.70 | 112±0.70 | 106±0.70 | 104±0.70 | ||||||||||||
150 | ±0.80 | 140±0.80 | 139±0.80 | 138±0.80 | 136±0.80 | 134±0.80 | 132±0.80 | 130±0.80 | 126±0.80 | 122±0.80 | 118±0.80 | 114±0.80 | 110±0.80 | ||||||||||
160 | 150±0.80 | 149±0.80 | 148±0.80 | 146±0.80 | 144±0.80 | 142±0.80 | 140±0.80 | 136±0.80 | 132±0.80 | 128±0.80 | 124±0.80 | 120±0.80 | |||||||||||
170 | ±0.90 | 160±0.90 | 159±0.90 | 158±0.90 | 156±0.90 | 154±0.90 | 152±0.90 | 150±0.90 | 145±0.90 | 142±0.90 | 138±0.90 | 134±0.90 | 130±0.90 | ||||||||||
180 | 170±0.90 | 189±0.90 | 168±0.90 | 166±0.90 | 164±0.90 | 162±0.90 | 160±0.90 | 156±0.90 | 152±0.90 | 148±0.90 | 144±0.90 | 140±0.90 | |||||||||||
190 | ±1.00 | 180±1.00 | 179±1.00 | 178±1.00 | 176±1.00 | 174±1.00 | 172±1.00 | 170±1.00 | 156±1.00 | 162±1.00 | 158±1.00 | 154±1.00 | 150±1.00 | 146±1.00 | |||||||||
200 | 190±1.00 | 189±1.00 | 188±1.00 | 186±1.00 | 184±1.00 | 182±1.00 | 180±1.00 | 176±1.00 | 172±1.00 | 168±1.00 | 164±1.00 | 160±1.00 | 156±1.00 | ||||||||||
注:1.本标准钢管适用于机械结构、液压设备、汽车零部件等具有特殊尺寸精度和高表面质量要求的场合。
+C、+LC、+SR、+A、+N说明见表3-1-111。 | |||||||||||||||||||||||