钢铁产品牌号中化学元素的符号 (GB/T 221—2008) | |||||||||||||
元素名称 | 铁 | 锰 | 铬 | 镍 | 钴 | 铜 | 钨 | 钼 | 钒 | 钛 | 铝 | 铌 | 钽 |
化学元素符号 | Fe | Mn | Cr | Ni | Co | Cu | W | Mo | V | Ti | Al | Nb | Ta |
元素名称 | 锂 | 铍 | 镁 | 钙 | 锆 | 锡 | 铅 | 铋 | 铯 | 钡 | 镧 | 铈 | 钕 |
化学元素符号 | Li | Be | Mg | Ca | Zr | Sn | Pb | Bi | Cs | Ba | La | Ce | Nd |
元素名称 | 钐 | 锕 | 硼 | 碳 | 硅 | 硒 | 碲 | 砷 | 硫 | 磷 | 氮 | 氧 | 氢 |
化学元素符号 | Sm | Ac | B | C | Si | Se | Te | As | S | P | N | O | H |
注:混合稀土元素符号用“RE”表示。 | |||||||||||||
