U形螺栓(JB/ZQ 4321—2006) mm | ||||||||
| ||||||||
管子外径 D0 | R | d | 毛坯长 l | α | b | m | C | 1000件重量/kg |
14 18 | 8 10 | M6 | 98 108 | 33 35 | 22 | 22 26 | 1 | 22 24 |
22 25 33 | 12 14 18 | M10 | 135 143 160 | 42 44 48 | 28 | 34 38 46 | 1.5 | 83 88 99 |
38 42 45 48 51 57 60 76 83 89 | 20 22 24 25 27 31 23 40 43 46 | M12 | 192 202 210 220 225 240 250 289 310 325 | 55 57 59 60 62 66 67 75 78 81 | 32 | 52 56 60 62 66 74 76 92 98 104 | 2 | 171 180 188 196 200 214 223 256 276 290 |
102 108 114 133 140 159 165 219 | 53 56 59 69 72 82 85 112 | M16 | 365 390 405 450 470 520 538 680 | 93 96 99 109 112 122 125 152 | 38 | 122 128 134 154 160 180 186 240 | | 575 616 640 712 752 822 850 1075 |
注:1.螺纹公差6g。 2.材料为Q235—A。 3.表面处理:①不经处理;②镀锌钝化按GB/T 5267.1规定。 | ||||||||

