高强度螺栓专用垫圈(JB/ZQ 4080—2006) mm | |||||||||
| |||||||||
规 格 (螺纹大径) | d1 | d2 | s | 每1000个的重量 ≈/kg | 规 格 (螺纹大径) | d1 | d2 | s | 每1000个的重量 ≈/kg |
36 | 37 | 66 | 7 | 129 | 90 | 93 | 160 | 16 | 1672 |
42 | 43 | 78 | 8 | 209 | 100 | 104 | 175 | 16 | 1954 |
48 | 50 | 92 | 10 | 368 | 110 | 114 | 185 | 16 | 2094 |
56 | 58 | 105 | 11 | 520 | (120) | (124) | 210 | 16 | 2833 |
64 | 66 | 115 | 11 | 601 | 125 | 129 | 220 | 22 | 4308 |
72 | 74 | 125 | 12 | 751 | 140 | 144 | 240 | 22 | 5000 |
80 | 82 | 140 | 14 | 1111 | 160 | 164 | 270 | 22 | 6240 |
注:1.材料为钢,σb≥700MPa。 | |||||||||

