盖形螺母(GB/T 923—2009) mm | ||||||||||
| ||||||||||
A级用于D≤16mm的螺母;B级用于D>16mm的螺母。 | ||||||||||
标记示例: 螺纹规格D=M10、性能等级为5级、表面氧化的盖形螺母的标记: 螺母 GB 923 M10 | ||||||||||
螺纹规格 D | e | e1 | a min | m | d1 | l | s | R≈ | h | |
min | max | max | min | |||||||
M3 | 6.01 | 5 | — | 6 | — | 5 | 5.5 | 5.32 | 2.5 | 2.5 |
M4 | 7.66 | 6 | — | 7 | — | 5 | 7 | 6.78 | 3 | 3 |
M5 | 8.79 | 7.2 | 2 | 9 | 5.5 | 6 | 8 | 7.78 | 3.6 | 4 |
M6 | 11.05 | 9.2 | 2.5 | 11 | 6.5 | 7 | 10 | 9.78 | 4.6 | 5 |
M8 | 14.38 | 13 | 3 | 15 | 8.5 | 11 | 13 | 12.73 | 6.5 | 6 |
M10 | 17.77 | 16 | 4 | 18 | 10.5 | 13 | 16 | 15.73 | 8 | 8 |
M12 | 20.03 | 18 | 4.5 | 22 | 13 | 16 | 18 | 17.73 | 9 | 10 |
(M14) | 23.35 | 20 | 5 | 24 | 15 | 17 | 21 | 20.67 | 10 | 11 |
M16 | 26.75 | 22 | 5 | 26 | 17 | 19 | 24 | 23.67 | 11.5 | 13 |
(M18) | 29.56 | 25 | 6 | 29 | 19 | 22 | 27 | 26.16 | 12.5 | 14 |
M20 | 32.95 | 28 | 6 | 32 | 21 | 25 | 30 | 29.16 | 14 | 16 |
(M22) | 37.29 | 30 | 6 | 35 | 23 | 26 | 34 | 33 | 15 | 18 |
M24 | 39.55 | 34 | 7 | 38 | 25 | 28 | 36 | 35 | 17 | 19 |
技术条件 | 材料 | 螺纹公差 | 机械性能等级 | 公差产品等级 | 表面处理 | |||||
钢 | 6H | 5、6 | A用于D≤16;B用于D>16 | 1.氧化;2.镀锌钝化 | ||||||
注:尽可能不采用括号内的规格。 | ||||||||||
质量 kg | |||||||||||||
螺纹规格 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
每1000件钢制品的质量≈ | 0.57 | 1.04 | 1.25 | 2.77 | 6.73 | 12.88 | 17.46 | 24.66 | 39.84 | 48.78 | 71.96 | 102.0 | 127.8 |

