轴用弹性挡圈-B型(GB/T 894.2—2017) mm | |||||||||||
| |||||||||||
标记示例: 轴径d0=50mm、材料65Mn、热处理HRC44~51、经表面氧化处理的B型轴用弹性挡圈的标记: 挡圈 GB/T 894.2 50 | |||||||||||
轴径 d0 | 挡 圈 | 沟 槽(推荐) | 孔 d3 ≥ | ||||||||
d | S | d1 | d2 | m | n ≥ | ||||||
基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | ||||
22 | 20.5 | +0.13 -0.42 | 1.75 | 0 -0.06 | 2 | 21 | 0 -0.13 | 1.85 | +0.14 0 | 1.5 | 34.6 |
24 | 22.2 | +0.21 -0.42 | 1.75 | 0 -0.06 | 2 | 22.9 | 0 -0.21 | 1.85 | +0.14 0 | 1.7 | 37.3 |
25 | 23.2 | +0.21 -0.42 | 2.0 | 0 -0.07 | 2 | 23.9 | 0 -0.21 | 2.15 | +0.14 0 | 1.7 | 38.5 |
28 | 25.9 | +0.21 -0.42 | 2.0 | 0 -0.07 | 2 | 26.6 | 0 -0.21 | 2.15 | +0.14 0 | 2.1 | 41.7 |
30 | 27.9 | +0.21 -0.42 | 2.0 | 0 -0.07 | 2 | 28.6 | 0 -0.21 | 2.15 | +0.14 0 | 2.1 | 43.7 |
32 | 29.6 | +0.21 -0.42 | 2.0 | 0 -0.07 | 2.5 | 30.3 | 0 -0.25 | 2.15 | +0.14 0 | 2.6 | 45.7 |
34 | 31.5 | +0.25 -0.50 | 2.5 | 0 -0.07 | 2.5 | 32.3 | 0 -0.25 | 2.65 | +0.14 0 | 2.6 | 47.9 |
35 | 32.2 | +0.25 -0.50 | 2.5 | 0 -0.07 | 2.5 | 33 | 0 -0.25 | 2.65 | +0.14 0 | 3 | 49.1 |
38 | 35.2 | +0.25 -0.50 | 2.5 | 0 -0.07 | 2.5 | 36 | 0 -0.25 | 2.65 | +0.14 0 | 3 | 52.3 |
40 | 36.5 | +0.39 -0.90 | 2.5 | 0 -0.07 | 2.5 | 37.5 | 0 -0.25 | 2.65 | +0.14 0 | 3.8 | 54.7 |
42 | 38.5 | +0.39 -0.90 | 2.5 | 0 -0.07 | 2.5 | 39.5 | 0 -0.25 | 2.65 | +0.14 0 | 3.8 | 57.2 |
45 | 41.5 | +0.39 -0.90 | 2.5 | 0 -0.07 | 2.5 | 42.5 | 0 -0.25 | 2.65 | +0.14 0 | 3.8 | 60.8 |
48 | 44.5 | +0.39 -0.90 | 2.5 | 0 -0.07 | 2.5 | 45.5 | 0 -0.25 | 2.65 | +0.14 0 | 3.8 | 64.4 |
50 | 45.8 | +0.39 -0.90 | 3 | 0 -0.08 | 2.5 | 47 | 0 -0.25 | 3.15 | +0.14 0 | 4.5 | 66.8 |
52 | 47.8 | +0.39 -0.90 | 3 | 0 -0.08 | 2.5 | 49 | 0 -0.25 | 3.15 | +0.14 0 | 4.5 | 69.3 |
55 | 50.8 | +0.46 -1.10 | 3 | 0 -0.08 | 2.5 | 52 | 0 -0.30 | 3.15 | +0.14 0 | 4.5 | 72.9 |
58 | 53.8 | +0.46 -1.10 | 3 | 0 -0.08 | 2.5 | 55 | 0 -0.30 | 3.15 | +0.14 0 | 4.5 | 76.5 |
60 | 55.8 | +0.46 -1.10 | 3 | 0 -0.08 | 2.5 | 57 | 0 -0.30 | 3.15 | +0.14 0 | 4.5 | 78.9 |
65 | 60.8 | +0.46 -1.10 | 4 | 0 -0.10 | 3 | 62 | 0 -0.30 | 4.15 | +0.14 0 | 4.5 | 84.6 |
70 | 65.5 | +0.46 -1.10 | 4 | 0 -0.10 | 3 | 67 | 0 -0.30 | 4.15 | +0.14 0 | 4.5 | 90.0 |
75 | 70.5 | +0.46 -1.10 | 4 | 0 -0.10 | 3 | 72 | 0 -0.30 | 4.15 | +0.14 0 | 4.5 | 95.4 |
80 | 74.5 | +0.46 -1.10 | 4 | 0 -0.10 | 3 | 76.5 | 0 -0.30 | 4.15 | +0.14 0 | 5.3 | 100.6 |
85 | 79.5 | +0.46 -1.10 | 4 | 0 -0.10 | 3.5 | 81.5 | 0 -0.35 | 4.15 | +0.14 0 | 5.3 | 106.0 |
90 | 84.5 | +0.54 -1.30 | 4 | 0 -0.10 | 3.5 | 86.5 | 0 -0.35 | 4.15 | +0.14 0 | 5.3 | 111.5 |
100 | 94.5 | +0.54 -1.30 | 4 | 0 -0.10 | 3.5 | 96.5 | 0 -0.35 | 4.15 | +0.14 0 | 5.3 | 122.1 |
质量 kg | ||||||||||
轴径/mm | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 |
每1000件钢制品的质量 ≈ | 1.12 | 1.16 | 1.20 | 1.92 | 2.00 | 2.06 | 2.51 | 2.66 | 2.73 | 2.98 |
轴径/mm | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |
每1000件钢制品的质量 ≈ | 4.31 | 4.75 | 4.88 | 5.00 | 5.65 | 5.99 | 6.18 | 6.57 | 6.96 | 10.37 |
轴径/mm | 52 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 68 | 70 |
每1000件钢制品的质量 ≈ | 10.77 | 11.34 | 12.99 | 13.44 | 14.17 | 14.59 | 18.51 | 19.04 | 20.41 | 20.98 |
轴径/mm | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 | 95 | 100 |
每1000件钢制品的质量 ≈ | 21.72 | 22.56 | 23.39 | 26.27 | 27.00 | 28.02 | 28.93 | 32.50 | 41.31 | 44.94 |
轴径/mm | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
每1000件钢制品的质量 ≈ | 63.95 | 70.97 | 78.58 | 81.77 | 89.97 | 93.87 | 102.7 | 106.3 | 110.0 | 112.7 |
轴径/mm | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
每1000件钢制品的质量 ≈ | 122.7 | 126.4 | 133.7 | 137.0 | 144.4 | 152.0 | 158.1 | 162.5 | 171.8 | 176.4 |


