销轴(GB/T882—2008) mm |
β≈30° |
标记示例: 公称直径d=10mm、长度l=50mm、材料为35钢、热处理硬度28~38HRC、表面氧化处理的A型销轴的标记: 销 GB/T 882 A10×50 |
d(h11)(公称) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
dk(h14) | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 90 | 100 | 110 | 120 |
k(js14) | 1 | 1.6 2 | 3 4 | 4.5 5 | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 11 12 | 13 | |||||||||||||||
d1(h13) | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | |||||||||||||
r | 0.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
cmax | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
e | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
商品规格l | 6~30 | 8~40 | 10~50 | 12~60 | 16~80 | 14~100 | 20~200 | 28~140 | 32~160 | 35~180 | 40~200 | 45~200 | 50~200 | 55~200 | 60~200 | 65~200 | 70~200 | 80~200 | 90~200 | 100~200 | 120~200 | 120~200 | 140~200 | 160~200 | 180~200 | 200 |
le min | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||||||
l系列 | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,120,140,160,180,200 | |||||||||||||||||||||||||
质量 kg | |||||||||||
公称直径/mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
公称长度/mm | 每1 000件钢制品的质量 ≈ | ||||||||||
6 | 0.53 | 0.89 | | | | | | | | | |
8 | 0.64 | 1.08 | 1.94 | | | | | | | | |
10 | 0.75 | 1.28 | 2.25 | | | | | | | | |
12 | 0.86 | 1.47 | 2.55 | 3.79 | 6.76 | | | | | | |
14 | 0.97 | 1.67 | 2.86 | 4.23 | 7.54 | 11.40 | | | | | |
16 | 1.09 | 1.87 | 3.17 | 4.67 | 8.32 | 12.62 | | | | | |
18 | 1.20 | 2.06 | 3.47 | 5.11 | 9.11 | 13.85 | | | | | |
20 | 1.31 | 2.26 | 3.78 | 5.55 | 9.89 | 15.07 | 22.10 | 29.06 | 39.5 | | |
22 | 1.42 | 2.45 | 4.08 | 5.99 | 10.68 | 16.30 | 23.86 | 31.46 | 42.64 | | |
24 | | 2.65 | 4.39 | 6.43 | 11.46 | 17.52 | 25.63 | 33.86 | 45.78 | 57.53 | 73.50 |
26 | | 2.85 | 4.70 | 6.87 | 12.24 | 18.75 | 27.39 | 36.26 | 48.91 | 61.50 | 78.40 |
28 | | 3.04 | 5.00 | 7.31 | 13.03 | 19.97 | 29.16 | 38.67 | 52.05 | 65.47 | 83.30 |
30 | | 3.24 | 5.31 | 7.75 | 13.81 | 21.20 | 30.92 | 41.07 | 55.18 | 69.44 | 88.20 |
32 | | | 5.62 | 8.20 | 14.60 | 22.42 | 32.68 | 43.47 | 58.32 | 73.41 | 93.10 |
35 | | | 6.08 | 8.86 | 15.77 | 24.26 | 35.33 | 47.07 | 63.03 | 79.36 | 100.5 |
40 | | | 6.84 | 9.96 | 17.73 | 27.32 | 39.74 | 53.07 | 70.87 | 89.29 | 112.7 |
45 | | | | 11.06 | 19.69 | 30.39 | 44.15 | 59.08 | 78.71 | 99.21 | 125.0 |
48 | | | | 11.72 | 20.87 | 32.23 | 46.80 | 62.68 | 83.41 | 105.2 | 132.3 |
50 | | | | 12.17 | 21.65 | 33.45 | 48.56 | 65.08 | 86.55 | 109.1 | 137.2 |
55 | | | | 13.27 | 23.61 | 36.51 | 52.97 | 71.09 | 94.39 | 119.1 | 149.5 |
60 | | | | 14.37 | 25.57 | 39.58 | 57.38 | 77.09 | 102.2 | 129.0 | 161.7 |
65 | | | | | 27.53 | 42.64 | 61.80 | 83.09 | 110.1 | 138.9 | 174.0 |
70 | | | | | 29.50 | 45.70 | 66.21 | 89.10 | 117.9 | 148.8 | 186.2 |
75 | | | | | 31.46 | 48.77 | 70.62 | 95.10 | 125.8 | 158.8 | 198.5 |
80 | | | | | 33.42 | 51.83 | 75.03 | 101.1 | 133.6 | 168.7 | 210.7 |
85 | | | | | | 54.89 | 79.44 | 107.1 | 141.4 | 178.6 | 223.0 |
90 | | | | | | 57.96 | 83.85 | 113.1 | 149.3 | 188.5 | 235.2 |
95 | | | | | | 61.02 | 88.26 | 119.1 | 157.1 | 198.5 | 247.5 |
100 | | | | | | 64.08 | 92.67 | 125.1 | 165.0 | 208.4 | 259.7 |
120 | | | | | | 76.33 | 110.3 | 149.1 | 196.3 | 248.1 | 308.7 |
140 | | | | | | | | | 227.7 | 287.8 | 357.8 |
160 | | | | | | | | | | | 406.8 |
公称直径/mm | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
公称长度/mm | 每1 000件钢制品的质量 ≈ | ||||||||||
24 | 89.67 | | | | | | | | | | |
26 | 95.60 | | | | | | | | | | |
28 | 101.5 | | | | | | | | | | |
30 | 107.5 | | | | | | | | | | |
32 | 113.4 | | | | | | | | | | |
35 | 122.3 | | | | | | | | | | |
40 | 137.1 | 183.3 | 230.5 | | | | | | | | |
45 | 151.9 | 202.5 | 254.5 | | | | | | | | |
48 | 160.8 | 214.0 | 268.9 | | | | | | | | |
50 | 166.8 | 221.6 | 278.5 | 318.5 | 370.7 | | | | | | |
55 | 181.6 | 240.8 | 302.5 | 346.0 | 402.0 | | | | | | |
60 | 196.4 | 259.9 | 326.5 | 373.6 | 433.4 | 548.8 | | | | | |
65 | 211.2 | 279.0 | 350.5 | 401.2 | 464.8 | 588.5 | | | | | |
70 | 226.1 | 298.2 | 374.5 | 428.7 | 496.1 | 628.2 | 775.8 | 994.6 | 1223 | | |
75 | 240.9 | 317.3 | 398.6 | 456.3 | 527.5 | 667.9 | 824.8 | 1057 | 1299 | | |
80 | 255.7 | 336.5 | 422.6 | 483.9 | 558.9 | 707.6 | 873.8 | 1119 | 1376 | 1685 | |
85 | 270.5 | 355.6 | 446.6 | 511.5 | 590.2 | 747.3 | 922.8 | 1181 | 1452 | 1778 | |
90 | 285.4 | 374.8 | 470.6 | 539.0 | 621.6 | 786.9 | 971.8 | 1243 | 1529 | 1870 | 2220 |
95 | 300.2 | 393.9 | 494.6 | 566.6 | 653.0 | 826.6 | 1021 | 1305 | 1606 | 1963 | 2330 |
100 | 315.0 | 413.0 | 518.6 | 594.2 | 684.3 | 866.3 | 1070 | 1367 | 1682 | 2056 | 2441 |
120 | 374.3 | 489.6 | 614.7 | 704.4 | 809.8 | 1025 | 1266 | 1615 | 1988 | 2426 | 2882 |
140 | 433.6 | 566.2 | 710.7 | 814.7 | 935.2 | 1184 | 1462 | 1863 | 2295 | 2797 | 3323 |
160 | 492.9 | 642.8 | 806.8 | 925.0 | 1061 | 1343 | 1658 | 2111 | 2601 | 3167 | 3764 |
180 | | 719.4 | 902.9 | 1035 | 1186 | 1502 | 1854 | 2359 | 2907 | 3538 | 4205 |
200 | | | | 1146 | 1312 | 1660 | 2050 | 2607 | 3214 | 3909 | 4646 |


