1型六角螺母(GB/T 6170—2015) mm | ||||||||||||
| ||||||||||||
1) β=15°~30°;2) 垫圈面型,应在订单中注明;3) θ=90°~120°。 | ||||||||||||
A级用于D≤16mm;B级用于D>16mm的螺母。 | ||||||||||||
标记示例: 螺纹规格D=M12、性能等级为8级、不经表面处理、产品等级为A级的1型六角螺母的标记: 螺母 GB/T 6170 M12 | ||||||||||||
螺纹规格 D | 螺距 P | c | da | dw min | e min | m | mw min | s | ||||
max | min | max | min | max | min | 公称=max | min | |||||
M1.6 | 0.35 | 0.2 | 0.1 | 1.84 | 1.60 | 2.4 | 3.41 | 1.30 | 1.05 | 0.8 | 3.20 | 3.02 |
M2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | 2.0 | 3.1 | 4.32 | 1.60 | 1.35 | 1.1 | 4.00 | 3.82 |
M2.5 | 0.45 | 0.3 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 4.1 | 5.45 | 2.00 | 1.75 | 1.4 | 5.00 | 4.82 |
M3 | 0.5 | 0.40 | 0.15 | 3.45 | 3.00 | 4.6 | 6.01 | 2.40 | 2.15 | 1.7 | 5.50 | 5.32 |
(M3.5) | 0.6 | 0.40 | 0.15 | 4.0 | 3.5 | 5 | 6.58 | 2.80 | 2.55 | 2 | 6.00 | 5.82 |
M4 | 0.7 | 0.40 | 0.15 | 4.6 | 4.0 | 5.9 | 7.66 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 7.00 | 6.78 |
M5 | 0.8 | 0.50 | 0.15 | 5.75 | 5.00 | 6.9 | 8.79 | 4.7 | 4.4 | 3.5 | 8.00 | 7.78 |
M6 | 1 | 0.50 | 0.15 | 6.75 | 6.00 | 8.9 | 11.05 | 5.2 | 4.9 | 3.9 | 10.00 | 9.78 |
M8 | 1.25 | 0.60 | 0.15 | 8.75 | 8.00 | 11.6 | 14.38 | 6.80 | 6.44 | 5.2 | 13.00 | 12.73 |
M10 | 1.5 | 0.60 | 0.15 | 10.8 | 10.0 | 14.6 | 17.77 | 8.40 | 8.04 | 6.4 | 16.00 | 15.73 |
M12 | 1.75 | 0.60 | 0.15 | 13 | 12 | 16.6 | 20.03 | 10.80 | 10.37 | 8.3 | 18.00 | 17.73 |
(M14) | 2 | 0.60 | 0.15 | 15.1 | 14.0 | 19.6 | 23.36 | 12.8 | 12.1 | 9.7 | 21.00 | 20.67 |
M16 | 2 | 0.8 | 0.2 | 17.3 | 16.0 | 22.5 | 26.75 | 14.8 | 14.1 | 11.3 | 24.00 | 23.67 |
(M18) | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 19.5 | 18.0 | 24.9 | 29.56 | 15.8 | 15.1 | 12.1 | 27.00 | 26.16 |
M20 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 21.6 | 20.0 | 27.7 | 32.95 | 18.0 | 16.9 | 13.5 | 30.00 | 29.16 |
(M22) | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 23.7 | 22.0 | 31.4 | 37.29 | 19.4 | 18.1 | 14.5 | 34 | 33 |
M24 | 3 | 0.8 | 0.2 | 25.9 | 24.0 | 33.3 | 39.55 | 21.5 | 20.2 | 16.2 | 36 | 35 |
(M27) | 3 | 0.8 | 0.2 | 29.1 | 27.0 | 38 | 45.2 | 23.8 | 22.5 | 18 | 41 | 40 |
M30 | 3.5 | 0.8 | 0.2 | 32.4 | 30.0 | 42.8 | 50.85 | 25.6 | 24.3 | 19.4 | 46 | 45 |
(M33) | 3.5 | 0.8 | 0.2 | 35.6 | 33.0 | 46.6 | 55.37 | 28.7 | 27.4 | 21.9 | 50 | 49 |
M36 | 4 | 0.8 | 0.2 | 38.9 | 36.0 | 51.1 | 60.79 | 31.0 | 29.4 | 23.5 | 55.0 | 53.8 |
(M39) | 4 | 1.0 | 0.3 | 42.1 | 39.0 | 55.9 | 66.44 | 33.4 | 31.8 | 25.4 | 60.0 | 58.8 |
M42 | 4.5 | 1.0 | 0.3 | 45.4 | 42.0 | 60 | 71.3 | 34.0 | 32.4 | 25.9 | 65.0 | 63.1 |
(M45) | 4.5 | 1.0 | 0.3 | 48.6 | 45.0 | 64.7 | 76.95 | 36.0 | 34.4 | 27.5 | 70.0 | 68.1 |
M48 | 5 | 1.0 | 0.3 | 51.8 | 48.0 | 69.5 | 82.6 | 38.0 | 36.4 | 29.1 | 75.0 | 73.1 |
(M52) | 5 | 1.0 | 0.3 | 56.2 | 52.0 | 74.2 | 88.25 | 42.0 | 40.4 | 32.3 | 80.0 | 78.1 |
M56 | 5.5 | 1.0 | 0.3 | 60.5 | 56.0 | 78.7 | 93.56 | 45.0 | 43.4 | 34.7 | 85.0 | 82.8 |
(M60) | 5.5 | 1.0 | 0.3 | 64.8 | 60.0 | 83.4 | 99.21 | 48.0 | 46.4 | 37.1 | 90.0 | 87.8 |
M64 | 6 | 1.0 | 0.3 | 69.1 | 64.0 | 88.2 | 104.86 | 51.0 | 49.1 | 39.3 | 95.0 | 92.8 |
技术条件 | 材料 | 螺纹公差 | 机械性能等级 | 公差产品等级 | 表面处理 | |||||||
钢 | 6H | D<M3:按协议 M3≤D≤M39:6、8、10 D>M39:按协议 | D≤16mm:A级 D>16mm:B级 | 不经处理 | ||||||||
不锈钢 | D≤M24:A2-70、A4-70 M24<D≤M39:A2-50、A4-50 D>M39:按协议 | 简单处理 | ||||||||||
有色金属 | CU2、CU3、AL4 | 简单处理 | ||||||||||
注:带括号的规格为非优选的螺纹规格。 | ||||||||||||
质量 kg | ||||||||||
优选的螺纹规格 | ||||||||||
螺纹规格 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
每1000件钢制品的质量≈ | 0.05 | 0.10 | 0.21 | 0.30 | 0.64 | 1.19 | 2.19 | 4.74 | 8.91 | 13.67 |
螺纹规格 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
每1000件钢制品的质量≈ | 32.66 | 58.37 | 100.5 | 205.2 | 351.7 | 534.8 | 816.8 | 1202 | 1659 | |
非优选的螺纹规格 | ||||||||||
螺纹规格 | M3.5 | M14 | M18 | M22 | M27 | M33 | M39 | M45 | M52 | M60 |
每1000件钢制品的质量≈ | 0.41 | 21.63 | 42.31 | 82.00 | 147.3 | 268.8 | 455.9 | 663.1 | 1012 | 1418 |

