六角螺母 C级(GB/T 41—2016) mm | ||||||
| ||||||
标记示例: 螺纹规格D=M12、性能等级为5级、不经表面处理、产品等级为C级的六角螺母的标记: 螺母 GB/T 41 M12 | ||||||
螺纹规格 D | 螺距 P | e min | m | s | ||
max | min | 公称=max | min | |||
M5 | 0.8 | 8.63 | 5.6 | 4.4 | 8 | 7.64 |
M6 | 1 | 10.89 | 6.4 | 4.9 | 10 | 9.64 |
M8 | 1.25 | 14.20 | 7.9 | 6.4 | 13 | 12.57 |
M10 | 1.5 | 17.59 | 9.5 | 8 | 16 | 15.57 |
M12 | 1.75 | 19.85 | 12.2 | 10.4 | 18 | 17.57 |
(M14) | 2 | 22.78 | 13.9 | 12.1 | 21 | 20.16 |
M16 | 2 | 26.17 | 15.9 | 14.1 | 24 | 23.16 |
(M18) | 2.5 | 29.56 | 16.9 | 15.1 | 27 | 26.16 |
M20 | 2.5 | 32.95 | 19 | 16.9 | 30 | 29.16 |
(M22) | 2.5 | 37.29 | 20.2 | 18.1 | 34 | 33 |
(M27) | 3 | 45.2 | 24.7 | 22.6 | 41 | 40 |
(M33) | 3.5 | 55.37 | 29.5 | 27.4 | 50 | 49 |
(M39) | 4 | 66.44 | 34.3 | 31.8 | 60 | 58.8 |
(M45) | 4.5 | 76.95 | 36.9 | 34.4 | 70 | 68.1 |
(M52) | 5 | 88.25 | 42.9 | 40.4 | 80 | 78.1 |
(M60) | 5.5 | 99.21 | 48.9 | 46.4 | 90 | 87.8 |
技术条件 | 材料 | 螺纹公差 | 机械性能等级 | 公差产品等级 | 表面处理 | |
钢 | 7H | D≤M16:5 M16<D≤M39:4、5 D>M39:按协议 | C级 | 不经处理 | ||
注:带括号的规格为非优选的螺纹规格。 | ||||||
质量 kg | ||||||||||||||
优选的螺纹规格 | ||||||||||||||
螺纹规格 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 |
每1000件钢 制品的质量≈ | 1.13 | 2.10 | 4.54 | 8.60 | 13.33 | 30.45 | 58.37 | 100.5 | 205.2 | 351.7 | 534.8 | 816.8 | 1202 | 1669 |
非优选的螺纹规格 | |||||||||
螺纹规格 | M14 | M18 | M22 | M27 | M33 | M39 | M45 | M52 | M60 |
每1000件钢制品的质量≈ | 19.98 | 42.31 | 82.00 | 148.0 | 268.8 | 455.9 | 663.1 | 1012 | 1418 |

