六角头螺杆带孔螺栓 A和B级(GB/T 31.1—2013) mm | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
其余的型式与尺寸按GB/T 5782—2000规定 | ||||||||||||||||
标记示例: 螺纹规格d=M12、公称长度l=80mm、性能等级为8.8级、表面氧化、A级的六角头螺杆带孔螺栓的标记: 螺栓 GB/T 31.1 M12×80 | ||||||||||||||||
螺纹规格 d | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | M42 | M48 | |
d1 | max | 1.85 | 2.25 | 2.75 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.66 | 6.66 | 8.36 | 8.36 |
min | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 | |
l的范围 | 30~ 60 | 35~ 80 | 40~ 90 | 45~ 120 | 50~ 140 | 55~ 160 | 60~ 180 | 65~ 200 | 70~ 220 | 80~ 240 | 90~ 300 | 90~ 300 | 110~ 300 | 130~ 300 | 140~ 300 | |
l-lh | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | |
l的系列 | 30,35,40,45,50,(55),60,(65),70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,180,200,220,240,260,280,300 | |||||||||||||||
技术条件 | 按GB/T 5782—2000及GB/T 5278—1985规定 | |||||||||||||||
注:1.尽可能不采用括号内的规格。 2.lh的公差按+IT14。 | ||||||||||||||||
质量 kg | |||||||||||||||
螺纹规格 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 | M48 |
公称长度 /mm | 每1000件钢制品的质量 ≈ | ||||||||||||||
30 | 7.77 | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 8.8 | 16.63 | | | | | | | | | | | | | |
40 | 9.84 | 18.49 | 30.11 | | | | | | | | | | | | |
45 | 10.88 | 20.34 | 33.04 | 47.39 | | | | | | | | | | | |
50 | 11.92 | 22.19 | 35.97 | 51.61 | 73.28 | | | | | | | | | | |
55 | 12.95 | 24.05 | 38.9 | 55.82 | 79.05 | 108.1 | | | | | | | | | |
60 | 13.99 | 25.9 | 41.83 | 60.03 | 84.83 | 115.7 | 150.3 | | | | | | | | |
65 | | 27.76 | 44.76 | 64.25 | 90.6 | 123.3 | 159.9 | 204.4 | | | | | | | |
70 | | 29.61 | 47.69 | 68.46 | 96.38 | 130.9 | 169.6 | 216.3 | 276.7 | | | | | | |
80 | | 33.32 | 53.55 | 76.89 | 107.9 | 146 | 188.8 | 240.0 | 305.5 | 359.2 | | | | | |
90 | | | 59.41 | 85.32 | 119.5 | 161.2 | 208.1 | 263.7 | 334.2 | 393.5 | 522.1 | 662.4 | | | |
100 | | | 65.27 | 93.75 | 131 | 176.4 | 227.3 | 287.4 | 363.0 | 427.8 | 565.1 | 715.7 | | | |
110 | | | | 102.2 | 142.6 | 191.5 | 246.6 | 311.1 | 391.8 | 462.1 | 608.0 | 768.9 | 1169 | | |
120 | | | | 110.6 | 154.1 | 206.7 | 265.9 | 334.8 | 420.5 | 496.5 | 651.0 | 822.1 | 1246 | | |
130 | | | | | 164.6 | 220.6 | 283.3 | 356.6 | 449.3 | 527.9 | 691.0 | 871.5 | 1317 | 1888 | |
140 | | | | | 176.1 | 235.7 | 302.6 | 380.3 | 475.9 | 562.2 | 734.0 | 924.7 | 1394 | 1993 | 2735 |
150 | | | | | | 250.9 | 321.8 | 404 | 504.7 | 596.5 | 777.0 | 977.9 | 1471 | 2098 | 2873 |
160 | | | | | | 266.1 | 341.1 | 427.7 | 533.5 | 630.8 | 819.9 | 1031 | 1548 | 2203 | 3010 |
180 | | | | | | | 379.6 | 475.1 | 591.0 | 699.5 | 905.8 | 1138 | 1701 | 2413 | 3285 |
200 | | | | | | | | 522.5 | 648.5 | 768.1 | 991.7 | 1244 | 1854 | 2623 | 3561 |
220 | | | | | | | | | 701.4 | 830.5 | 1071 | 1342 | 1996 | 2817 | 3815 |
240 | | | | | | | | | | 899.2 | 1157 | 1449 | 2149 | 3027 | 4090 |
260 | | | | | | | | | | | 1243 | 1555 | 2303 | 3237 | 4365 |
280 | | | | | | | | | | | 1239 | 1682 | 2456 | 3446 | 4640 |
300 | | | | | | | | | | | 1315 | 1768 | 2610 | 3656 | 4915 |

