六角头头部带槽螺栓 A和B级(GB/T 29.1—2013) mm | ||||||||
| ||||||||
其余的型式与尺寸按GB/T 5783—2000规定 | ||||||||
标记示例: 螺纹规格d=M12、公称长度l=80mm、性能等级为8.8级、表面氧化、全螺纹、A级的六角头头部带槽螺栓的标记: 螺栓 GB/T 29.1 M12×80 | ||||||||
螺纹规格d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
n | 公称 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 |
min | 0.86 | 1.26 | 1.28 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | 3.06 | |
max | 1 | 1.51 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.81 | 3.31 | |
t | min | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 3 |
技术条件 | ||||||||
质量 kg | |||||||
螺纹规格 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
公称长度/mm | 每1000件钢制品的质量 ≈ | ||||||
6 | 0.59 | | | | | | |
8 | 0.67 | 1.36 | | | | | |
10 | 0.76 | 1.51 | 2.47 | | | | |
12 | 0.84 | 1.65 | 2.71 | 4.34 | | | |
16 | 1.01 | 1.95 | 3.19 | 5.03 | 10.12 | | |
20 | 1.18 | 2.25 | 3.67 | 5.71 | 11.36 | 19.28 | |
25 | 1.40 | 2.63 | 4.27 | 6.57 | 12.92 | 21.74 | 31.76 |
30 | 1.61 | 3.00 | 4.87 | 7.43 | 14.47 | 24.19 | 35.32 |
35 | | 3.38 | 5.47 | 8.28 | 16.03 | 26.65 | 38.88 |
40 | | 3.75 | 6.07 | 9.14 | 17.58 | 29.10 | 42.45 |
45 | | | 6.67 | 10.00 | 19.14 | 31.56 | 46.01 |
50 | | | 7.27 | 10.86 | 20.69 | 34.02 | 49.57 |
55 | | | | 11.71 | 22.25 | 36.47 | 53.13 |
60 | | | | 12.57 | 23.80 | 38.93 | 56.69 |
65 | | | | | 25.36 | 41.38 | 60.26 |
70 | | | | | 26.91 | 43.84 | 63.82 |
80 | | | | | 30.02 | 48.75 | 70.94 |
90 | | | | | | 53.66 | 78.07 |
100 | | | | | | 58.57 | 85.19 |

