低合金高强度结构钢的拉伸性能(GB/T 1591—2008) | 应用(参考) | |||||||||||||||||||||||
牌号 | 质量 等级 | 拉伸试验①②③ | ||||||||||||||||||||||
以下公称厚度(直径,边长)下屈服强度(ReL)/ MPa | 以下公称厚度(直径,边长)抗拉强度(Rm)/ MPa | 断后伸长率(A)/% | ||||||||||||||||||||||
公称厚度(直径,边长) | ||||||||||||||||||||||||
≤16mm | >16mm ~ 40mm | >40mm ~ 63mm | >63mm ~ 80mm | >80mm ~ 100mm | >100mm ~ 150mm | >150mm ~ 200mm | >200mm ~ 250mm | >250mm ~ 400mm | ≤40mm | >40mm ~ 63mm | >63mm ~ 80mm | >80mm ~ 100mm | >100mm ~ 150mm | >150mm ~ 250mm | >250mm ~ 400mm | ≤40mm | >40mm ~ 63mm | >63mm ~ 80mm | >100mm ~ 150mm | >150mm ~ 250mm | >250mm ~ 400mm | |||
Q345 | A | ≥345 | ≥335 | ≥325 | ≥315 | ≥305 | ≥285 | ≥275 | ≥265 | — | 470~ 630 | 470~ 630 | 470~ 630 | 470~ 630 | 450~ 600 | 450~ 600 | — | ≥20 | ≥19 | ≥19 | ≥18 | ≥17 | — | 用于-20~500℃高中压锅炉、化工容器船舶、桥梁、起重机械、矿山机械等较多载荷的结构 |
B | ||||||||||||||||||||||||
C | ≥21 | ≥20 | ≥20 | ≥19 | ≥18 | |||||||||||||||||||
D | ≥265 | 450~ 600 | ≥17 | |||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||
Q390 | A | ≥390 | ≥370 | ≥350 | ≥330 | ≥330 | ≥310 | — | — | — | 490~ 650 | 490~ 650 | 490~ 650 | 490~ 650 | 470~ 620 | — | — | ≥20 | ≥19 | ≥19 | ≥18 | — | — | |
B | ||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||
Q420 | A | ≥420 | ≥400 | ≥380 | ≥360 | ≥360 | ≥340 | — | — | — | 520~ 680 | 520~ 680 | 520~ 680 | 520~ 680 | 500~ 650 | — | — | ≥19 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | — | — | 小截面钢材在热轧状态下使用,板厚大于17mm的钢材经正火后使用。综合力学性能、焊接性能良好、低温韧性很好、用于大型船舶、车辆、桥梁、高压容器等重型机械 |
B | ||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||
Q460 | C | ≥460 | ≥440 | ≥420 | ≥400 | ≥400 | ≥380 | — | — | — | 550~ 720 | 550~ 720 | 550~ 720 | 550~ 720 | 530~ 700 | — | — | ≥17 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | — | — | |
D | ||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||
Q500 | C | ≥500 | ≥480 | ≥470 | ≥450 | ≥440 | — | — | — | — | 610~ 770 | 600~ 760 | 590~ 750 | 540~ 730 | — | — | — | ≥17 | ≥17 | ≥17 | — | — | — | |
D | ||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||
Q550 | C | ≥550 | ≥530 | ≥520 | ≥500 | ≥490 | — | — | — | — | 670~ 830 | 620~ 810 | 600~ 790 | 590~ 780 | — | — | — | ≥16 | ≥16 | ≥16 | — | — | — | |
D | ||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||
Q620 | C | ≥620 | ≥600 | ≥590 | ≥570 | — | — | — | — | — | 710~ 880 | 690~ 880 | 670~ 860 | — | — | — | — | ≥15 | ≥15 | ≥15 | — | — | — | |
D | ||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||
Q690 | C | ≥690 | ≥670 | ≥660 | ≥640 | — | — | — | — | — | 770~ 940 | 750~ 920 | 730~ 900 | — | — | — | — | ≥14 | ≥14 | ≥14 | — | — | — | |
D | ||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||
① 当屈服不明显时,可测量Rp0.2代替下屈服强度。 ② 宽度不小于600mm扁平材,拉伸试验取横向试样;宽度小于600mm的扁平材、型材及棒材取纵向试样,断后伸长率最小值相应提高1%(绝对值)。 ③ 厚度>250 mm~400 mm的数值适用于扁平材。 | ||||||||||||||||||||||||
