沉淀硬化型钢棒或试样的力学性能①(GB/T 1221—2007) | |||||||||||||
GB/T 20878 中序号 | 统一数字 代号 | 新牌号 | 旧牌号 | 热处理 | 规定非比例延伸 强度Rp0.2/ (N/mm2) | 抗拉强度 Rm/ (N/mm2) | 断后 伸长率 A/% | 断面 收缩率 Z②/% | 硬度③ | ||||
HBW | HRC | ||||||||||||
类型 | 组别 | 不小于 | |||||||||||
137 | S51740 | 05Cr17Ni4Cu4Nb | 0Cr17Ni4Cu4Nb | 固溶处理 | 0 | — | — | — | — | ≤363 | ≤38 | ||
沉淀 硬化 | 480℃时效 | 1 | 1180 | 1310 | 10 | 40 | ≥375 | ≥40 | |||||
550℃时效 | 2 | 1000 | 1070 | 12 | 45 | ≥331 | ≥35 | ||||||
580℃时效 | 3 | 865 | 1000 | 13 | 45 | ≥302 | ≥31 | ||||||
620℃时效 | 4 | 725 | 930 | 16 | 50 | ≥277 | ≥28 | ||||||
138 | S51770 | 07Cr17Ni7Al | 0Cr17Ni7Al | 固溶处理 | 0 | ≤380 | ≤1030 | 20 | — | ≤229 | — | ||
沉淀 硬化 | 510℃时效 | 1 | 1030 | 1230 | 4 | 10 | ≥388 | — | |||||
565℃时效 | 2 | 960 | 1140 | 5 | 25 | ≥363 | — | ||||||
注:① 本表仅适用于直径、边长、厚度或对边距离小于或等于75 mm的钢棒。大于75 mm的钢棒,可改锻成75 mm的样坯检验或由供需双方协商规定允许降低其力学性能的数值。 ② 扁钢不适用,但需方要求时,由供需双方协商确定。 ③ 供方可根据钢棒的尺寸或状态任选一种方法测定硬度。 | |||||||||||||
