成对安装角接触球轴承 (GB/T 292—2007) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
符合含义与应用 DT—成对串联安装 DB—成对背对背安装 DF—成对面对面安装 | 能承以径向载荷为主的径向、轴向联合载荷,也可承受纯径向载荷。串联配置只能承受单一方向的轴向载荷,其他两种配置可承受任一方向的轴向载荷。生产厂按一定的预紧载荷要求,选配组合成对提供用户,用户安装紧固后,套圈和钢球处于预紧状态,提高了组合轴承的刚性。DB的刚性和承受倾覆力矩性能好,DF的刚性和承受倾覆力矩性能不如DB。 | |||||||||||||||||||
基本尺寸 /mm | 基本额定 载荷/kN | 极限转速 /r·min-1 | 重量 /kg | 轴承代号 | 其他尺寸/mm | 安装尺寸/mm | ||||||||||||||
d | D | 2B | Cr | C0r | 脂 | 油 | W≈ | 串联 70000 C (AC,B) /DT型 | 背对背 70000 C (AC,B) /DB型 | 面对面 70000 C (AC,B) /DF型 | d2 ≈ | D2 ≈ | a | r min | r1 min | da min | Da max | Db max | ra max | rb max |
10 | 26 | 16 | 7.98 | 4.50 | 14000 | 20000 | 0.036 | 7000 C/DT | 7000 C/DB | 7000 C/DF | 14.9 | 21.1 | 6.4 | 0.3 | 0.15 | 12.4 | 23.6 | 24.8 | 0.3 | 0.15 |
| 26 | 16 | 7.68 | 4.25 | 14000 | 20000 | 0.036 | 7000 AC/DT | 7000 AC/DB | 7000 AC/DF | 14.9 | 21.1 | 8.2 | 0.3 | 0.15 | 12.4 | 23.6 | 24.8 | 0.3 | 0.15 |
| 30 | 18 | 9.42 | 5.90 | 13000 | 18000 | 0.06 | 7200 C/DT | 7200 C/DB | 7200 C/DF | 17.4 | 23.6 | 7.2 | 0.6 | 0.15 | 15 | 25 | 28.8 | 0.6 | 0.15 |
| 30 | 18 | 9.02 | 5.65 | 13000 | 18000 | 0.06 | 7200 AC/DT | 7200 AC/DB | 7200 AC/DF | 17.4 | 23.6 | 9.2 | 0.6 | 0.15 | 15 | 25 | 28.8 | 0.6 | 0.15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
12 | 28 | 16 | 8.78 | 5.30 | 13000 | 18000 | 0.04 | 7001 C/DT | 7001 C/DB | 7001 C/DF | 17.4 | 23.6 | 6.7 | 0.3 | 0.15 | 14.4 | 25.6 | 26.8 | 0.3 | 0.15 |
| 28 | 16 | 8.42 | 5.20 | 13000 | 18000 | 0.04 | 7001 AC/DT | 7001 AC/DB | 7001 AC/DF | 17.4 | 23.6 | 8.7 | 0.3 | 0.15 | 14.4 | 25.6 | 26.8 | 0.3 | 0.15 |
| 32 | 20 | 11.8 | 7.05 | 12000 | 17000 | 0.07 | 7201 C/DT | 7201 C/DB | 7201 C/DF | 18.3 | 26.1 | 8 | 0.6 | 0.15 | 17 | 27 | 30.8 | 0.6 | 0.15 |
| 32 | 20 | 11.5 | 6.70 | 12000 | 17000 | 0.07 | 7201 AC/DT | 7201 AC/DB | 7201 AC/DF | 18.3 | 26.1 | 10.2 | 0.6 | 0.15 | 17 | 27 | 30.8 | 0.6 | 0.15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
15 | 32 | 18 | 10.0 | 6.85 | 12000 | 17000 | 0.056 | 7002 C/DT | 7002 C/DB | 7002 C/DF | 20.4 | 26.6 | 7.6 | 0.3 | 0.15 | 17.4 | 29.6 | 30.8 | 0.3 | 0.15 |
| 32 | 18 | 9.65 | 6.50 | 12000 | 17000 | 0.056 | 7002 AC/DT | 7002 AC/DB | 7002 AC/DF | 20.4 | 26.6 | 10 | 0.3 | 0.15 | 17.4 | 29.6 | 30.8 | 0.3 | 0.15 |
| 35 | 22 | 14.0 | 9.25 | 11000 | 15000 | 0.086 | 7202 C/DT | 7202 C/DB | 7202 C/DF | 21.6 | 29.4 | 8.9 | 0.6 | 0.15 | 20 | 30 | 33.8 | 0.6 | 0.15 |
| 35 | 22 | 13.5 | 8.80 | 11000 | 15000 | 0.086 | 7202 AC/DT | 7202 AC/DB | 7202 AC/DF | 21.6 | 29.4 | 11.4 | 0.6 | 0.15 | 20 | 30 | 33.8 | 0.6 | 0.15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
17 | 35 | 20 | 10.8 | 7.70 | 11000 | 15000 | 0.072 | 7003 C/DT | 7003 C/DB | 7003 C/DF | 22.9 | 29.1 | 8.5 | 0.3 | 0.15 | 19.4 | 32.6 | 33.8 | 0.3 | 0.15 |
| 35 | 20 | 10.2 | 7.35 | 11000 | 15000 | 0.072 | 7003 AC/DT | 7003 AC/DB | 7003 AC/DF | 22.9 | 29.1 | 11.1 | 0.3 | 0.15 | 19.4 | 32.6 | 33.8 | 0.3 | 0.15 |
| 40 | 24 | 17.5 | 11.8 | 10000 | 14000 | 0.124 | 7203 C/DT | 7203 C/DB | 7203 C/DF | 24.8 | 33.4 | 9.9 | 0.6 | 0.3 | 22 | 35 | 37.6 | 0.6 | 0.3 |
| 40 | 24 | 17.0 | 11.5 | 10000 | 14000 | 0.124 | 7203 AC/DT | 7203 AC/DB | 7203 AC/DF | 24.8 | 33.4 | 12.9 | 0.6 | 0.3 | 22 | 35 | 37.6 | 0.6 | 0.3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
20 | 42 | 24 | 17.0 | 12.2 | 9500 | 13000 | 0.128 | 7004 C/DT | 7004 C/DB | 7004 C/DF | 26.9 | 35.1 | 10.2 | 0.6 | 0.15 | 25 | 37 | 40.8 | 0.6 | 0.15 |
| 42 | 24 | 16.2 | 11.5 | 9500 | 13000 | 0.128 | 7004 AC/DT | 7004 AC/DB | 7004 AC/DF | 26.9 | 35.1 | 13.2 | 0.6 | 0.15 | 25 | 37 | 40.8 | 0.6 | 0.15 |
| 47 | 28 | 23.8 | 16.5 | 9500 | 13000 | 0.2 | 7204 C/DT | 7204 C/DB | 7204 C/DF | 29.3 | 39.7 | 11.5 | 1 | 0.3 | 26 | 41 | 44.6 | 1 | 0.3 |
| 47 | 28 | 22.8 | 15.5 | 9500 | 13000 | 0.2 | 7204 AC/DT | 7204 AC/DB | 7204 AC/DF | 29.3 | 39.7 | 14.9 | 1 | 0.3 | 26 | 41 | 44.6 | 1 | 0.3 |
| 47 | 28 | 22.8 | 15.8 | 9500 | 13000 | 0.22 | 7204 B/DT | 7204 B/DB | 7204 B/DF | 30.5 | 37 | 21.1 | 1 | 0.3 | 26 | 41 | 44.6 | 1 | 0.3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
25 | 47 | 24 | 18.8 | 14.8 | 9500 | 14000 | 0.148 | 7005 C/DT | 7005 C/DB | 7005 C/DF | 31.9 | 40.1 | 10.8 | 0.6 | 0.15 | 30 | 42 | 45.8 | 0.6 | 0.15 |
| 47 | 24 | 18.0 | 14.2 | 9500 | 14000 | 0.148 | 7005 AC/DT | 7005 AC/DB | 7005 AC/DF | 31.9 | 40.1 | 14.4 | 0.6 | 0.15 | 30 | 42 | 45.8 | 0.6 | 0.15 |
| 52 | 30 | 26.8 | 21.0 | 8000 | 11000 | 0.24 | 7205 C/DT | 7205 C/DB | 7205 C/DF | 33.8 | 44.2 | 12.7 | 1 | 0.3 | 31 | 46 | 49.6 | 1 | 0.3 |
| 52 | 30 | 25.5 | 19.8 | 8000 | 11000 | 0.24 | 7205 AC/DT | 7205 AC/DB | 7205 AC/DF | 33.8 | 44.2 | 16.4 | 1 | 0.3 | 31 | 46 | 49.6 | 1 | 0.3 |
| 52 | 30 | 25.5 | 18.8 | 8000 | 11000 | 0.26 | 7205 B/DT | 7205 B/DB | 7205 B/DF | 35.4 | 42.1 | 23.7 | 1 | 0.3 | 31 | 46 | 49.6 | 1 | 0.3 |
| 62 | 34 | 42.5 | 30.5 | 6700 | 10000 | — | 7305 B/DT | 7305 B/DB | 7305 B/DF | 39.2 | 48.4 | 26.8 | 1.1 | 0.6 | 32 | 55 | 57 | 1 | 0.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
30 | 55 | 26 | 24.5 | 20.5 | 6700 | 10000 | 0.22 | 7006 C/DT | 7006 C/DB | 7006 C/DF | 38.4 | 47.7 | 12.2 | 1 | 0.3 | 36 | 49 | 52.6 | 1 | 0.3 |
| 55 | 26 | 23.0 | 19.8 | 6700 | 10000 | 0.22 | 7006 AC/DT | 7006 AC/DB | 7006 AC/DF | 38.4 | 47.7 | 16.4 | 1 | 0.3 | 36 | 49 | 52.6 | 1 | 0.3 |
| 62 | 32 | 37.2 | 30.0 | 6300 | 9500 | 0.38 | 7206 C/DT | 7206 C/DB | 7206 C/DF | 40.8 | 52.2 | 14.2 | 1 | 0.3 | 36 | 56 | 59.6 | 1 | 0.3 |
| 62 | 32 | 35.5 | 28.5 | 6300 | 9000 | 0.38 | 7206 AC/DT | 7206 AC/DB | 7206 AC/DF | 40.8 | 52.2 | 18.7 | 1 | 0.3 | 36 | 56 | 59.6 | 1 | 0.3 |
| 62 | 32 | 33.2 | 27.5 | 6300 | 9000 | 0.42 | 7206 B/DT | 7206 B/DB | 7206 B/DF | 42.8 | 50.1 | 27.4 | 1 | 0.3 | 36 | 56 | 59.6 | 1 | 0.3 |
| 72 | 38 | 50.2 | 38.5 | 6000 | 8500 | 0.74 | 7306 B/DT | 7306 B/DB | 7306 B/DF | 46.8 | 56.2 | 31.1 | 1.1 | 0.6 | 37 | 65 | 67 | 1 | 0.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
35 | 62 | 28 | 31.5 | 28.5 | 6000 | 8500 | 0.3 | 7007 C/DT | 7007 C/DB | 7007 C/DF | 43.3 | 53.7 | 13.5 | 1 | 0.3 | 41 | 56 | 59.6 | 1 | 0.3 |
| 62 | 28 | 30.0 | 27.0 | 6000 | 8500 | 0.3 | 7007 AC/DT | 7007 AC/DB | 7007 AC/DF | 43.3 | 53.7 | 18.3 | 1 | 0.3 | 41 | 56 | 59.6 | 1 | 0.3 |
| 72 | 34 | 49.0 | 40.0 | 5600 | 7500 | 0.56 | 7207 C/DT | 7207 C/DB | 7207 C/DF | 46.8 | 60.2 | 15.3 | 1.1 | 0.6 | 42 | 65 | 67 | 1 | 0.6 |
| 72 | 34 | 47.0 | 38.5 | 5600 | 7500 | 0.56 | 7207 AC/DT | 7207 AC/DB | 7207 AC/DF | 46.8 | 60.2 | 21 | 1.1 | 0.6 | 42 | 65 | 67 | 1 | 0.6 |
| 72 | 34 | 43.7 | 37.5 | 5600 | 7500 | 0.6 | 7207 B/DT | 7207 B/DB | 7207 B/DF | 49.5 | 58.1 | 30.9 | 1.1 | 0.6 | 42 | 65 | 67 | 1 | 0.6 |
| 80 | 42 | 61.8 | 49.0 | 5300 | 7000 | 1.02 | 7307 B/DT | 7307 B/DB | 7307 B/DF | 52.4 | 63.4 | 34.6 | 1.5 | 0.6 | 44 | 71 | 75 | 1.5 | 0.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
40 | 68 | 30 | 32.5 | 30.5 | 5600 | 7500 | 0.36 | 7008 C/DT | 7008 C/DB | 7008 C/DF | 48.8 | 59.2 | 14.7 | 1 | 0.3 | 46 | 62 | 65.6 | 1 | 0.3 |
| 68 | 30 | 30.8 | 29.0 | 5600 | 7500 | 0.36 | 7008 AC/DT | 7008 AC/DB | 7008 AC/DF | 48.8 | 59.2 | 20.1 | 1 | 0.3 | 46 | 62 | 65.6 | 1 | 0.3 |
| 80 | 36 | 59.5 | 51.5 | 5300 | 7000 | 0.74 | 7208 C/DT | 7208 C/DB | 7208 C/DF | 52.8 | 67.2 | 17 | 1.1 | 0.6 | 47 | 73 | 75 | 1 | 0.6 |
| 80 | 36 | 57.0 | 49.0 | 5300 | 7000 | 0.74 | 7208 AC/DT | 7208 AC/DB | 7208 AC/DF | 52.8 | 67.2 | 23 | 1.1 | 0.6 | 47 | 73 | 75 | 1 | 0.6 |
| 80 | 36 | 52.5 | 47.0 | 5300 | 7000 | 0.78 | 7208 B/DT | 7208 B/DB | 7208 B/DF | 56.4 | 65.7 | 34.5 | 1.1 | 0.6 | 47 | 73 | 75 | 1 | 0.6 |
| 90 | 46 | 74.8 | 61.0 | 4500 | 6300 | 1.34 | 7308 B/DT | 7308 B/DB | 7308 B/DF | 59.3 | 71.5 | 38.8 | 1.5 | 0.6 | 49 | 81 | 85 | 1.5 | 0.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
45 | 75 | 32 | 41.8 | 41.0 | 5300 | 7000 | 0.46 | 7009 C/DT | 7009 C/DB | 7009 C/DF | 54.2 | 65.9 | 16 | 1 | 0.3 | 51 | 69 | 72.6 | 1 | 0.3 |
| 75 | 32 | 41.8 | 39.0 | 5300 | 7000 | 0.46 | 7009 AC/DT | 7009 AC/DB | 7009 AC/DF | 54.2 | 65.9 | 21.9 | 1 | 0.3 | 51 | 69 | 72.6 | 1 | 0.3 |
| 85 | 38 | 62.5 | 57.0 | 4500 | 6300 | 0.82 | 7209 C/DT | 7209 C/DB | 7209 C/DF | 58.8 | 73.2 | 18.2 | 1.1 | 0.6 | 52 | 78 | 80 | 1 | 0.6 |
| 85 | 38 | 59.5 | 54.5 | 4500 | 6300 | 0.82 | 7209 AC/DT | 7209 AC/DB | 7209 AC/DF | 58.8 | 73.2 | 24.7 | 1.1 | 0.6 | 52 | 78 | 80 | 1 | 0.6 |
| 85 | 38 | 58.2 | 52.5 | 4500 | 6300 | 0.88 | 7209 B/DT | 7209 B/DB | 7209 B/DF | 60.5 | 70.2 | 36.8 | 1.1 | 0.6 | 52 | 78 | 80 | 1 | 0.6 |
| 100 | 50 | 96.5 | 79.5 | 4000 | 5600 | 1.8 | 7309 B/DT | 7309 B/DB | 7309 B/DF | 66 | 80 | 42.9 | 1.5 | 0.6 | 54 | 91 | 95 | 1.5 | 0.6 |
注:GB/T 292-2007已删去成对双联角接触球轴承,但《全国滚动轴承产品样本》第2版仍保留,所以本表仍保留。 | ||||||||||||||||||||


