对边和对角宽度尺寸(JB/ZQ 4263—2006) mm | |||||||||
| |||||||||
对边基本宽度S、S1 | 偏 差 | 外六角对角宽 e | 内六角对角宽 e1 min | d1 min | H | d2 (h11) | d3 min | ||
△S | △S1 | max | min | ||||||
5 | h14 | E12 | 5.60 | 5.35 | 5.80 | 6 | 7 | 6.5 | 6.6 |
5.5 | 6.10 | 5.90 | 6.30 | 7 | 8 | 7 | 7.1 | ||
7 | 7.80 | 7.55 | 8.05 | 8 | 8 | 9 | 9.1 | ||
8 | 8.90 | 8.65 | 9.15 | 9 | 8 | 10 | 10.1 | ||
10 | 11.20 | 10.90 | 11.45 | 12 | 10 | 13 | 13.1 | ||
13 | 14.60 | 14.25 | 14.90 | 15 | 10 | 17 | 17.1 | ||
16 | D12 | 18.00 | 17.60 | 18.30 | 18 | 12 | 21 | 21.2 | |
18 | 20.30 | 19.90 | 20.60 | 20 | 12 | 23 | 23.2 | ||
21 | h15 | 23.50 | 22.80 | 24.10 | 24 | 14 | 27 | 27.2 | |
24 | 26.90 | 26.20 | 27.50 | 28 | 14 | 32 | 32.2 | ||
27 | 30.30 | 29.60 | 30.90 | 32 | 16 | 36 | 36.2 | ||
30 | 33.70 | 33.00 | 34.30 | 36 | 18 | 40 | 40.2 | ||
34 | 38.10 | 37.30 | 38.90 | 40 | 20 | 45 | 45.2 | ||
36 | 40.40 | 39.60 | 41.20 | 42 | 22 | 48 | 48.2 | ||
41 | 46.10 | 45.20 | 46.90 | 48 | 22 | 54 | 54.2 | ||
46 | 51.80 | 50.90 | 52.60 | 55 | 25 | 60 | 60.2 | ||
50 | 56.30 | 55.40 | 57.10 | 60 | 25 | 65 | 65.2 | ||
55 | 61.90 | 60.80 | 62.90 | 65 | 28 | 71 | 71.2 | ||
60 | 67.60 | 66.50 | 68.60 | 70 | 30 | 80 | 80.2 | ||
65 | 72.90 | 71.40 | 74.30 | 75 | 32 | 85 | 85.2 | ||
70 | h16 | 78.50 | 77.00 | 80.00 | 85 | 35 | 92 | 92.2 | |
75 | 84.20 | 82.70 | 85.70 | 90 | 35 | 98 | 98.2 | ||
80 | 89.90 | 88.30 | 91.50 | 95 | 38 | 105 | 105.2 | ||
85 | 95.40 | 93.60 | 97.10 | 100 | 40 | 112 | 112.2 | ||
90 | 101.20 | 99.30 | 102.80 | 105 | 42 | 118 | 118.2 | ||
95 | 106.70 | 104.90 | 108.50 | 110 | 45 | 125 | 125.2 | ||
100 | 112.40 | 110.60 | 114.20 | 115 | 45 | 132 | 132.2 | ||
105 | 118.10 | 116.20 | 119.90 | 120 | 48 | 138 | 138.2 | ||
110 | 123.80 | 121.90 | 125.60 | 130 | 50 | 145 | 145.2 | ||
115 | 129.40 | 127.50 | 131.30 | 135 | 52 | 152 | 152.2 | ||
120 | 135.10 | 133.20 | 137.00 | 140 | 55 | 160 | 160.2 | ||
130 | 146.40 | 144.20 | 148.50 | — | — | — | — | ||
135 | 152.00 | 149.80 | 154.20 | — | — | — | — | ||
145 | 163.40 | 161.20 | 165.50 | — | — | — | — | ||
150 | 169.00 | 166.80 | 171.20 | — | — | — | — | ||
155 | 174.80 | 172.50 | 177.00 | — | — | — | — | ||
165 | 186.20 | 183.80 | 188.50 | — | — | — | — | ||
170 | 191.80 | 189.50 | 194.00 | — | — | — | — | ||
180 | 203.20 | 200.80 | 205.50 | — | — | — | — | ||
185 | h17 | 207.60 | 204.00 | 211.20 | — | — | — | — | |
200 | 224.60 | 221.00 | 228.20 | — | — | — | — | ||
210 | 236.20 | 232.50 | 239.80 | — | — | — | — | ||

