有效宽度制窄V带的有效长度Le、极限偏差及配组差(GB/T 11544—2012) mm | |||||||||||||||
有效长度Le | 型号 | 配组差 | 有效长度Le | 型号 | 配组差 | 有效长度Le | 型号 | 配组差 | |||||||
基本 尺寸 | 极限 偏差 | 9N | 15N | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 9N | 15N | 25N | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 15N | 25N | |||
630 | ±8 | + | | 4 | 1800 | ±10 | + | + | | 6 | 5080 | ±20 | + | + | 10 |
670 | + | | 1900 | + | + | | 5380 | + | + | ||||||
710 | + | | 2030 | + | + | | 5690 | + | + | ||||||
760 | + | | 2160 | ±13 | + | + | | 6000 | + | + | |||||
800 | + | | 2290 | + | + | | 6350 | + | + | 16 | |||||
850 | + | | 2410 | + | + | | 6730 | + | + | ||||||
900 | + | | 2540 | + | + | + | 7100 | + | + | ||||||
950 | + | | 2690 | ±15 | + | + | + | 7620 | + | + | |||||
1015 | + | | 2840 | + | + | + | 10 | 8000 | ±25 | + | + | ||||
1080 | + | | 3000 | + | + | + | 8500 | + | + | ||||||
1145 | + | | 3180 | + | + | + | 9000 | + | + | ||||||
1205 | + | | 3350 | + | + | + | 9500 | | + | ||||||
1270 | + | + | 3550 | + | + | + | 10160 | | + | ||||||
1345 | ±10 | + | + | 3810 | ±20 | | + | + | 10800 | ±30 | | + | |||
1420 | + | + | 6 | 4060 | | + | + | 11430 | | + | |||||
1525 | + | + | 4320 | | + | + | 12060 | | + | 24 | |||||
1600 | + | + | 4570 | | + | + | 12700 | | + | ||||||
1700 | + | + | 4830 | | + | + | | | | | | ||||
注:生产厂为江苏扬中市东海电器有限公司。 | |||||||||||||||
