基准宽度制窄V带的基准长度Ld (GB/T 11544—2012) mm | ||||||||||||||||
基准 长度 Ld | 型号 | 基准 长度 Ld | 型号 | 基准 长度 Ld | 型号 | 基准 长度 Ld | 型号 | |||||||||
SPZ | SPA | SPB | SPZ | SPA | SPB | SPC | SPZ | SPA | SPB | SPC | SPB | SPC | ||||
630 | + | | | 1400 | + | + | + | | 3150 | + | + | + | + | 7100 | + | + |
710 | + | | | 1600 | + | + | + | | 3550 | + | + | + | + | 8000 | + | + |
800 | + | + | | 1800 | + | + | + | | 4000 | | + | + | + | 9000 | | + |
900 | + | + | | 2000 | + | + | + | + | 4500 | | + | + | + | 10000 | | + |
1000 | + | + | | 2240 | + | + | + | + | 5000 | | | + | + | 11200 | | + |
1120 | + | + | | 2500 | + | + | + | + | 5600 | | | + | + | 12500 | | + |
1250 | + | + | + | 2800 | + | + | + | + | 6300 | | | + | + | | | |
注:1.标记示例: 2.生产厂为江苏扬中市东海电器有限公司。 | ||||||||||||||||

